Resultado: Masculino

TOKYO

Age Place Athlete Bibs Full Ranking Care/MB 42k
38 211 62557 JOAO MARCELO AVELAR 1 02:31:50
44 289 35001 MARCOS ITANO 2 02:35:02
37 402 35359 WILLIAM WEBER 3 02:39:05
42 554 76149 FELIPE BARBOSA 4 02:43:35
42 951 38018 THIAGO LIMA BORGES 5 02:50:17
50 978 75040 JACQUES FERNANDES 6 02:50:40
41 994 75004 EDUARDO HAMASATO 7 02:50:56
47 1054 76158 RODOLFO SENRA 8 02:52:01
41 1057 35442 ALEX SANDRO LIMA 9 02:52:03
44 1196 76139 MARCIO MEIRELES 10 02:53:46
42 1212 35128 MAURICIO FLORENCO 11 02:53:57
44 1273 75009 RICARDO MIZUMOTO 12 02:54:30
49 1325 8062 ELENILTON RANGEL 13 02:54:58
41 1322 90216 LUCAS MATOS FERNANDES 14 02:55:08
56 1346 35485 JOELSON SILVA 15 02:55:21
44 1483 35042 CARLOS GUEIROS 16 02:56:43
45 1525 35090 GUILHERME COHEN 17 02:57:01
52 1612 76160 LUIZ CAMPOS 18 02:57:38
48 1728 75208 ROGERIO YAMADA 19 02:58:27
61 1758 75131 SERGIO MIRANDA 20 02:58:40
45 1872 75155 LUCIANO MARINHO 21 02:59:18
39 1939 75243 EDUARDO MARQUES 22 02:59:49
39 1945 75330 JOAO HENRIQUE LEITE 23 02:59:53
39 1977 90701 GUILHERME CAMPOS LOPES 24 03:00:16
45 2078 75289 ERNANI NETO 25 03:01:45
37 2400 35417 THIAGO JIMENEZ 26 03:04:56
41 2496 90196 FILIPE CHAMUSCA DE MOURA 27 03:05:45
43 2645 75013 CESAR AUGUSTO CAMILO DE OLIVEIRA 28 03:07:17
55 2836 75133 MARIO DO NASCIMENTO 29 03:08:41
57 2974 75020 JORGE FIGUEIREDO 30 03:09:43
51 2990 75103 CHRISTIAN LENZCESAR 03:09:51
43 3164 38437 ANTONIO ARAUJO JUNIOR 03:11:14
43 3246 75327 VALDIR DE ANDRADE BRAGA 03:11:52
54 3518 35353 GUSTAVO FORONDA 03:13:50
34 3683 75049 PEDRO HENRIQUE MAIA TRINDADE 03:15:07
63 3715 90046 JOSE PAIVA 03:15:24
44 3724 38564 CICERO NEMER 03:15:30
40 3806 90029 JOAO PAULO FONSECA 03:16:05
41 3898 75225 EDSON DA SILVA JUNIOR 03:16:40
46 3950 38447 CLEBER MASSON 03:16:59
55 3970 75116 REINALDO CAVASSANA 03:17:07
42 3999 75299 JOSE ROLIM 03:17:19
30 4160 90393 ARTHUR DE GREGORIO 03:18:32
49 4258 90358 YURI DE FIGUEIREDO 03:19:04
59 4605 94525 AMERICO ITAMI 03:31:22
41 4716 75737 THIAGO MONNERAT 03:22:05
48 4947 75104 MARCOS TILKIAN 03:23:33
47 5002 76215 ROMULO BITTENCOURT 03:23:52
32 5147 62532 GUSTAVO OLIVEIRA 03:24:39
42 5158 94507 DANIEL SANTANA DA SILVA 03:24:42
41 5284 90507 ALVARO ARTHUR FILHO 03:25:23
48 5490 35260 ERIK LUIZ DA SILVA FONSECA 03:26:31
51 5615 38394 JOSE DA SILVA 03:27:08
40 5766 90804 FERNANDO MELO 03:27:49
47 6061 75697 BLEY FILHO 03:29:11
35 6076 38999 CAIO DE SOUZA 03:29:16
48 6082 35999 SERGIO DE LIMA DANTAS 03:29:18
48 6225 75738 ALEXANDRE GOIA 03:29:58
53 6273 76258 EDGY PAIVA 03:30:12
20 6365 36348 HENRIQUE CARNEIRO 03:30:43
67 6459 35156 SILVERIO FALCHETTO 03:31:19
46 6727 38787 EDUARDO FARIAS 03:33:05
54 6801 90663 ALEXANDRE KATO 03:33:29
57 6915 35640 LAURO MIZUNO 03:34:09
52 7124 90421 RODRIGO LACERDA 03:35:23
43 7148 35727 MARLLON SOUSA 03:35:30
46 7684 75257 DIEGO ALVES 03:38:29
42 7743 38626 DIEGO VAZQUEZ 03:38:48
67 7788 75677 JULIO SHINZATO 03:39:05
52 7922 90478 RENATO BUENO 03:39:52
49 8197 35940 RENATO ALVARENGA 03:41:27
59 8287 38848 PAULO SERGIO DA CONCEICAO 03:42:01
50 8292 76195 ALEXANDRE BASTOS 03:42:05
34 8323 90548 ANDREWS SILVA 03:42:15
50 8340 94554 ERNESTO MIYAUCHI 03:42:21
46 8444 39022 GUILHERME DE CARVALHO 03:42:51
48 8681 76571 CLERIO CORDINI 03:43:58
60 8681 38121 JOSE VALDIR TABORDA 03:43:58
42 8717 75158 PAULO FILHO 03:44:10
61 8887 75626 PAULO ALMEIDA 03:44:56
51 9050 75164 ROBERTO BITTAR 03:45:50
43 9115 91057 RAUL BEZERRA 03:46:09
43 9554 75336 FABIANO SANTOS 03:48:00
47 9586 75069 EDUARDO PARENTE 03:48:08
51 9833 38108 GUSTAVO CAETANO DOS SANTOS 03:49:11
41 9843 62538 EDUARDO JUGO SUZUKI 03:49:13
48 10481 90727 LUDWIG FREIRE 03:51:51
52 11191 35557 MARCUS FREIRE 03:54:27
70 11245 76581 NILSON LIMA 03:54:39
55 11626 76241 RENATO NOGUEIRA 03:56:04
51 11728 75701 MARCELO SILVA 03:56:26
49 11861 75048 MAURICIO HASSON 03:56:49
42 11924 66582 DALTON CASTILHO 03:57:04
51 12088 39021 FLAVIANO PEREZ 03:57:38
45 12134 35762 LUIS MASSON 03:56:49
32 12226 76654 RAFAEL POSSATTO GAIGHER 03:58:05
40 12375 39072 YOSHIMI ENDO 03:58:36
50 12390 35765 ANDRE GONCALVES 03:58:39
43 12446 36353 FLORIANO VIEIRA JUNYOR 03:58:49
44 12559 76436 GUILHERME STEINMETZ 03:59:12
64 12904 39202 ALDO MENDES 04:00:38
43 12970 38717 LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA 04:01:01
56 13088 39560 MINORU FUJITA 04:01:35
51 13430 35735 RICARDO DA SILVA 04:03:31
40 13604 62547 DANIEL KURIU 04:04:29
49 13690 38718 FRANCISLEY COSTA 04:05:06
56 13793 39659 LEONARDO ALMEIDA 04:05:36
46 13886 36084 THIAGO LINO 04:06:06
45 14186 90874 FHILIPE SANTOS 04:07:45
59 15240 75695 ALVARO JUNIOR 04:13:11
59 15327 36117 MARCOS HASEGAWA 04:13:38
60 15327 76501 EDUARDO CUNHA 04:13:38
56 15362 36242 JORGE FAVARO 04:13:45
71 15447 38232 JOSE CAVINATTO 04:14:06
49 15613 39429 RODRIGO ABBUD 04:14:48
63 15785 91301 MILTON CARLOS DE ALMEIDA LIMA 04:15:39
50 16472 76304 EDUARDO BRAGAGLIA FILHO 04:18:59
62 16524 38867 ABIMAR MENDES 04:19:15
42 17239 35414 JOSE MARIA CORREA JUNIOR 04:22:20
47 18067 75409 WAN ROUXINOL 04:26:16
57 19003 75873 RENATO SCHWARTZ 04:30:30
40 19108 76058 Gustavo Max Almeida 04:31:07
46 20162 91138 PLINIO PISTORESI 04:36:24
51 21976 36134 WAGNER OLIVEIRA 04:45:18
54 22048 39462 MARTIN JACO 04:45:39
46 22134 76726 RENE FERIGATO 04:46:04
57 22348 75752 DARLAN SILVA 04:47:09
44 23045 39023 SILVIO LEONARDO PEREIRA 04:50:18
65 23081 75778 Alberto Banach 04:50:28
35 23243 91279 LUIS NAGAI 04:51:14
53 23293 39444 MARCIO ABAURRE 04:51:29
42 24561 91059 JANIO MOREIRA 04:57:36
43 24966 94580 Gustavo Carvalho Silva 04:59:33
63 24988 39189 JOSE LLANOS 04:59:39
47 25437 83188 Yogui Rodinei 05:02:21
41 25497 38768 JOSE EDUARDO FILHO 05:02:43
50 25837 38197 MARCELO DE MELLO 05:05:11
54 26302 91107 ANDERSON SANTOS 05:07:45
62 26410 76924 IVANDO JUNIOR 05:08:26
49 26758 76314 CLEOBER FAZANI 05:10:31
56 26830 91065 JADIR ROSTOLDO 05:10:54
55 27616 76883 JOAO BOSCO LEE 05:15:53
65 27897 39708 ITALO ROBERTO INGRAO 05:17:30
75 27897 39709 HERMES MOURA 05:17:30
69 27908 39705 ALFREDO NUNES 05:17:34
61 27939 39524 VITOR MANUEL MALLMANN 05:17:45
53 28713 39633 FREDERICO FRAGA 05:22:39
43 28736 90888 MARCUS VINICIUS MEYER 05:22:50
56 29064 39317 CARLOS CAMPELO 05:24:43
46 29178 39125 FABIO BARP 05:25:27
62 29399 91659 MOACYR FREITAS 05:26:40
54 29939 83197 TAKASHI OKUZONO 05:30:06
55 30560 36254 PAULO SILVA 05:34:23
64 30683 39689 FLAVIO DE ARAUJO 05:35:15
60 30759 39141 FRANCISCO NETO 05:35:42
70 31647 39823 NAILOR JUNIOR 05:41:55
53 33929 76010 SIDNEI DOS SANTOS 06:00:04
65 34963 39805 ELSO DE SOUZA 06:11:23
68 35015 39821 DANIEL GOIS 06:11:52
66 36127 39572 ONIVALDO SQUIZZATO 06:24:23
54 36411 39612 GUILHERME ARAUJO 06:30:36
Nós Utilizamos Cookies
Usamos cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência em nosso site. Se continuar a usar este site, assumiremos que está satisfeito com ele.
OK, EU ACEITO