Resultado: Feminino

NOVA YORK

Posição Nome Categoria BIB Tempo Líquido Pace Posição Geral
1 Mikelle Coelho  W30 4086 02:58:55 06:50 1,204
2 Vitória Rezende Amaro Gomes  W30 4474 03:02:31 06:58 1,573
3 Sophia Reis Carneiro  W29 20883 03:15:02 07:27 3,043
4 Maria Carolina Velosa  W36 18861 03:15:40 07:28 3,131
5 Vanessa Buonora  W44 19919 03:18:00 07:34 3,484
6 Valeria Suzuki  W42 4062 03:18:54 07:36 3,634
7 Thais  Monteiro Botini  W43 12803 03:19:50 07:38 3,791
8 Caroline Cioffi  W42 3276 03:21:04 07:41 3,954
9 Marina Nascimento  W39 7750 03:23:32 07:46 4,353
10 Andréia Duraes Gomes  W44 12560 03:25:10 07:50 4,677
11 Ana Ortega  W48 16571 03:27:19 07:55 5,087
12 Erlana Pereira Cavalcanti Veras  W40 13403 03:27:59 07:56 5,24
13 Rosana Fortes  W45 15563 03:28:33 07:58 5,375
14 Larissa Cristina Ferreira da Silva  W39 15524 03:29:36 08:00 5,66
15 Claudilene Bateman  W47 14300 03:30:28 08:02 5,828
16 Hajimy  Wada  W33 17533 03:32:34 08:07 6,244
17 Luiza Amaral  W29 6713 03:32:45 08:07 6,28
18 Dulce Lagoeiro  W49 12718 03:33:41 08:09 6,496
19 Roberta Pepe  W34 9159 03:34:17 08:11 6,638
20 Julia Suslick Porchat Franco  W44 11870 03:35:29 08:14 6,903
21 Rosmaria Braga  W62 26239 03:36:22 08:16 7,098
22 Vanessa  Machado  W47 12756 03:36:46 08:17 7,194
23 Jesiane Oda  W37 7770 03:37:19 08:18 7,335
24 Veronica Bichara  W32 17022 03:37:23 08:18 7,354
25 Paula Dini  W47 14394 03:37:24 08:18 7,359
26 Bruna Antunes  W42 12395 03:38:13 08:20 7,532
27 Lia Patrao  W35 16611 03:38:16 08:20 7,544
28 Claudia Guther  W43 10511 03:38:33 08:21 7,613
29 Thays Jurgio  W43 15970 03:39:14 08:22 7,787
30 Simone Carrijo Damante Bruzadelli  W33 18440 03:39:38 08:23 7,899
31 Bárbara Santos  W33 7912 03:41:00 08:26 8,263
32 Luna  Morita  W36 17182 03:41:34 08:28 8,394
33 Lucilene Barbosa  W42 13025 03:42:27 08:30 8,635
34 Elizabetth Sarmento  Martins  W44 9263 03:43:02 08:31 8,804
35 Lara Siqueira  W37 14752 03:43:33 08:32 8,938
36 Juliana Peres  W34 16641 03:43:50 08:33 9,002
37 Silvia Alves Nishioka  W35 27513 03:43:52 08:33 9,009
38 Ana  Masson  W40 4819 03:44:17 08:34 9,137
39 Selma Benia dos Santos  W52 15020 03:44:36 08:34 9,219
40 Ana Beatriz Simoes  W40 13487 03:46:15 08:38 9,651
41 Claudia Silva  W46 25728 03:46:44 08:39 9,794
42 Gislene Luz  W55 20345 03:46:49 08:40 9,816
43 Barbara Sousa  W39 18248 03:46:56 08:40 9,853
44 Hagnes Almeida  W43 10906 03:47:51 08:42 10,133
45 Tassia Oliveira  W37 16564 03:48:08 08:43 10,221
46 Juliana Ogata  W46 14646 03:48:11 08:43 10,241
47 Daniela Baldo  W33 12411 03:48:40 08:44 10,374
48 Nathalia Gusman  W30 21461 03:49:53 08:47 10,772
49 Viviane  Melchert  W36 25082 03:50:20 08:48 10,91
50 Veridiana Dutra  W48 10411 03:50:45 08:49 11,039
51 Cynthia Domene Vieira  W51 24820 03:50:46 08:49 11,05
52 Mariana Gontijo  W47 28592 03:51:00 08:49 11,133
53 Roberta Piva  W42 29330 03:51:40 08:51 11,34
54 Flaviana Giacchetta  W46 22624 03:51:59 08:51 11,456
55 Anna Paula Roth  Moretti  W39 23541 03:52:14 08:52 11,52
56 Sylvia Ferreira  W33 22477 03:53:00 08:54 11,756
57 Mariana Abbadi  W40 28201 03:53:57 08:56 12,082
58 Alice Silveira  W40 35418 03:54:18 08:57 12,219
59 María Bertero  W60 28292 03:54:28 08:57 12,298
60 Renata  Marsillac  W39 25943 03:54:30 08:57 12,309
61 Pamella  Mocelin Falleiros  W41 26994 03:54:37 08:57 12,346
62 Adriana Schenkel  W52 29407 03:54:47 08:58 12,411
63 Vera  Monteiro  W49 27910 03:55:08 08:59 12,531
64 Marinelza Santos  W53 16912 03:55:20 08:59 12,601
65 Fabiane Ribeiro dos Santos  W39 29361 03:56:06 09:01 12,895
66 Luciana Boehl  W52 19149 03:56:46 09:02 13,139
67 Débora Salvaterra de Araújo  W37 16893 03:58:03 09:05 13,68
68 Medinilla Soares  W35 28071 03:58:29 09:06 13,862
69 Juliane Bartram  W36 22012 03:58:33 09:06 13,877
70 Mariana Chevrier  W36 15234 03:58:39 09:07 13,928
71 Clarice Albuquerque  W33 18404 03:58:55 09:07 14,034
72 Tatiana Botelho  W44 29659 03:58:55 09:07 14,033
73 M Fernanda Coelho  W47 28944 03:59:58 09:10 14,512
74 Suzana Bucciarelli  W57 22138 04:00:59 09:12 14,873
75 Keila Aquino  W52 27520 04:01:49 09:14 15,118
76 Alicia Castro  W43 31595 04:01:52 09:14 15,133
77 Adriana Carvalho  W52 28378 04:02:24 09:15 15,307
78 Cleide Carvalho  W49 15184 04:02:27 09:15 15,321
79 Flavia Carolina Georgetti  W47 42984 04:02:43 09:16 15,418
80 Manoela Carvalho  W43 19946 04:04:14 09:19 15,865
81 Patricia Borges  W47 31358 04:04:18 09:20 15,881
82 Debora Polon  W45 14679 04:04:48 09:21 16,051
83 Nicoly  Migliaccio Grandolfo  W37 23162 04:04:58 09:21 16,095
84 Giselle Palavesini Auricchio  W40 34661 04:05:31 09:22 16,266
85 Juliana Salem  W45 13457 04:05:55 09:23 16,374
86 Genoveva Zanetti  W44 27466 04:07:24 09:27 16,85
87 Hellen  Mattos  W32 39668 04:07:55 09:28 17,038
88 Paloma Leal Coutinho  W51 26858 04:08:04 09:28 17,084
89 Claudia Pinheiro Rufino Rabêlo  W35 34817 04:08:18 09:29 17,16
90 Luciana David  W34 32520 04:08:25 09:29 17,19
91 Carla Bezerra Arruda Vilas Boas  W56 14307 04:08:38 09:29 17,279
92 Valdireni  Medeiros  W43 20688 04:08:52 09:30 17,35
93 Adriana Fracasso  W42 15573 04:09:19 09:31 17,511
94 Hivya Leite  W33 39159 04:09:24 09:31 17,541
95 Juliana Predebon  W49 34877 04:09:24 09:31 17,537
96 Daniela Rial  W49 29359 04:09:24 09:31 17,538
97 Fabiana  Magalhaes  W45 34067 04:10:58 09:35 18,052
98 Cláudia Du Bocage  W43 20035 04:11:08 09:35 18,108
99 Carla Goldenberg  W34 52312 04:12:00 09:37 18,391
100 Monica Yassuda  W60 29563 04:12:47 09:39 18,686
101 Sofia Ferraz  W30 32833 04:13:48 09:41 19,046
102 Camila Basso  W34 19855 04:13:50 09:41 19,056
103 Luciana Paiva  W50 11280 04:13:50 09:41 19,055
104 Beatriz Cardoso  W27 29685 04:14:00 09:42 19,107
105 Elisa Elisa  W40 38930 04:14:15 09:42 19,205
106 Daisy  Moreira  W49 23204 04:15:21 09:45 19,557
107 Giani Pfister  W58 39757 04:15:24 09:45 19,574
108 Bianca Coelho  W27 31735 04:15:26 09:45 19,585
109 Vera Da Rocha  W49 28448 04:15:52 09:46 19,751
110 Karen Lucas  W34 25933 04:16:15 09:47 19,892
111 Jaqueline Alam  W51 19809 04:16:35 09:48 20,016
112 Carolina Alves de Oliveira  W39 30368 04:16:40 09:48 20,038
113 Andrea Vairo  W44 27364 04:16:48 09:48 20,088
114 Raquel Ferreira  W52 37497 04:16:48 09:48 20,084
115 Bertha Juca  W30 26675 04:17:01 09:49 20,16
116 Priscila Trazzini  W41 48857 04:17:41 09:50 20,396
117 Andrea Kiesewetter  W58 33626 04:17:48 09:50 20,433
118 Luiza  Winckler  W35 14854 04:18:18 09:52 20,6
119 Lucia Ronzella  W46 35095 04:18:42 09:53 20,73
120 Priscila Silvestre  W36 18822 04:19:01 09:53 20,828
121 Luciana Camargo  W52 29679 04:19:59 09:55 21,176
122 Regiane Lucy Roja  Mantoan  W40 28782 04:20:03 09:56 21,209
123 Debora Regina Gonçalves  W43 25885 04:20:14 09:56 21,277
124 Ana Carolina Barcellos Costa  W42 42255 04:20:15 09:56 21,285
125 Gabi  Marques  W24 36474 04:20:25 09:56 21,34
126 Camila Reyes Ordoñez de Souza  W34 27161 04:21:03 09:58 21,576
127 Rafaela Almeida  W44 48503 04:21:06 09:58 21,592
128 Luana Almeida Leal de  Miranda Luana  W41 26901 04:22:28 10:01 22,041
129 Jacqueline Rego  W54 27997 04:22:34 10:01 22,075
130 Ana Paula Boeira Jardim  W39 30409 04:22:47 10:02 22,148
131 Caroline  Magalhaes  W29 29976 04:23:15 10:03 22,315
132 Kassilene Cardadeiro  W41 30434 04:23:56 10:04 22,555
133 Denise Yamassake  W43 28869 04:24:17 10:05 22,678
134 Luciane  Maria Dos Santos Gemo  W49 15434 04:25:03 10:07 22,963
135 Carla  Marques  W54 50231 04:25:13 10:07 23,021
136 Marcia Lunardi  W50 21604 04:26:52 10:11 23,602
137 Edna  Mizuno  W54 16417 04:27:23 10:12 23,786
138 Mariana Castro  W32 46148 04:27:49 10:13 23,93
139 Renata Britto-Pereira  W51 17797 04:28:00 10:14 24,008
140 Adriana Isabel Aguilar  W49 26110 04:28:08 10:14 24,054
141 Marilis  Mariotto Donato  W67 26934 04:28:12 10:14 24,078
142 Gisele Galindo  W36 44506 04:28:48 10:16 24,306
143 Carolina Camargo  W42 26814 04:29:10 10:16 24,433
144 Marcela Ortunho do Nascimento  W41 23329 04:29:12 10:17 24,445
145 Patricia  Muratori Calfat  W46 30723 04:29:37 10:17 24,608
146 Andrea Flores  W45 40805 04:29:42 10:18 24,626
147 Fernanda Alves  W39 30367 04:30:26 10:19 24,877
148 Juliana Guerra  W50 40879 04:30:42 10:20 24,97
149 Thais Cavinatto  W36 25840 04:31:00 10:21 25,043
150 Wilma  Marques  W52 39218 04:31:02 10:21 25,057
151 Renata Cabral  W42 42331 04:31:17 10:21 25,139
152 Andreia Coelho  W49 31734 04:31:54 10:23 25,323
153 Viviane Freitas  W29 51686 04:32:43 10:25 25,627
154 Patricia  Maria Ferreira  W52 20567 04:33:07 10:25 25,76
155 Claudete Alves Birsa  W40 45739 04:33:11 10:26 25,79
156 Aline Leonardo  W39 44642 04:33:30 10:26 25,89
157 Ana Olívia Gouveia Nardi  W41 26532 04:34:37 10:29 26,239
158 Daiane Palavesini  W42 34660 04:36:01 10:32 26,687
159 Fabiana urbano Damasceno  W40 28453 04:37:30 10:36 27,188
160 Andrea Funk de Andrade  W52 22527 04:38:15 10:37 27,439
161 Roseane de Sousa  W47 42438 04:38:42 10:38 27,594
162 Paloma Santos  W36 54621 04:38:57 10:39 27,684
163 Fabiana Di Petta  W48 28476 04:39:51 10:41 27,991
164 Anna Daher  W35 53563 04:41:12 10:44 28,457
165 Vanessa  Miranda  W51 56720 04:43:40 10:50 29,294
166 Melissa Dorin  W45 38912 04:44:04 10:51 29,429
167 Nazarete Nascimento  W60 27927 04:44:17 10:51 29,504
168 Samanta Amaral  Miranda  W41 19820 04:44:35 10:52 29,603
169 Ideleia Porto da Silva  W46 34859 04:44:39 10:52 29,63
170 Lilian hoeller ribeiro  MARTINS  W45 49240 04:44:43 10:52 29,644
171 Izenir Da Costa  W62 38143 04:44:58 10:53 29,728
172 Celina Carvalho  W41 39465 04:45:14 10:53 29,803
173 Angela Fernandes  W56 56015 04:45:26 10:54 29,875
174 Roberta Schio  W43 48461 04:46:24 10:56 30,193
175 Daniela Loureiro  W49 41085 04:46:31 10:56 30,238
176 Fernanda  Mainieri  W44 47600 04:47:45 10:59 30,629
177 Patricia Longhi  W44 44659 04:48:24 11:00 30,824
178 Ana  Maria Facundo Franco  W63 43641 04:48:32 11:01 30,874
179 Estela Dantas  W52 40398 04:48:59 11:02 31,02
180 Fernanda Teixeira Vilella  W44 43460 04:50:27 11:05 31,501
181 Catarina Vidotto Caricati  W28 28132 04:51:05 11:07 31,681
182 Catharine Rafaele Luna  W41 54424 04:51:31 11:08 31,831
183 Ana Carolina Lazzarini  W42 47439 04:51:32 11:08 31,835
184 Thais Castro  W42 42359 04:51:42 11:08 31,892
185 Diane Silva Santos  W49 44880 04:51:48 11:08 31,933
186 Patricia Benevides  W46 42269 04:52:08 11:09 32,055
187 Tharciany Santana  W35 52552 04:52:18 11:09 32,103
188 Sabrina Quintao Pereira  W42 39304 04:52:43 11:10 32,26
189 Marilia  Moulin  W40 41846 04:53:00 11:11 32,37
190 Priscila Hayasaka  W45 41712 04:53:10 11:11 32,427
191 Angela Oliveira  W40 51835 04:53:15 11:12 32,455
192 Khadija Turin W34 60995 04:53:42 11:13 32,628
193 Andréa Nogueira  W49 34562 04:56:29 11:19 33,576
194 Josiane Vieira Guedes  W43 40003 04:56:35 11:19 33,611
195 Caroline  Menniti  W39 38410 04:56:54 11:20 33,714
196 Danielle Araújo Germano Leporace  W31 55500 04:57:36 11:22 33,928
197 Denise Amon  W40 58312 04:57:48 11:22 34,007
198 Elizandra Cardoso  W43 58397 04:57:49 11:22 34,018
199 Luciana Do Couto  W47 26399 04:58:14 11:23 34,149
200 Sheila Vale  W45 57403 04:59:05 11:25 34,443
201 Isabel Arruda  W40 14931 04:59:10 11:25 34,461
202 Mariana Braga  W49 48520 05:01:03 11:29 34,987
203 Patricia Fiori  W57 56027 05:01:26 11:30 35,09
204 Iracema Ribeiro Roza  W54 51873 05:01:46 11:31 35,183
205 Maysa  Moreno  W43 39693 05:02:18 11:32 35,323
206 Cibele Ito  W46 33460 05:03:15 11:34 35,53
207 Andrea Rezende do Nascimento  W49 51653 05:03:17 11:35 35,538
208 Ana Carolina Bichucher  W32 45923 05:04:11 11:37 35,759
209 Daniela Staquicini  W42 30186 05:04:34 11:37 35,853
210 Jussara Kele Araujo Valadares  W39 38724 05:04:56 11:38 35,939
211 Catharina Hungria  W56 47117 05:05:43 11:40 36,104
212 Claudia Albuquerque  W50 30359 05:05:49 11:40 36,121
213 Marise Crivelli  W60 10362 05:06:48 11:43 36,356
214 Sonia Tao  W63 63795 05:07:16 11:44 36,459
215 Elisandra Albuquerque  W45 26115 05:07:45 11:45 36,574
216 Mariana Capaverde Keller  W23 53507 05:08:03 11:45 36,655
217 Isabella  Martini Nobrega  W31 60672 05:08:54 11:47 36,841
218 Eliane Almeida  W46 52033 05:10:08 11:50 37,118
219 Marisa Hashimoto  W64 56239 05:10:40 11:51 37,224
220 Adriana Freitas  W54 63404 05:12:00 11:54 37,52
221 Ivana  Malczewski  W61 62748 05:12:37 11:56 37,664
222 Juliana Pastori  W38 48063 05:13:30 11:58 37,9
223 Ana Picolli  W48 44110 05:14:19 12:00 38,09
224 Taís Fernanda de Farias Oliveira  W50 53568 05:14:25 12:00 38,118
225 Julia Ayumi  Miyagawa  W50 38740 05:14:48 12:01 38,202
226 Karime Barbosa  W55 55539 05:14:56 12:01 38,232
227 Giovana Franco de Souza  W20 46724 05:16:35 12:05 38,614
228 Ana Luiza Franco de Souza  W23 46723 05:16:35 12:05 38,612
229 Maria Regina Souza  W49 51182 05:16:35 12:05 38,615
230 Luíza Uehara de araujo  W35 25310 05:18:07 12:08 38,949
231 Adriana Coelho  W48 55792 05:21:23 12:16 39,666
232 Cinthia Biancalana  W42 45918 05:24:26 12:23 40,291
233 Fabiana  Wanick  W49 21114 05:26:26 12:27 40,656
234 Marilia  Martins Correa  W40 57978 05:26:56 12:29 40,78
235 Fenny Tang  W34 58193 05:27:15 12:29 40,839
236 Mariana Correa Pinheiro Xavier  W39 40376 05:32:59 12:43 41,893
237 Adriana Rodrigues  W44 55323 05:33:07 12:43 41,923
238 Julia Dandara Pereira dos Santos  W26 25989 05:35:00 12:47 42,255
239 Jessica Regina  Mundt  W25 56764 05:35:22 12:48 42,319
240 Renata Salvador  W28 59514 05:35:30 12:48 42,346
241 Carla Nery  W45 56792 05:35:31 12:48 42,347
242 Tatiana Bertolucci Peixoto  W41 61149 05:36:14 12:50 42,467
243 Denise Amaral  W60 11920 05:36:59 12:52 42,614
244 Patricia Teixeira  Wyrwoll  W45 58929 05:37:46 12:53 42,766
245 Ana Paula Bagni Tavares  W34 31127 05:38:13 12:54 42,839
246 Ivani Alves  W58 58311 05:39:51 12:58 43,096
247 Silvia Vono  W61 8019 05:41:26 13:02 43,346
248 Thabata da Costa  W38 59970 05:44:19 13:08 43,79
249 Cintia Duguay  W45 42476 05:44:28 13:09 43,821
250 Heidi Biondi  W42 42281 05:47:24 13:15 44,258
251 Silmara Connors  W40 61971 05:47:30 13:16 44,277
252 Caroline Dolbeth  W37 51654 05:47:46 13:16 44,31
253 Heloisa Queiroz  W64 57033 05:51:36 13:25 44,821
254 Ellen Andrade  W53 3923 05:53:01 13:28 45
255 Ana Luiza Lima  W37 29164 05:53:41 13:30 45,092
256 Bruna Arias  W39 38728 05:55:15 13:33 45,315
257 Denise Delgado  W63 45165 05:56:01 13:35 45,423
258 Janete Dutra  W40 60038 05:56:33 13:36 45,499
259 Viviana de Castilho Barbosa  W49 55884 05:56:39 13:37 45,528
260 Claudia  Moura  W60 60732 05:57:26 13:38 45,633
261 Valentina Negri  W58 56786 05:57:53 13:39 45,708
262 Marily  Mariniello  W39 19465 06:02:58 13:51 46,357
263 Claudineia Romera  W62 58873 06:07:02 14:00 46,742
264 Juliana Philippi  W47 53188 06:07:24 14:01 46,769
265 Regina Otake  W53 58811 06:15:53 14:21 47,476
266 Gabriela Crespo  W36 19228 06:20:54 14:32 47,85
267 Gisela Eugenio  W58 50051 06:21:42 14:34 47,908
268 Inai  Murino  W36 58027 06:23:46 14:39 48,047
269 Leila Ribeiro  W61 57073 06:29:40 14:52 48,482
270 Vera Lucia Abruzzini  W59 51542 06:30:23 14:54 48,535
271 Debora Penna  W29 58067 06:50:18 15:39 49,564
272 Nabila Navallo  W38 62846 06:52:12 15:44 49,643
273 Elizabeth Lee  W54 60598 06:55:44 15:52 49,778
274 Andrea Stingel  W49 60955 07:05:32 16:14 50,118
275 Carla Bogea  W49 24742 07:11:21 16:28 50,275
276 Marta Barbosa da Guimarães  W58 20594 07:11:21 16:28 50,274
277 Tatiana Randow  W46 34937 08:23:24 19:12 51,153
Nós Utilizamos Cookies
Usamos cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência em nosso site. Se continuar a usar este site, assumiremos que está satisfeito com ele.
OK, EU ACEITO