Resultado: Masculino

New York

CORREDOR GENDER/AGE COUNTRY BIB OFFICIAL TIME PACE PER MILE PLACE OVERALL
Mateus Sacchett M30 BRA 1260 02:32:51 05:50 50
Marcos Itano M43 BRA 1365 02:44:51 06:18 168
Joao Barnewitz M39 BRA 2125 02:46:13 06:21 189
Gustavo Evangelista M41 BRA 1435 02:46:41 06:22 200
Carlos Eduardo Oliveira M42 BRA 2667 02:46:59 06:23 202
Jorge Luiz Bezerra dos Santos M39 BRA 2132 02:52:40 06:36 337
Vinicius Stucchi M45 BRA 1348 02:54:44 06:40 415
Alexsandro Lima M40 BRA 3801 02:58:00 06:48 565
Adriano Ferreira M39 BRA 2627 02:58:49 06:50 614
João Torres M44 BRA 2694 02:59:38 06:52 666
Rodolfo Siqueira M41 BRA 3175 03:01:40 06:56 742
Manuel Lago M45 BRA 2149 03:01:41 06:56 743
Rogerio Yamada M47 BRA 4802 03:02:57 06:59 790
Eduardo Malucelli M43 BRA 3147 03:05:11 07:04 917
Rafael Ferreira M39 BRA 4332 03:05:59 07:06 967
Niumar Velho M41 BRA 1855 03:08:24 07:12 1133
Alexandre Moreira M41 BRA 2227 03:08:51 07:13 1168
Ary Santos M45 BRA 1643 03:09:01 07:13 1181
Jose Pinto M35 BRA 3286 03:09:20 07:14 1207
Roberto TERZini Perez M33 BRA 6122 03:09:54 07:15 1252
Roberto Demant M44 BRA 4017 03:09:54 07:15 1254
Leonardo Correa M38 BRA 12936 03:09:57 07:15 1257
Derik Evangelista M32 BRA 3223 03:11:25 07:19 1353
Bruno Bonamente M39 BRA 3338 03:11:28 07:19 1359
Bernardo Silva M39 BRA 2219 03:11:29 07:19 1364
Guilherme Sao Juliao M39 BRA 6884 03:12:51 07:22 1478
Djalma Castro M38 BRA 1394 03:13:18 07:23 1521
Ricardo Amorim Santos M30 BRA 3166 03:13:48 07:24 1566
Gustavo Silva M35 BRA 5012 03:14:40 07:26 1639
Fabio Pena M53 BRA 7526 03:15:30 07:28 1722
Glaucio Godoy M48 BRA 2863 03:15:53 07:29 175
Robson Rosa M49 BRA 3667 03:17:39 07:33 1894
João Sammarone M39 BRA 1921 03:18:47 07:35 2005
Douglas Rocha M41 BRA 1861 03:19:34 07:37 2104
Alexandre Riccio de Oliveira M41 BRA 8535 03:20:20 07:39 2182
Pedro Zemel M39 BRA 4248 03:20:32 07:39 2197
Ivan Leite Martins M41 BRA 3560 03:20:49 07:40 2232
Pedro Echel M33 BRA 4016 03:20:50 07:40 2235
Cristhiano Nunes M42 BRA 3913 03:21:49 07:42 2336
Newton Costa M36 BRA 17040 03:22:32 07:44 2403
Juliano Modesto M35 BRA 3883 03:22:50 07:45 2437
Caio Graciolli M40 BRA 2173 03:23:18 07:46 2481
Aurelio Silva M46 BRA 5545 03:25:31 07:51 2728
Ricardo Stuber M40 BRA 2419 03:25:38 07:51 2744
Leonardo Sanches M33 BRA 12474 03:26:03 07:52 2792
Rafael Coutinho M40 BRA 3278 03:26:30 07:53 2851
Tiago Tiveron M32 BRA 3111 03:26:59 07:54 2915
José Alfredo Sabino M60 BRA 18700 03:27:11 07:55 2928
Franco Melo M23 BRA 5762 03:27:24 07:55 2961
Gabriel Dolabella M27 BRA 15658 03:28:21 07:57 3078
Jeronimo Buzetti Milano M45 BRA 5373 03:28:23 07:57 3085
Vinicius Guimaraes M51 BRA 23106 03:28:50 07:58 3151
Leonardo Alves M41 BRA 2926 03:29:06 07:59 319
Raimundo Aguiar M56 BRA 7013 03:29:10 07:59 32
Alex Oliveira M45 BRA 4434 03:29:22 08:00 3231
Rodrigo Pardo M25 BRA 3735 03:30:17 08:02 336
Dante Cecconi M43 BRA 7550 03:30:29 08:02 3387
Lucas Fernandes M33 BRA 9475 03:31:20 08:04 3498
Bruno Vigorito M33 BRA 7158 03:31:30 08:04 3522
Daniel Leite M43 BRA 4223 03:33:41 08:09 3857
Marcos Alves Libarino M42 BRA 16657 03:34:09 08:11 3946
Alessandro Tavares M47 BRA 5107 03:34:45 08:12 4049
Fabio Carvalho M50 BRA 14004 03:34:45 08:12 405
William Weber M37 BRA 1433 03:36:55 08:17 4424
Leonardo dos Santos Galvao M33 BRA 23144 03:36:55 08:17 4425
Marcus Freire M52 BRA 13643 03:37:14 08:18 4484
Leonardo Wanderley M35 BRA 7217 03:37:19 08:18 4499
Francisco Alves de Mendonca Junior M37 BRA 8126 03:37:49 08:19 4589
Leonam Domingues M33 BRA 4648 03:38:16 08:20 4668
Otavio Scuccuglia M43 BRA 10463 03:38:25 08:20 4697
Eduardo H Matsuo M70 BRA 13437 03:38:29 08:20 4708
João Batista Alves Segundo M38 BRA 10472 03:38:33 08:21 4723
Sidnei Bergamaschi M56 BRA 19061 03:39:15 08:22 4869
Giovani de Lima M39 BRA 6740 03:39:18 08:22 4883
Bruno Resendes M37 BRA 6682 03:39:39 08:23 4952
Alvaro Arthur Lopes de Almeida Filho M41 BRA 12301 03:39:42 08:23 4962
Luis Carvalho Monteiro M31 BRA 10889 03:39:47 08:23 4981
Roberto Santos M39 BRA 13811 03:39:57 08:24 5014
Sergio Rocha M52 BRA 14694 03:40:11 08:24 5062
Rafael Nesello Vitório M37 BRA 21040 03:40:30 08:25 5119
Rubens Martins M50 BRA 12308 03:40:30 08:25 5121
Jorge Petry M34 BRA 10455 03:40:32 08:25 5128
Luis Rosario M37 BRA 2963 03:41:55 08:28 5377
Bruno Borges M41 BRA 34506 03:41:58 08:28 5385
Yves Silva M42 BRA 8091 03:42:54 08:31 5578
Moacir Sousa M47 BRA 16144 03:43:06 08:31 5617
Fernando Soares M41 BRA 4409 03:43:07 08:31 5623
Eduardo Silva Junior M39 BRA 3002 03:43:28 08:32 5696
Marco Takahashi M43 BRA 3827 03:43:33 08:32 5713
Marcelo Muttes M53 BRA 10116 03:43:42 08:32 5749
Marcos Goncalves M40 BRA 19701 03:43:44 08:32 5759
Jose Alberto Rodini Neto M34 BRA 25764 03:44:04 08:33 5836
Guilherme Saba M39 BRA 19958 03:44:26 08:34 5916
Guilherme Hubner M27 BRA 13886 03:44:59 08:35 6036
Joao Bardauil M25 BRA 15030 03:45:30 08:37 6124
Guilherme Marinho M40 BRA 4286 03:45:34 08:37 6135
Julio Shinzato M67 BRA 26861 03:46:08 08:38 627
Rodrigo Perez M48 BRA 7448 03:46:11 08:38 628
Wilson Saad M60 BRA 19516 03:46:36 08:39 6381
Bernardo Flores M55 BRA 15969 03:47:01 08:40 6475
Hiram Pagano Filho M42 BRA 6123 03:47:05 08:40 6489
Gustavo Valadares M45 BRA 18767 03:47:46 08:42 6654
Iran Martins dos Reis M37 BRA 20333 03:47:49 08:42 6673
Eduardo Cunha M60 BRA 9173 03:47:57 08:42 671
Marcus Dotta M41 BRA 6798 03:48:15 08:43 6789
Rafael Fanhani Verardo M36 BRA 18075 03:49:02 08:45 6963
Valmir Filho M40 BRA 26710 03:49:15 08:45 7006
Leandro de Castro Silva M32 BRA 8311 03:49:22 08:45 703
Rafael Lomba M38 BRA 4111 03:49:22 08:45 7029
Jeferson Azevedo M53 BRA 3579 03:49:41 08:46 7118
Julio De Angeli M51 BRA 21548 03:49:58 08:47 7182
William Oliveira M29 BRA 18997 03:50:19 08:48 7261
Gabriel Marcassa M34 BRA 16285 03:50:23 08:48 7277
Joao Whitaker M32 BRA 12325 03:50:36 08:48 7328
Edmar Souza M45 BRA 14005 03:50:48 08:49 7372
Luis Brixner M39 BRA 3552 03:51:12 08:50 7492
Jeferson Heinlik M47 BRA 10384 03:51:39 08:51 7593
Mohamed Nasreddine M39 BRA 2973 03:51:43 08:51 7612
Marcelo Silva M35 BRA 2645 03:51:45 08:51 7617
James Hong M30 BRA 8888 03:52:18 08:52 7741
Roberto Abad M41 BRA 16843 03:52:49 08:53 7863
Luis Henrique Rampasso M54 BRA 3200 03:52:52 08:53 7874
Alexandre Pinheiro M56 BRA 6853 03:53:28 08:55 8021
Felipe Tres M38 BRA 7053 03:53:40 08:55 8062
Tarcisio Kock Filho M43 BRA 12309 03:53:42 08:55 8071
Pedro Risolia M37 BRA 3653 03:54:10 08:56 818
Fabio Yanaguita M40 BRA 16252 03:54:14 08:57 8191
Mauricio Fischmann M31 BRA 30340 03:54:21 08:57 8229
Luis Armando Magno M35 BRA 9561 03:54:54 08:58 8378
Bruno Santana M38 BRA 27194 03:55:07 08:59 8447
Reif Rodrigo M42 BRA 33559 03:55:22 08:59 8521
Sérgio Armando Benevides Filho M49 BRA 26336 03:55:33 09:00 8565
Sergio Germano Nascimento M35 BRA 34931 03:55:44 09:00 8611
Demetrius Germini M45 BRA 8362 03:55:59 09:01 8673
Luiz Carlos Araujo da Silva M47 BRA 19873 03:56:40 09:02 8878
Fabricio Teixeira M37 BRA 6295 03:56:41 09:02 8888
Andre Campos M48 BRA 8627 03:56:43 09:02 8906
Elessandro Cervilha M47 BRA 6957 03:56:46 09:02 8923
Lucas Alves M33 BRA 9514 03:57:02 09:03 9008
Daniel Neiva M39 BRA 31173 03:57:42 09:04 9203
Guilherme Assumpção M43 BRA 34272 03:57:44 09:05 9209
Danilo Placer M32 BRA 11635 03:58:03 09:05 9311
Rodrigo Iglesias M43 BRA 9127 03:58:28 09:06 9449
Santiago Garcia Menendez M50 BRA 19712 03:58:37 09:07 9501
Douglas Girotto M52 BRA 21791 03:58:54 09:07 9592
Weslley Cordeiro M29 BRA 17534 03:59:48 09:09 9876
Daniel Stephens M41 BRA 44016 03:59:53 09:09 9901
Rodrigo Setubal M25 BRA 32619 04:00:08 09:10 9953
Gilberto Barreiro M50 BRA 20529 04:00:15 09:10 9985
Stephano Audi M38 BRA 10252 04:00:16 09:10 9988
Rodrigo Ferreira Garcia M50 BRA 19529 04:00:36 09:11 10061
Alexandry Carvalho M45 BRA 3515 04:01:24 09:13 1028
Gabriel Cervone M38 BRA 9523 04:01:29 09:13 10306
Felipe Camara M40 BRA 26154 04:01:30 09:13 10309
Roberto Costa Filho M37 BRA 8115 04:01:47 09:14 10387
Guilherme Vernaschi STEINMETZ M43 BRA 3621 04:02:01 09:14 10431
Flavio Guimarães M35 BRA 41480 04:02:01 09:14 10433
Bruno Lima M38 BRA 5753 04:02:32 09:16 10553
Leandro Lima M40 BRA 38661 04:02:38 09:16 1059
Daniel Urbano M49 BRA 10491 04:02:40 09:16 10597
Fabio Resende Leal Fabioresendeleal M43 BRA 12582 04:03:36 09:18 10823
Renato Gregorio M50 BRA 34713 04:03:40 09:18 10846
Thiago Perin M43 BRA 13270 04:04:05 09:19 10948
Eder Romao M54 BRA 18041 04:04:19 09:20 1101
Thomaz Moreira M53 BRA 10318 04:04:36 09:20 11084
Renato Nogueira M54 BRA 10901 04:05:41 09:23 11342
Fabiano Augustiniaki Bissule M42 BRA 17771 04:05:42 09:23 11348
Paulo Henrique Leme M36 BRA 35319 04:05:53 09:23 11389
Rafael Possatto Gaigher M31 BRA 10317 04:06:22 09:24 11522
Renato Alvarenga M49 BRA 6449 04:06:29 09:25 1155
Gilson Jordão M48 BRA 30610 04:06:39 09:25 11592
Rodrigo Campos M36 BRA 4431 04:06:56 09:26 11653
Denis Schapira wajman M35 BRA 3676 04:07:01 09:26 11673
Daniel Correia M35 BRA 32617 04:08:15 09:29 12015
Maurilo Monteiro M34 BRA 35268 04:09:01 09:30 12233
Alessandro da Rocha M42 BRA 13242 04:09:45 09:32 12427
Guilherme Ribeiro M45 BRA 28548 04:10:03 09:33 12511
Marcelo Sakate M43 BRA 14092 04:10:09 09:33 12535
Anderson Silvestre M44 BRA 51825 04:10:16 09:33 12569
Fernando Mazeo Jr M50 BRA 19498 04:10:18 09:33 12581
Ubirajara Bley filho M46 BRA 10245 04:10:37 09:34 12677
Eduardo Guimaraes Melo M41 BRA 29324 04:10:42 09:34 12695
Antonio Cardeal M49 BRA 18076 04:10:55 09:35 12755
Rafael de Oliveira M37 BRA 23636 04:11:20 09:36 12875
Bruno Castro Rovai M33 BRA 36471 04:12:00 09:37 13062
Andre Nogueira M34 BRA 15789 04:12:10 09:38 13115
Marcos Roberto Bussab M49 BRA 19910 04:12:19 09:38 13167
Caio Oliveira M32 BRA 40687 04:12:34 09:38 13247
Luiz Deluca M61 BRA 23096 04:13:19 09:40 13476
Pablo Souza M51 BRA 14118 04:13:41 09:41 13593
Enrico Sparvoli M34 BRA 15587 04:13:45 09:41 13617
Gabriel Druzzili M38 BRA 21602 04:13:45 09:41 1362
Ernesto Hideki M49 BRA 12500 04:13:47 09:41 13624
Marcos Pereira M49 BRA 31107 04:14:55 09:44 14
Bruno Maeda M44 BRA 37654 04:15:08 09:44 1406
Danilo Fiori M39 BRA 16258 04:15:29 09:45 14165
Gustavo Leal M46 BRA 13233 04:15:37 09:45 14214
Diogenes Cabreira da Silva M45 BRA 7494 04:15:41 09:46 14237
Luciano Miller M50 BRA 33648 04:15:46 09:46 14264
Rafael Reno M40 BRA 20670 04:15:47 09:46 14273
Murillo Rocha M40 BRA 32929 04:16:07 09:47 14365
Marcel Rodrigues M46 BRA 6611 04:16:38 09:48 14515
Valter Friedrich M38 BRA 5106 04:17:54 09:51 14923
Vicente Brocchetto M41 BRA 24446 04:18:04 09:51 14967
Marcio Margini M48 BRA 6728 04:18:27 09:52 15091
Carlos Hong M35 BRA 14093 04:19:41 09:55 15473
Luiz Guilherme Vieira M38 BRA 32765 04:19:51 09:55 15531
Dgiovani Massarotti M36 BRA 33164 04:20:02 09:56 15587
Gabriel Carmona M47 BRA 20141 04:20:36 09:57 15776
Sergio Quaresma M51 BRA 12977 04:20:41 09:57 15807
Adriano Milani M45 BRA 9531 04:21:09 09:58 15947
José Oliveira M62 BRA 4844 04:21:31 09:59 1606
Claudio Fortes M67 BRA 33081 04:21:42 09:59 16121
Henry Hantower M53 BRA 28155 04:22:13 10:01 16279
Hideki Chida M34 BRA 16928 04:22:14 10:01 16289
Marcio Almeida M50 BRA 28588 04:22:28 10:01 16355
Ricardo Pina M54 BRA 14500 04:22:47 10:02 16459
Pedro Henrique Vaz Lorena M34 BRA 8246 04:22:54 10:02 165
Gabriel Ventura M33 BRA 16163 04:23:48 10:04 16786
Filipe Oliveira M38 BRA 14075 04:24:31 10:06 17024
Carlos Cziulik M59 BRA 24897 04:24:41 10:06 17073
Ricardo Fonseca de Mendonça Lima M56 BRA 29494 04:25:11 10:07 17258
Ricardo Amaral M30 BRA 25768 04:25:22 10:08 17321
Luis Fernando Da silva M55 BRA 17915 04:26:09 10:10 17586
Pedro Earp M45 BRA 25601 04:26:48 10:11 17791
Eduardo Grava M44 BRA 24585 04:26:59 10:11 17855
Edvaldo da Cruz Jr. M50 BRA 35687 04:27:02 10:12 17874
Jose Erasmo Lucio M45 BRA 21892 04:27:14 10:12 17944
Rafael Leitão M35 BRA 16161 04:27:16 10:12 17957
Guilherme Andrade M50 BRA 19856 04:27:49 10:13 18142
Rudnei Rosa M37 BRA 19860 04:27:58 10:14 18189
Sergio Rodrigues M50 BRA 14803 04:28:10 10:14 18252
Beto Lucena M43 BRA 19732 04:28:42 10:15 18452
Diego Fuentes M39 BRA 28500 04:28:48 10:16 18491
Pedro Herculano Rebouças Neto M42 BRA 47591 04:29:56 10:18 18884
Fernando Rosa M55 BRA 29954 04:30:07 10:19 18933
Fernando Hirama M52 BRA 26769 04:30:09 10:19 18942
Daniel Zanchita M50 BRA 19864 04:30:40 10:20 19126
Nelson Vasconcelos M61 BRA 34650 04:30:46 10:20 19168
André Luiz Alipio de Andrade M62 BRA 24536 04:30:51 10:20 19202
Teonas Neto M41 BRA 24834 04:31:38 10:22 19443
Gustavo Maia M46 BRA 53288 04:31:57 10:23 19533
Carlos Fiuza M48 BRA 32266 04:32:43 10:25 19796
Sergio Rodrigues M47 BRA 22214 04:33:01 10:25 19902
Marcos Cueva M43 BRA 34818 04:33:06 10:25 1993
Helio Siqueira M42 BRA 26633 04:33:07 10:25 19932
Diogo Santos M37 BRA 26883 04:33:21 10:26 20006
Juarez da Silva Bochi M39 BRA 23195 04:34:22 10:28 20317
Jose Nelio Cavinatto M71 BRA 25615 04:34:40 10:29 20417
Joao Galdino Mello De Souza M49 BRA 21800 04:35:08 10:30 20568
Adriano Alcalde M51 BRA 10468 04:35:31 10:31 20715
Roberto Magalhães M40 BRA 26146 04:35:37 10:31 20746
Alexandre Silveira M40 BRA 6865 04:36:22 10:33 20988
Pablo Lucas M44 BRA 21811 04:36:37 10:33 21084
Andre Lima M41 BRA 39054 04:36:40 10:34 21104
Edison Branzin M47 BRA 20328 04:36:44 10:34 21128
Aryel Arnoni M30 BRA 32566 04:38:25 10:38 21684
Clovis Amorim M50 BRA 34252 04:38:34 10:38 21728
Andre Rodrigues M49 BRA 46726 04:39:08 10:39 21917
Bruno Xexeo M48 BRA 34505 04:39:21 10:40 2199
Christiano Knott M47 BRA 36263 04:39:57 10:41 22203
Rodrigo Surcan dos Santos M45 BRA 17359 04:40:46 10:43 22459
Thiago Povoa M40 BRA 38770 04:41:09 10:44 226
Marcelo Tiscoski M34 BRA 33670 04:41:31 10:45 22725
James Barreto M57 BRA 41101 04:41:54 10:46 22843
Fabio Carvalho M58 BRA 40672 04:41:57 10:46 22865
Nisabro Fujita Filho M51 BRA 50947 04:41:58 10:46 22873
João Nelson Lisboa de Melo Junior M45 BRA 50820 04:42:04 10:46 22906
Luiz Carlos Moreira M31 BRA 36813 04:42:39 10:47 23123
Miguel Osterroht M29 BRA 24571 04:43:02 10:48 23241
Elias Nemi M44 BRA 26877 04:43:23 10:49 23349
Thiago Pereira M40 BRA 37843 04:44:10 10:51 23651
Edson Ferreira de Souza Filho M48 BRA 38410 04:44:11 10:51 23658
Lucas Godinho M32 BRA 27375 04:44:47 10:52 2388
Mario Rodrigues M45 BRA 33622 04:44:52 10:52 23903
Fernando Martins de Freitas M39 BRA 42409 04:45:04 10:53 23986
Leonardo Oliveira M46 BRA 37401 04:46:05 10:55 24337
Marcos Motinaga M53 BRA 30417 04:46:17 10:56 24395
Gabriel Frank M44 BRA 14753 04:46:38 10:56 24509
Valmor Nicolau Simas Júnior M43 BRA 26952 04:48:36 11:01 25227
Leonardo Meirelles M43 BRA 8901 04:48:40 11:01 25242
Thyago Portela M45 BRA 24624 04:49:57 11:04 25668
Fernando Oliveira M40 BRA 31372 04:50:48 11:06 25952
Guilherme Cabrine M36 BRA 19928 04:51:06 11:07 26054
Gabriel Mendes Caldeira Junqueira de Andrade M42 BRA 47415 04:52:44 11:10 26572
Fabiano Simoes M50 BRA 25518 04:53:49 11:13 26927
Eduardo Vaz M64 BRA 32310 04:53:55 11:13 26959
Claudio Pires M47 BRA 48128 04:54:52 11:15 27256
Fernando Narimatsu M35 BRA 30985 04:54:54 11:15 27279
Marcel Ramos M45 BRA 26120 04:54:56 11:15 27289
Sandro Lima M50 BRA 30478 04:55:17 11:16 27411
Marcos Simonsen Porto M47 BRA 30856 04:55:38 11:17 27541
Caio Favero Teixeira M36 BRA 38575 04:56:18 11:19 27755
Gustavo Bassetti M39 BRA 32071 04:56:27 11:19 27812
Adilson Fonseca M52 BRA 37833 04:56:46 11:20 27909
Marcos Ferreira M54 BRA 47497 04:56:56 11:20 27962
Servio Broca M52 BRA 55957 04:57:11 11:21 28052
Alexis Rockenbach M48 BRA 53163 04:57:15 11:21 28077
Rodrigo Arantes Barcellos Correa M49 BRA 15057 04:57:16 11:21 2808
Adriano Zezze M41 BRA 25185 04:58:26 11:23 28489
Kurt Adam M52 BRA 42314 04:58:30 11:24 28518
Fernando De Meneses Rodrigues M44 BRA 36008 04:58:46 11:24 28599
Joao Danda M60 BRA 14785 04:58:50 11:24 28631
Adriano Claro M55 BRA 29941 05:00:30 11:28 29161
Rodolfo Patricio M37 BRA 36299 05:00:40 11:29 2923
Renato Nobile M40 BRA 20130 05:03:09 11:34 29886
Adauto Coldibelli M53 BRA 23422 05:03:42 11:35 30034
Anderson Castro M40 BRA 26290 05:03:59 11:36 30137
Alexandre Torres M47 BRA 42434 05:04:06 11:36 30175
Alexandre Oliveira M55 BRA 28346 05:04:22 11:37 30258
Flavio Souza M44 BRA 18050 05:04:23 11:37 30261
Nei Moreira M49 BRA 44943 05:05:35 11:40 30558
Marcel Menezes M42 BRA 38011 05:06:52 11:43 30859
Luiz Maciel M47 BRA 26047 05:07:37 11:44 31039
Cezar Luis Perini M60 BRA 19791 05:08:14 11:46 31196
Manoel Neto M42 BRA 41943 05:08:36 11:47 31284
Rodolfo Paku M65 BRA 11836 05:08:57 11:47 31396
Rafael Ferraz Martins M41 BRA 32343 05:09:16 11:48 31484
Andre Rodrigues M39 BRA 26567 05:09:21 11:48 315
José Reginaldo Silva M43 BRA 8360 05:09:51 11:50 31634
Fausto Sardinha M47 BRA 53464 05:11:02 11:52 31944
Leonardo Pereira M48 BRA 12295 05:11:12 11:53 31978
Eduardo Santos M53 BRA 46633 05:11:26 11:53 32053
Marcelo Bilibio M41 BRA 27014 05:11:50 11:54 32143
Lucas Guanaes M32 BRA 22007 05:11:54 11:54 32171
Valter Paiva M50 BRA 48600 05:12:43 11:56 32376
Elvio Filho M56 BRA 38876 05:15:13 12:02 32985
José Paulo Servo M45 BRA 16900 05:15:37 12:03 33087
Naty Augusto Kazava M35 BRA 30465 05:16:06 12:04 33209
Wagner Caliman M50 BRA 51324 05:16:11 12:04 33224
Marcello Silva M53 BRA 8127 05:18:14 12:09 33768
Michel Silva M48 BRA 16241 05:18:19 12:09 3379
Jose Ricardo Vieira da Silva M39 BRA 36457 05:20:27 12:14 34257
Joao Luiz Javera M67 BRA 58238 05:20:27 12:14 34258
Ricardo Gomes M60 BRA 55382 05:21:55 12:17 34577
Celso Pereira M65 BRA 41979 05:21:58 12:17 34592
Felipe Bastos Souza Siqueira M41 BRA 30130 05:23:38 12:21 34954
Felipe Cervone M37 BRA 26225 05:25:35 12:26 35422
Juliano De Souza M51 BRA 13627 05:26:00 12:27 35514
Frederico Faria M34 BRA 39027 05:28:43 12:33 36159
Rodrigo Carvalho Cesar Pereira M40 BRA 57243 05:28:48 12:33 36181
Samuel Neves M36 BRA 30219 05:29:28 12:34 3634
Fernando Pessoa de Queiroz de Sa M26 BRA 23844 05:31:38 12:39 36816
Cesar Ferreira M60 BRA 50236 05:31:54 12:40 36868
Mauricio Ercole M48 BRA 53926 05:32:51 12:42 37047
Flavio Onuki M48 BRA 26618 05:33:00 12:43 37078
Hidelberto Silva M43 BRA 50918 05:33:53 12:45 37251
Dalton Pugsley Filho M45 BRA 46184 05:34:32 12:46 37379
Luiz Roberto Santos M66 BRA 59462 05:35:42 12:49 37597
Filipe Bonfim M33 BRA 48310 05:36:01 12:49 3767
Hoover Oliveira M47 BRA 40072 05:36:10 12:50 37703
Renato Castro M36 BRA 63221 05:36:15 12:50 3772
Mario Gouvea M51 BRA 23535 05:36:28 12:50 37755
Sergio Martins da Silva Filho M36 BRA 45649 05:36:35 12:51 37779
Robert Metzler M35 BRA 34613 05:36:36 12:51 37784
Sergio Krikor Kamalakian Sarkissian M21 BRA 28710 05:37:16 12:52 37906
Tomaz Lourenço M75 BRA 56653 05:37:23 12:53 37933
Enio Nelson Kohl Junior M46 BRA 39393 05:39:45 12:58 38374
Ney Wilson Silva Junior M36 BRA 33267 05:40:24 12:59 3851
Fabio de Carvalho Camilo M49 BRA 48530 05:40:26 13:00 38517
Roberto Pinheiro M42 BRA 37363 05:42:51 13:05 38961
João Henrique Gonçalves Batista M37 BRA 48840 05:42:52 13:05 38969
Cesar Carrijo M42 BRA 43293 05:43:06 13:06 39018
Luiz Carlos Sampaio M57 BRA 54962 05:44:38 13:09 39284
Jarci Andrade Junior M51 BRA 35294 05:45:47 13:12 39506
Ricardo Rohde M43 BRA 25901 05:46:30 13:13 39625
Fabio Almeida M48 BRA 9168 05:49:57 13:21 40222
David Eastman M53 BRA 60962 05:51:03 13:24 40397
Otavio Bisneto M48 BRA 56988 05:52:15 13:27 40576
Pedro Moreira M49 BRA 26179 05:52:53 13:28 40684
Bernardo Jannuzzi M45 BRA 30455 05:52:56 13:28 40692
Mario Bazzali M68 BRA 55693 05:53:36 13:30 40794
Ricardo Macedo M55 BRA 20472 05:54:24 13:31 40915
Marcos Ferreira M52 BRA 47501 05:55:36 13:34 41101
Eduardo Tavares M43 BRA 55299 05:55:37 13:34 41104
Mauricio Duarte M55 BRA 58239 06:02:53 13:51 42185
Isaque Leal M52 BRA 41930 06:05:49 13:58 42542
Elton Sousa M32 BRA 19837 06:07:50 14:02 42747
Carlos Silva M65 BRA 60631 06:08:48 14:04 42852
Nilson Ferreira M53 BRA 60818 06:09:16 14:06 42903
Marcos Perez M49 BRA 60566 06:13:27 14:15 43297
Antonio Fernandes M60 BRA 62879 06:13:54 14:16 43346
Diego Barreto M35 BRA 34816 06:14:34 14:18 43423
Victor Nobrega M40 BRA 47042 06:19:03 14:28 43833
Fernando Moura M57 BRA 13712 06:20:34 14:31 43998
Antonio Mourão M66 BRA 26404 06:28:49 14:50 44674
Marconi Araujo M74 BRA 62488 06:32:32 14:59 44915
Ricardo Guimaraes M61 BRA 63026 06:32:48 14:59 4493
Andre Guanaes M61 BRA 58158 06:34:06 15:02 45043
Nino Behar M34 BRA 61876 06:45:45 15:29 45695
Emerson Bisan M48 BRA 55915 06:50:29 15:40 4592
Vinicius Trevisan M47 BRA 8312 06:50:29 15:40 45921
Wagner Marins M57 BRA 11265 06:51:37 15:42 45979
Elcio Rodrigues M37 BRA 63766 06:57:16 15:55 46209
Alexandre Gabriel M48 BRA 61498 07:02:12 16:07 464
Natalicio Silva M77 BRA 12045 07:21:44 16:51 46932
Ademir Bras M61 BRA 63043 07:21:57 16:52 46935
Luiz Antonio Fernandes M68 BRA 63895 08:29:37 19:27 47671
Nós Utilizamos Cookies
Usamos cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência em nosso site. Se continuar a usar este site, assumiremos que está satisfeito com ele.
OK, EU ACEITO