Resultado: Feminino

New York

CORREDOR GENDER/AGE COUNTRY BIB OFFICIAL TIME PACE PER MILE PLACE OVERALL
Luiza de Azevedo F28 BRA 2728 02:58:52 06:50 619
Camila Canavarro F42 BRA 4235 03:14:55 07:27 1663
Carolina Lange Vieira Barcellos F50 BRA 12494 03:25:25 07:51 272
Olga Sergeyevna Marques F Muritiba F35 BRA 4081 03:26:35 07:53 2866
Ana Paula Simões F44 BRA 25555 03:31:38 08:05 3544
Georgia Costa F51 BRA 15386 03:35:19 08:13 4135
Fabiana Batista F44 BRA 20488 03:36:38 08:16 4376
Luana Mezzena F43 BRA 15400 03:39:27 08:23 4914
Juliana Martins F48 BRA 14046 03:40:15 08:25 508
Valeria Miyazaki F47 BRA 18719 03:40:57 08:26 5201
Marcela Cesar F40 BRA 19517 03:43:18 08:31 5663
Camila Redondano F40 BRA 20366 03:43:33 08:32 5711
Gabriela Wanderley F35 BRA 12844 03:43:48 08:33 5774
Diana Sousa Silva de Macedo F45 BRA 12510 03:44:21 08:34 5903
Patricia Veiga F31 BRA 5689 03:44:52 08:35 6009
Eliana Mendes F49 BRA 24309 03:45:59 08:38 6228
Vitória Ziade F30 BRA 15996 03:46:50 08:40 6434
Natalia Vasconcelos de Oliveira Naty F34 BRA 9647 03:47:39 08:41 6625
Dinorah Castro F45 BRA 12238 03:48:20 08:43 6807
Clara Gomes Francisco F20 BRA 4706 03:48:51 08:44 6919
Helena Costa F46 BRA 16899 03:49:54 08:47 7167
Paula Nazarian F31 BRA 25902 03:51:10 08:49 7483
Stefanie Sobral F34 BRA 24920 03:51:32 08:50 7567
Luiza Winckler F34 BRA 18152 03:51:59 08:51 7667
Tatiana Bley F44 BRA 19327 03:52:55 08:53 789
Patricia Gaia F39 BRA 20327 03:53:30 08:55 8026
Analu Danieli F39 BRA 4433 03:54:50 08:58 8352
Andrea Lobo F47 BRA 19780 03:55:25 08:59 8538
Cristina Deluca F54 BRA 22927 03:55:32 08:59 8562
Elaine Pauly F36 BRA 6874 03:56:51 09:02 8952
Luciana Gomes F38 BRA 21148 03:57:19 09:04 9093
Luciana Boehl F51 BRA 20806 03:58:27 09:06 9443
Fernanda Ayres F40 BRA 23107 03:58:59 09:07 9612
Soraia Ramos Lima F46 BRA 37302 03:59:37 09:09 9812
Paula Leal F44 BRA 7776 03:59:46 09:09 9862
Patricia Prado F43 BRA 10234 04:01:25 09:13 10289
Cinara Godoy F49 BRA 24900 04:01:26 09:13 10291
Karla Costa Resende Barbosa F46 BRA 26917 04:01:36 09:13 10337
Thays Taboada Silva Steinmetz F41 BRA 5561 04:02:00 09:14 10425
Elizabeth Takikawa F45 BRA 29972 04:02:33 09:16 1056
Margo Tome F41 BRA 26858 04:03:14 09:17 10727
Luciana Reinhardt F49 BRA 47147 04:03:24 09:17 10767
Anna Lucas F43 BRA 22798 04:04:06 09:19 1095
Deborah Aquino F47 BRA 9421 04:04:18 09:20 11005
Celeste Guimaraes F49 BRA 26515 04:04:19 09:20 11015
Karen Pinheiro F42 BRA 48311 04:04:45 09:21 1111
Lara Lemann F29 BRA 35717 04:05:22 09:22 1127
Maria Gabriela Araujo F41 BRA 29513 04:06:22 09:24 1152
Simone Tormem F47 BRA 22619 04:07:13 09:26 11726
Maria Josineide Serrao da Silva F53 BRA 15936 04:07:28 09:27 11795
Cecilia Carvalho F55 BRA 22398 04:09:21 09:31 1232
Camila Lubaczeuski F33 BRA 32763 04:09:25 09:31 12345
Marina Nogueira F35 BRA 20131 04:10:00 09:33 12495
Juliana Silva F40 BRA 42793 04:10:04 09:33 12513
Mariana Albino F40 BRA 26809 04:10:30 09:34 12644
Paula Santos F36 BRA 35309 04:10:50 09:34 12737
Karin Cristina Mattje F55 BRA 52435 04:13:17 09:40 13467
Michelle Ribeiro Teixeira F33 BRA 34608 04:13:25 09:40 13508
Roberta Feitosa F42 BRA 35562 04:13:34 09:41 13553
Ana Jesus F39 BRA 28340 04:13:43 09:41 13608
Daniela Araujo F45 BRA 27103 04:13:59 09:42 13691
Juliana Benvenuto Maiolino F32 BRA 24654 04:15:57 09:46 14327
Margarete de Aguiar Madsen Meg F52 BRA 27185 04:16:11 09:47 1438
Hevelyn Noemberg de Souza Garcia F44 BRA 27877 04:18:37 09:52 15147
Edna Gomes F48 BRA 30611 04:19:27 09:54 15396
Fabiana Kodama F41 BRA 42681 04:19:36 09:55 15437
Camila Hong F38 BRA 34571 04:19:42 09:55 15477
Aline Podadera F46 BRA 18089 04:20:00 09:55 1558
Cecilia Furlani F47 BRA 50809 04:20:25 09:56 15721
Eliane Dorico Washington F44 BRA 20835 04:20:28 09:57 15729
Maria Milani F46 BRA 10452 04:21:08 09:58 15944
Ana Carolina Aguiar F39 BRA 30351 04:22:31 10:01 16379
Julia Cervone F32 BRA 27031 04:22:56 10:02 16521
Mariana Laface F25 BRA 14799 04:23:41 10:04 16752
Thalita Alves F32 BRA 29741 04:23:43 10:04 16763
Leticia Oliveira F52 BRA 39434 04:23:44 10:04 16769
Mariana Lacoleta F39 BRA 26110 04:23:52 10:04 168
Carolina Petrozziello F31 BRA 26689 04:23:53 10:04 16805
Bruna Alonso F34 BRA 25633 04:24:09 10:05 16907
Ziunete Sa F48 BRA 21641 04:24:57 10:07 17161
Marcia Rios F61 BRA 25710 04:25:10 10:07 17244
Lorena Xisto F34 BRA 33493 04:25:59 10:09 17524
Renata Barquilla F41 BRA 19775 04:26:12 10:10 176
Isabella Monteiro F28 BRA 54952 04:27:33 10:13 18051
Marcia Possari F39 BRA 5935 04:27:53 10:14 18164
Priscilla Vecci F43 BRA 47589 04:30:40 10:20 19131
Livia Fernandez F40 BRA 27129 04:30:53 10:20 19209
Milena Venceslau F38 BRA 32369 04:30:59 10:21 19249
Michelle Woodrow Rodrigues Cunha F35 BRA 50091 04:31:01 10:21 19255
Gisele Galindo F35 BRA 44833 04:31:20 10:21 19358
Mariana Repsold F27 BRA 16521 04:31:56 10:23 1953
Danielle Gomes F37 BRA 30995 04:32:11 10:23 19613
Norma Barbalho F58 BRA 32356 04:32:20 10:24 1967
Giselle Coutinho F40 BRA 35061 04:36:10 10:32 20922
Mariana dos Santos Linguanoto Silveira F36 BRA 48309 04:36:17 10:33 20965
Ivana Alves F42 BRA 22956 04:36:18 10:33 20974
Joicy Appolari F29 BRA 32932 04:36:35 10:33 21067
Dalva Maria Rocha F63 BRA 28658 04:37:03 10:34 21257
Isabella Dantas F29 BRA 29530 04:37:10 10:35 21306
Aline Lira F35 BRA 50533 04:38:49 10:39 21812
Melina Andrade F34 BRA 40589 04:39:43 10:41 22115
Mariana Fritsch F28 BRA 22047 04:39:50 10:41 22154
Cacá Filippini F43 BRA 36919 04:40:08 10:42 22265
Julia Santos F48 BRA 44743 04:40:18 10:42 22316
Valeria Jacino F53 BRA 48914 04:41:12 10:44 22619
Soraya Polonio F45 BRA 42188 04:41:54 10:46 22842
Regina Gomes F54 BRA 33335 04:42:28 10:47 23057
Roberta Polonis F52 BRA 53192 04:43:33 10:49 23408
Cecilia Maria Querci F47 BRA 25744 04:44:39 10:52 2383
Sonia Regina Rodrigues Sonia F53 BRA 45493 04:44:40 10:52 23835
Flavia Idland F41 BRA 53627 04:44:44 10:52 23861
Izenir Da Costa F61 BRA 44085 04:45:15 10:53 24043
Sabrina Quintao Pereira F41 BRA 24170 04:45:19 10:53 24071
Luiza Barreiros F37 BRA 42554 04:45:26 10:54 24112
Silvana Santos F38 BRA 21969 04:45:41 10:54 24216
Maria Socorro F59 BRA 31019 04:45:56 10:55 24299
Alessandra Urbano F27 BRA 17853 04:47:18 10:58 2476
Tatiana Igawa F41 BRA 38706 04:47:48 10:59 24927
Mariana Igawa F39 BRA 42045 04:47:50 10:59 24945
Fabiana Rodrigues de Souza F47 BRA 37107 04:48:44 11:01 25266
Fernanda Maior F47 BRA 23679 04:49:47 11:04 25608
Vanessa Lima F52 BRA 43203 04:50:21 11:05 25807
Bruna Teixeira F39 BRA 47181 04:50:25 11:05 25835
Christiane Camargo F58 BRA 39370 04:50:29 11:05 25855
Luciana Mendes F41 BRA 28620 04:50:53 11:06 25977
Kelly Gazel F44 BRA 36748 04:51:06 11:07 26052
Marina von Zuben de Arruda Camargo F42 BRA 41128 04:51:32 11:08 26166
Daniela Silva F44 BRA 37812 04:52:32 11:10 26517
Samela Genuario F31 BRA 58847 04:52:42 11:10 2656
Melissa Larozzi F43 BRA 32108 04:55:12 11:16 27375
Ligia Marchini F29 BRA 36709 04:55:40 11:17 27552
Patricia Queiroz F49 BRA 47133 04:55:49 11:17 27594
Rafaela Bassetti F37 BRA 32072 04:56:23 11:19 27786
Flavia Rorato F41 BRA 52576 04:56:54 11:20 27957
Adriana Bosetto F50 BRA 20707 04:58:07 11:23 28391
Anik Tavares F50 BRA 63571 04:59:15 11:25 28761
Valeria Beirouth F50 BRA 28157 04:59:16 11:25 28764
Mara Silva F52 BRA 46617 04:59:31 11:26 28852
Rafaela Ramallo de Magalhães F41 BRA 29225 04:59:51 11:27 28963
Nathalia de Lima F43 BRA 24174 05:00:14 11:28 29082
Lisandra Carboni F42 BRA 20299 05:01:11 11:30 29377
Inaiana De Oliveira F45 BRA 48344 05:04:01 11:36 30147
Celina Carvalho F52 BRA 42646 05:04:33 11:37 30301
Maria Cristina Nunes de Barros F62 BRA 41458 05:05:18 11:39 30504
Maira Marques Samary F44 BRA 49721 05:05:27 11:39 30536
Mayra Franco F52 BRA 43550 05:05:41 11:40 30585
Marluci Horn F33 BRA 25665 05:07:03 11:43 30902
Adriana Wada F48 BRA 48391 05:07:05 11:43 30911
Miriam Cristina Franco F62 BRA 53797 05:07:34 11:44 31022
Carla Callado Maciel F44 BRA 26006 05:07:35 11:44 31029
Gabriella Dias F31 BRA 54490 05:07:46 11:45 3107
Mariana Krutman F39 BRA 25765 05:09:19 11:48 31493
Carolina Botti F38 BRA 55911 05:10:15 11:50 31745
Daniela Milano F45 BRA 34511 05:10:50 11:52 319
Flávia Cristina Alterio Falavigna F41 BRA 38737 05:10:56 11:52 3192
Andrea Araujo F40 BRA 29512 05:11:01 11:52 31938
Thais Moura F45 BRA 29515 05:11:01 11:52 31939
Scheila Grabin F45 BRA 26711 05:14:26 12:00 32793
Fernando Esteves F37 BRA 36745 05:15:47 12:03 33132
Marielle Juckowsky F42 BRA 55329 05:17:02 12:06 33453
Ediluci De oliveira F48 BRA 14003 05:18:23 12:09 33804
Flavia Shimizu F45 BRA 50124 05:18:49 12:10 33887
Rhayanna Luz F31 BRA 36902 05:20:24 12:14 34251
Rosalina Rylko F64 BRA 60844 05:21:36 12:16 34501
Flavia Gouvea F36 BRA 6593 05:23:05 12:20 34828
Barbara Toffani F55 BRA 60597 05:25:04 12:24 35312
Vanessa Oestreich F36 BRA 53763 05:25:15 12:25 35351
Marilisa Lopes de Faria F63 BRA 47488 05:25:34 12:25 35418
Ana Paula Garcia Cardoso F42 BRA 45335 05:27:24 12:30 35822
Bianca Nascimento F42 BRA 57611 05:28:28 12:32 36101
Urya Barbosa F32 BRA 55924 05:28:41 12:33 3615
Joanna Gross Melo Xavier de Oliveira F24 BRA 51821 05:29:11 12:34 3626
Carolina Preto F41 BRA 42325 05:29:23 12:34 36316
Maria Valéria Wanderley F65 BRA 52441 05:29:33 12:35 36354
Jaciguara Shibao F52 BRA 58131 05:29:34 12:35 36355
Adriana Maciel Adriana F48 BRA 23260 05:30:39 12:37 36587
Maysa Moreno F42 BRA 42154 05:30:44 12:37 36604
Eliana Coldibelli F52 BRA 22298 05:30:49 12:38 36622
Luisa Marchiori F29 BRA 6592 05:32:30 12:41 36979
Carla Resende F48 BRA 50946 05:36:07 12:50 37687
Fernanda Borges F37 BRA 35317 05:37:18 12:52 37912
Simone Kurrle F47 BRA 44156 05:39:59 12:59 38418
Patricia Oliveira F39 BRA 41865 05:40:24 12:59 38509
Nathalia Shimizu F31 BRA 50485 05:42:55 13:05 3898
Adriana Venturini F43 BRA 47224 05:43:00 13:05 38999
Marisa Marson F62 BRA 54700 05:46:56 13:14 39701
Madalena Rocha F51 BRA 54001 05:49:25 13:20 40147
Giovana Trevenzoli F48 BRA 47503 05:50:02 13:22 40233
Marcella Conti F38 BRA 57568 05:50:02 13:22 40234
Maiara Andrade de Araújo F29 BRA 46844 05:50:09 13:22 40249
Ana Luisa Watanabe Zancope F33 BRA 53590 05:50:11 13:22 40254
Brigitte Nielsen F48 BRA 45554 05:50:37 13:23 4032
Milene Collato F47 BRA 46477 05:51:45 13:25 40493
Paula Kenan F45 BRA 26770 05:52:55 13:28 40691
Karla Sosa F60 BRA 59637 05:53:24 13:29 40759
Teresa Ferreira F53 BRA 59933 05:55:07 13:33 41016
Beatriz Bernardes F40 BRA 39479 05:55:31 13:34 41078
Sandra Santos F43 BRA 33207 05:55:31 13:34 4108
Yohana de Andrade F34 BRA 58218 05:56:16 13:36 41217
Denise Amaral F59 BRA 11795 05:56:18 13:36 4122
Elen Arantes F57 BRA 43043 05:59:54 13:44 41782
Daniela Contreras Bochi F35 BRA 45537 06:00:07 13:45 4181
Elisangela Forni F46 BRA 39287 06:00:34 13:46 41872
Adriana Alves de Freitas F31 BRA 38145 06:00:43 13:46 41891
Cristine Morelli F45 BRA 34612 06:12:10 14:12 43179
Caroline Biazotto Ferreira F30 BRA 61803 06:13:30 14:15 43302
Flávia Bortoluzzo F45 BRA 32259 06:14:05 14:17 43371
Polyanna Santos F45 BRA 60637 06:14:46 14:18 4343
Nilza Silva F64 BRA 59810 06:17:59 14:25 43737
Claudia Ohtoshi F54 BRA 56750 06:23:12 14:37 44219
Giovanna Saito F27 BRA 35340 06:25:49 14:43 44434
Braulia M Borges F40 BRA 56752 06:25:50 14:43 44436
Daniela Guimaraes F33 BRA 63342 06:32:36 14:59 44921
Claudia Guimaraes F60 BRA 63025 06:32:44 14:59 44928
Rejilane Barbosa F44 BRA 53976 06:33:43 15:01 45014
Renata Beirouth F48 BRA 63091 06:33:46 15:02 45019
Patricia Morschel F50 BRA 60052 06:40:47 15:18 45426
Daniele Abras F46 BRA 42774 06:40:55 15:18 45431
Claudia Fagundes F58 BRA 63030 06:47:59 15:34 45805
Rafaela Alves F37 BRA 62912 06:50:03 15:39 45898
Kethe Trevisan F42 BRA 47216 06:50:30 15:40 45922
Vera Maksoud F71 BRA 56116 06:50:32 15:40 45925
Adriani Rissi F45 BRA 57589 07:07:22 16:18 46565
Samara Santos F30 BRA 49455 07:25:09 16:59 47001
Jane Mary de Liz F53 BRA 59320 07:25:46 17:01 47015
Nós Utilizamos Cookies
Usamos cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência em nosso site. Se continuar a usar este site, assumiremos que está satisfeito com ele.
OK, EU ACEITO