Resultado: Masculino
LONDRES
| PLACE
193 |
GENDER
191 |
NAME
Itano, Marcos (BRA) |
NUMBER
644 |
CATEGORY
40-44 |
HALF
01:19:07 |
FINISH
02:36:23 |
| 247 | 245 | Pereira da silva filho, Geraldo (BRA) | 7938 | 40-44 | 01:18:26 | 02:38:01 |
| 575 | 561 | Gueiros, Carlos (BRA) | 8128 | 40-44 | 01:21:46 | 02:45:52 |
| 582 | 568 | Torres, Joaocarlos (BRA) | 9307 | 40-44 | 01:18:23 | 02:46:00 |
| 702 | 677 | Hamasato, Eduardo kenji (BRA) | 37258 | 40-44 | 01:24:27 | 02:47:59 |
| 841 | 803 | Dasilva, Farnese (BRA) | 634 | 50-54 | 01:20:10 | 02:49:51 |
| 891 | 849 | Rangel, Elenilton (BRA) | 660 | 45-49 | 01:20:27 | 02:50:40 |
| 949 | 902 | Fernandes, Jacques (BRA) | 821 | 50-54 | 01:24:12 | 02:51:27 |
| 952 | 905 | Goncalvessivolella, Luciano (BRA) | 32776 | 18-39 | 01:25:43 | 02:51:30 |
| 1033 | 982 | Evangelista, Derik (BRA) | 31282 | 18-39 | 01:23:16 | 02:52:32 |
| 1337 | 1269 | Limberte, Renato (BRA) | 27789 | 45-49 | 01:26:24 | 02:56:04 |
| 1501 | 1422 | Rocha, Janildo (BRA) | 31649 | 55-59 | 01:25:15 | 02:57:24 |
| 1751 | 1651 | Pacheco araujo, Jose aroldo (BRA) | 31298 | 18-39 | 01:26:08 | 02:59:03 |
| 1803 | 1702 | Fonseca, Erik (BRA) | 27503 | 45-49 | 01:29:46 | 02:59:29 |
| 1915 | 1804 | Cardoso, Thiago (BRA) | 38213 | 45-49 | 01:27:17 | 03:00:31 |
| 1924 | 1811 | Dantas da silva, Ronaldo (BRA) | 28200 | 55-59 | 01:26:44 | 03:00:36 |
| 1934 | 1820 | Souza, Helvecio (BRA) | 820 | 65-69 | 01:28:10 | 03:00:41 |
| 2149 | 2004 | Silva, Raphael (BRA) | 42742 | 45-49 | 01:32:22 | 03:03:02 |
| 2161 | 2013 | Monteiro, Rodrigo (BRA) | 26735 | 50-54 | 01:29:46 | 03:03:09 |
| 2348 | 2173 | Veloso, Ivan (BRA) | 8489 | 40-44 | 01:26:30 | 03:05:02 |
| 2424 | 2234 | Paiva, Jose (BRA) | 918 | 60-64 | 01:31:45 | 03:05:49 |
| 2458 | 2264 | Ribeirodeoliveira, Robin (BRA) | 34239 | 18-39 | 01:32:35 | 03:06:14 |
| 2514 | 2307 | Autran nunes de mesquita, Paulo germano (BRA) | 30654 | 18-39 | 01:32:14 | 03:06:48 |
| 2546 | 2335 | Carlesse, Marcos rogério (BRA) | 27168 | 50-54 | 01:29:41 | 03:07:05 |
| 2631 | 2403 | Rocha, Ricardo (BRA) | 6333 | 45-49 | 01:30:07 | 03:07:56 |
| 2695 | 2458 | Pereira, Juliano (BRA) | 31289 | 40-44 | 01:28:35 | 03:08:49 |
| 2779 | 2529 | Feldmann, Marcos (BRA) | 28363 | 45-49 | 01:30:25 | 03:09:32 |
| 2802 | 2544 | Milman, Mauro (BRA) | 17181 | 45-49 | 01:33:10 | 03:09:43 |
| 2820 | 2558 | Dasilva, Isaias (BRA) | 18240 | 45-49 | 01:27:09 | 03:09:51 |
| 2837 | 2573 | Leite junior, Joao elizeu (BRA) | 28050 | 40-44 | 01:32:02 | 03:09:57 |
| 2983 | 2689 | Tronolone campos, Glaucio (BRA) | 30490 | 40-44 | 01:31:44 | 03:11:18 |
| 3009 | 2710 | Lucena, Antonio (BRA) | 30535 | 40-44 | 01:31:57 | 03:11:31 |
| 3015 | 2715 | Costa, Silvio (BRA) | 33783 | 50-54 | 01:28:29 | 03:11:39 |
| 3038 | 2733 | Mendonca, Armando (BRA) | 25243 | 45-49 | 01:31:03 | 03:11:52 |
| 3054 | 2746 | Guazzelli, Felipe (BRA) | 38837 | 18-39 | 01:35:50 | 03:12:03 |
| 3056 | 2748 | Linguanotto, Marcello (BRA) | 37422 | 50-54 | 01:35:50 | 03:12:04 |
| 3066 | 2756 | Teles, Leonardo (BRA) | 33471 | 18-39 | 01:31:30 | 03:12:08 |
| 3075 | 2764 | Cavassana, Reinaldo (BRA) | 4003 | 50-54 | 01:32:44 | 03:12:14 |
| 3157 | 2827 | Buosi, Marcos jose (BRA) | 29254 | 18-39 | 01:38:09 | 03:12:59 |
| 3179 | 2842 | Junior, Alvaro (BRA) | 30646 | 50-54 | 01:34:29 | 03:13:11 |
| 3182 | 2845 | Renaud, Eduardo (BRA) | 35509 | 45-49 | 01:34:17 | 03:13:14 |
| 3194 | 2856 | Biazzi, Andre (BRA) | 34615 | 45-49 | 01:27:26 | 03:13:19 |
| 3255 | 2905 | Bogliolosirihal, Alberto (BRA) | 32177 | 45-49 | 01:33:00 | 03:13:51 |
| 3274 | 2918 | Pinto, Pedro henrique (BRA) | 25426 | 18-39 | 01:26:56 | 03:13:58 |
| 3319 | 2953 | Siqueira, Gabriel (BRA) | 32348 | 18-39 | 01:36:02 | 03:14:23 |
| 3480 | 3078 | Bittencourt, Romulo (BRA) | 10475 | 45-49 | 01:37:03 | 03:15:34 |
| 3490 | 3084 | Soares da costa, Rui luiz (BRA) | 26979 | 50-54 | 01:33:56 | 03:15:40 |
| 3538 | 3124 | Faria heringer, Sandro (BRA) | 25555 | 40-44 | 01:34:52 | 03:16:07 |
| 3672 | 3234 | Silva, Flavio (BRA) | 34637 | 40-44 | 01:34:13 | 03:17:18 |
| 3886 | 3405 | Andrade, Robson (BRA) | 8279 | 50-54 | 01:38:53 | 03:18:43 |
| 3953 | 3453 | David, Cesar (BRA) | 43130 | 40-44 | 01:33:53 | 03:19:14 |
| 4057 | 3542 | Nascimento, Mário luciano do (BRA) | 27617 | 50-54 | 01:36:00 | 03:19:53 |
| 4149 | 3610 | Vernaschi steinmetz, Guilherme (BRA) | 26639 | 40-44 | 01:37:53 | 03:20:35 |
| 4167 | 3622 | Oliveira e silva, Angelo celso (BRA) | 2101 | 40-44 | 01:40:54 | 03:20:44 |
| 4227 | 3672 | Oleinski, Ricardo (BRA) | 2802 | 50-54 | 01:39:30 | 03:21:13 |
| 4274 | 3709 | Al makul, Fabiano (BRA) | 31639 | 45-49 | 01:40:19 | 03:21:34 |
| 4312 | 3735 | Foronda, Gustavo (BRA) | 37545 | 50-54 | 01:41:48 | 03:21:56 |
| 4538 | 3892 | Mazzarotto, Ricardo (BRA) | 34656 | 18-39 | 01:33:14 | 03:23:30 |
| 4620 | 3947 | Vargas, Daniel (BRA) | 39472 | 45-49 | 01:42:03 | 03:24:01 |
| 4730 | 4029 | Deresende, Tiago (BRA) | 42345 | 40-44 | 01:40:40 | 03:24:41 |
| 4802 | 4072 | Biehl, Fabio (BRA) | 42766 | 45-49 | 01:44:52 | 03:25:04 |
| 4947 | 4177 | Leite, Humberto (BRA) | 35010 | 45-49 | 01:38:15 | 03:25:54 |
| 4971 | 4193 | Vazquez, Diego (BRA) | 2510 | 40-44 | 01:41:38 | 03:26:06 |
| 5014 | 4221 | Guedes nobrega junior, Balduino (BRA) | 27260 | 45-49 | 01:35:25 | 03:26:19 |
| 5054 | 4253 | Barbosa, Gilbert (BRA) | 5020 | 55-59 | 01:37:44 | 03:26:31 |
| 5098 | 4287 | Poli guanais, Hugo (BRA) | 6444 | 18-39 | 01:40:42 | 03:26:46 |
| 5112 | 4298 | Paiva, Edgy (BRA) | 6074 | 50-54 | 01:42:58 | 03:26:49 |
| 5164 | 4335 | Albuquerque, Francisco (BRA) | 36943 | 50-54 | 01:42:00 | 03:27:08 |
| 5217 | 4373 | Carvalho, Otavio (BRA) | 7630 | 18-39 | 01:45:08 | 03:27:29 |
| 5238 | 4389 | Vieira, Frederico (BRA) | 26384 | 40-44 | 01:36:56 | 03:27:38 |
| 5252 | 4402 | Salazar, Andre (BRA) | 8621 | 40-44 | 01:43:09 | 03:27:43 |
| 5354 | 4482 | Nogueira da gama de souza, Rodrigo (BRA) | 3407 | 40-44 | 01:39:39 | 03:28:11 |
| 5408 | 4525 | Alves, Diego (BRA) | 37136 | 45-49 | 01:37:40 | 03:28:25 |
| 5636 | 4691 | Travassos, Nicolas (BRA) | 41642 | 40-44 | 01:38:06 | 03:29:27 |
| 5758 | 4786 | Fidalgo, Gabriel (BRA) | 5325 | 18-39 | 01:43:10 | 03:30:04 |
| 5774 | 4796 | Ariani domingues, Ricardo (BRA) | 9664 | 40-44 | 01:44:58 | 03:30:09 |
| 5784 | 4804 | Toledo, Sergio (BRA) | 14434 | 40-44 | 01:35:09 | 03:30:12 |
| 5787 | 4806 | Maia trindade, Pedro henrique (BRA) | 32082 | 18-39 | 01:32:00 | 03:30:13 |
| 5840 | 4840 | Lacerda, Paulo (BRA) | 26638 | 55-59 | 01:40:05 | 03:30:30 |
| 5886 | 4877 | Flores, Bernardo (BRA) | 38774 | 55-59 | 01:44:53 | 03:30:46 |
| 6015 | 4955 | Pamplona novaes, Luís fernando (BRA) | 25865 | 40-44 | 01:43:05 | 03:31:28 |
| 6119 | 5026 | Dantas, Sergio (BRA) | 42029 | 45-49 | 01:43:59 | 03:32:07 |
| 6232 | 5105 | Correia, Paulo (BRA) | 38455 | 18-39 | 01:41:38 | 03:32:44 |
| 6292 | 5154 | Ribeiro, João (BRA) | 37675 | 40-44 | 01:47:15 | 03:33:10 |
| 6567 | 5346 | Asanofilho, Paulo (BRA) | 30943 | 40-44 | 01:42:11 | 03:34:35 |
| 6593 | 5364 | Wakimoto, Renato (BRA) | 43220 | 50-54 | 01:44:58 | 03:34:41 |
| 6597 | 5366 | Mallmann, Rafael (BRA) | 4465 | 40-44 | 01:46:44 | 03:34:42 |
| 6804 | 5516 | Carvalho, Francisco (BRA) | 10598 | 40-44 | 01:45:20 | 03:35:50 |
| 6833 | 5538 | Bezerra, Raul (BRA) | 27674 | 40-44 | 01:48:06 | 03:35:56 |
| 7085 | 5713 | Alencar, Lourenco (BRA) | 31659 | 40-44 | 01:37:29 | 03:37:21 |
| 7374 | 5908 | De brito correa junior, Jose maria (BRA) | 6369 | 40-44 | 01:39:30 | 03:38:44 |
| 7401 | 5925 | Mota da costa, Carlos rodrigo (BRA) | 27360 | 40-44 | 01:42:27 | 03:38:52 |
| 7682 | 6123 | Dias de araujo, Daniel (BRA) | 2690 | 40-44 | 01:47:51 | 03:40:15 |
| 7886 | 6260 | Vieira rodrigues, Rodrigo (BRA) | 33513 | 45-49 | 01:47:40 | 03:41:01 |
| 7969 | 6319 | Machado, Fernando (BRA) | 40028 | 45-49 | 01:50:13 | 03:41:26 |
| 8255 | 6527 | Santana, Estevan (BRA) | 3728 | 50-54 | 01:47:05 | 03:42:44 |
| 8259 | 6530 | Silva junior, Jose tarcisio (BRA) | 40163 | 18-39 | 01:43:24 | 03:42:46 |
| 8267 | 6535 | Oliveira, Frederico (BRA) | 37088 | 40-44 | 01:48:58 | 03:42:47 |
| 8307 | 6564 | Silva, Renato (BRA) | 4085 | 65-69 | 01:50:05 | 03:42:59 |
| 8500 | 6703 | Saraiva, Julio (BRA) | 34169 | 50-54 | 01:44:02 | 03:43:45 |
| 9008 | 7050 | Cavalcanti, Sandro (BRA) | 7589 | 50-54 | 01:50:41 | 03:46:04 |
| 9062 | 7089 | Oliveira, Fabio (BRA) | 33904 | 45-49 | 01:46:50 | 03:46:19 |
| 9369 | 7276 | Moraes, Rafael (BRA) | 34190 | 40-44 | 01:42:25 | 03:47:39 |
| 9515 | 7375 | Ferronato, Domingos (BRA) | 31483 | 60-64 | 01:43:21 | 03:48:15 |
| 9518 | 7377 | Soares, Marco aurelio (BRA) | 9114 | 45-49 | 01:42:33 | 03:48:16 |
| 9538 | 7392 | Hassui, Carlos (BRA) | 33559 | 45-49 | 01:49:25 | 03:48:20 |
| 9542 | 7396 | Oliveira, Ronald (BRA) | 32781 | 18-39 | 01:44:41 | 03:48:21 |
| 9591 | 7434 | Ornellas, Felipe (BRA) | 33627 | 45-49 | 01:49:22 | 03:48:31 |
| 9670 | 7493 | Bueno, Renato (BRA) | 21681 | 50-54 | 01:52:10 | 03:48:51 |
| 9764 | 7555 | Pinol, Flavio (BRA) | 27165 | 50-54 | 01:48:16 | 03:49:11 |
| 10327 | 7950 | Brustello, Alexandre (BRA) | 28073 | 45-49 | 01:42:40 | 03:51:25 |
| 10611 | 8145 | Ferreira, Adriano (BRA) | 32926 | 50-54 | 01:47:16 | 03:52:25 |
| 10658 | 8175 | Silva, Weber (BRA) | 50504 | 45-49 | 01:52:15 | 03:52:36 |
| 10775 | 8260 | Mizuno, Lauro (BRA) | 45587 | 55-59 | 01:55:35 | 03:53:05 |
| 11012 | 8408 | Abramavicus, Adriano (BRA) | 26448 | 40-44 | 01:48:04 | 03:54:00 |
| 11037 | 8423 | Oliveira, Jose (BRA) | 47418 | 50-54 | 01:42:01 | 03:54:07 |
| 11140 | 8489 | Medeiros, Mario (BRA) | 40339 | 55-59 | 01:53:29 | 03:54:28 |
| 11245 | 8561 | Calderaro, Daniel (BRA) | 2849 | 45-49 | 01:51:28 | 03:54:52 |
| 11513 | 8739 | Jabali, Roberto (BRA) | 42321 | 45-49 | 01:55:31 | 03:55:49 |
| 11915 | 9009 | Nóbrega, Carlos eduardo (BRA) | 28273 | 45-49 | 01:46:36 | 03:57:03 |
| 11929 | 9022 | Ottoni, Marcos (BRA) | 41070 | 45-49 | 01:56:10 | 03:57:06 |
| 11994 | 9072 | Jeronymo, Flavio (BRA) | 42535 | 45-49 | 01:51:02 | 03:57:20 |
| 12269 | 9254 | Nogueira, Renato (BRA) | 26555 | 50-54 | 01:50:42 | 03:58:11 |
| 12536 | 9424 | Andrade, Dalton (BRA) | 1642 | 45-49 | 01:55:15 | 03:58:59 |
| 12535 | 9423 | Elias, Eduardo (BRA) | 34014 | 50-54 | 01:50:35 | 03:58:59 |
| 12537 | 9425 | Cardoso de santanna, José jair (BRA) | 3413 | 18-39 | 01:55:22 | 03:59:00 |
| 12932 | 9699 | Nishikawa, Roberto (BRA) | 27738 | 55-59 | 01:56:34 | 04:00:12 |
| 13269 | 9915 | Oliveira, Jose beroaldo (BRA) | 30980 | 50-54 | 01:58:19 | 04:01:30 |
| 13356 | 9974 | Marcal, Marcos (BRA) | 4382 | 18-39 | 02:00:49 | 04:01:53 |
| 13540 | 10091 | Farias, Alexandre (BRA) | 38219 | 45-49 | 01:55:03 | 04:02:49 |
| 13580 | 10116 | De souza, Alexandre (BRA) | 30986 | 18-39 | 01:42:57 | 04:03:00 |
| 13641 | 10151 | De sousa gouvea, Claudio (BRA) | 35659 | 55-59 | 01:59:17 | 04:03:13 |
| 13675 | 10170 | Kalil, Marco (BRA) | 3231 | 50-54 | 01:56:07 | 04:03:24 |
| 14036 | 10390 | Santosjunior, Alvaro (BRA) | 33779 | 55-59 | 01:54:04 | 04:05:13 |
| 14378 | 10592 | Barcelos, Marco (BRA) | 38701 | 50-54 | 01:51:18 | 04:06:43 |
| 14619 | 10735 | Bezerra, Thiago (BRA) | 43975 | 40-44 | 01:36:37 | 04:07:45 |
| 14879 | 10894 | Franca, Vanderlei (BRA) | 17518 | 45-49 | 01:59:16 | 04:08:54 |
| 14887 | 10901 | Carneiro, Marcio (BRA) | 25808 | 50-54 | 01:53:39 | 04:08:56 |
| 14940 | 10935 | Moreira pereira, Rafael (BRA) | 40737 | 18-39 | 02:03:11 | 04:09:10 |
| 15010 | 10972 | Kimura, Marcio (BRA) | 33279 | 50-54 | 01:51:25 | 04:09:25 |
| 15097 | 11027 | Picanco, Renato (BRA) | 32734 | 50-54 | 01:51:20 | 04:09:46 |
| 15136 | 11055 | Tabosa, José (BRA) | 31143 | 60-64 | 02:01:43 | 04:09:55 |
| 15291 | 11154 | Magalhaes, Daniel (BRA) | 7763 | 50-54 | 01:52:13 | 04:10:35 |
| 15424 | 11236 | Endo, Yoshimi (BRA) | 10056 | 40-44 | 01:51:53 | 04:11:10 |
| 15714 | 11400 | Boldrin, Jose paulo (BRA) | 29408 | 40-44 | 02:03:57 | 04:12:21 |
| 15830 | 11461 | Vianna, Eric (BRA) | 14162 | 45-49 | 01:58:31 | 04:12:45 |
| 15904 | 11511 | Lelis, Eduardo (BRA) | 4194 | 18-39 | 02:02:38 | 04:13:07 |
| 15953 | 11538 | Brito, Rodrigo (BRA) | 9852 | 45-49 | 01:56:55 | 04:13:18 |
| 16340 | 11765 | Maia mulder van de graaf, Ricardo (BRA) | 40067 | 40-44 | 01:58:40 | 04:14:51 |
| 16372 | 11788 | Almeida, Andre cobianchi (BRA) | 35200 | 40-44 | 02:01:24 | 04:14:59 |
| 16472 | 11854 | Leone, Fabio (BRA) | 8406 | 45-49 | 01:51:30 | 04:15:24 |
| 16490 | 11869 | Beneduce, Alessandro (BRA) | 30272 | 50-54 | 01:53:01 | 04:15:28 |
| 16616 | 11953 | Castro filho, Evandro (BRA) | 5132 | 40-44 | 02:07:07 | 04:16:01 |
| 16643 | 11967 | Lagazzi filho, Adherbal (BRA) | 41024 | 55-59 | 02:06:10 | 04:16:07 |
| 16791 | 12058 | Tarnowsky, Rafael (BRA) | 38807 | 45-49 | 01:55:59 | 04:16:44 |
| 17098 | 12253 | Dorneles, Jose (BRA) | 17054 | 65-69 | 02:01:20 | 04:18:01 |
| 17217 | 12335 | Pinto, Augusto (BRA) | 5131 | 45-49 | 01:58:56 | 04:18:28 |
| 17241 | 12351 | Doring pinho, Eduardo (BRA) | 6701 | 40-44 | 01:58:31 | 04:18:35 |
| 17550 | 12544 | Almeida, Gustavo max (BRA) | 29524 | 40-44 | 02:03:28 | 04:19:54 |
| 17808 | 12697 | Pieruzzi, Marcelo (BRA) | 51638 | 40-44 | – | 04:20:53 |
| 17820 | 12704 | Arjonas, Ricardo (BRA) | 29072 | 45-49 | 02:05:40 | 04:20:55 |
| 17846 | 12719 | Gomes rodriguee, Cesar (BRA) | 29940 | 45-49 | 02:03:21 | 04:21:03 |
| 17872 | 12734 | Lima, Rogerio (BRA) | 8104 | 50-54 | 01:50:58 | 04:21:09 |
| 17937 | 12779 | Lima, Nilson (BRA) | 1006 | 65-69 | 01:58:09 | 04:21:27 |
| 18128 | 12903 | Zanella, Eduardo (BRA) | 27702 | 40-44 | 01:57:56 | 04:22:10 |
| 18216 | 12959 | Almeida, Armando (BRA) | 45143 | 55-59 | 02:00:04 | 04:22:32 |
| 18239 | 12975 | Franco, Jose otavio (BRA) | 41741 | 65-69 | 02:01:58 | 04:22:38 |
| 18379 | 13061 | Severino Junior, Luiz Candido (BRA) | 28722 | 45-49 | 01:59:09 | 04:23:11 |
| 18821 | 13319 | Viana neto, Leopoldo (BRA) | 26863 | 40-44 | 01:52:19 | 04:24:50 |
| 19222 | 13545 | Dos santos, Leonardo (BRA) | 30984 | 18-39 | 01:56:33 | 04:26:22 |
| 19665 | 13808 | Pellegatti, Joao alberto (BRA) | 861 | 60-64 | 01:35:09 | 04:28:02 |
| 19733 | 13852 | Lima, Milton (BRA) | 5297 | 60-64 | 02:04:07 | 04:28:15 |
| 20119 | 14086 | Farnesi filho, Carlos luiz (BRA) | 39287 | 40-44 | 02:00:25 | 04:29:34 |
| 20136 | 14098 | Ribeiro, Ailton (BRA) | 40063 | 55-59 | 02:01:01 | 04:29:38 |
| 20159 | 14115 | Silva, Darlan (BRA) | 41946 | 55-59 | 02:05:00 | 04:29:43 |
| 20661 | 14419 | Sousa, Elias (BRA) | 39641 | 55-59 | 02:02:25 | 04:31:48 |
| 21031 | 14636 | Martinsneto, Alfredo (BRA) | 37670 | 45-49 | 01:58:32 | 04:33:23 |
| 21059 | 14650 | Maia, Gustavo (BRA) | 3749 | 45-49 | 01:58:20 | 04:33:32 |
| 21581 | 14927 | Falabella, Fabio (BRA) | 1610 | 45-49 | 01:53:26 | 04:35:44 |
| 22295 | 15329 | Limao, Alex (BRA) | 37342 | 55-59 | 02:06:13 | 04:38:49 |
| 22586 | 15499 | Miranda, Carlos alberto (BRA) | 6015 | 60-64 | 02:06:16 | 04:39:57 |
| 22734 | 15590 | Costa, Francisley (BRA) | 34420 | 45-49 | 02:00:27 | 04:40:32 |
| 22771 | 15619 | Angelis, Giuliano (BRA) | 27401 | 45-49 | 02:01:52 | 04:40:43 |
| 23127 | 15818 | Fujita, Minoru (BRA) | 7698 | 55-59 | 01:53:29 | 04:42:13 |
| 23194 | 15854 | Bragagliafilho, Eduardoantonio (BRA) | 37283 | 45-49 | 02:13:53 | 04:42:30 |
| 23699 | 16116 | Rocha, Teofilo (BRA) | 27794 | 40-44 | 01:57:46 | 04:44:31 |
| 23772 | 16161 | Leite, Thales (BRA) | 5581 | 45-49 | 02:11:07 | 04:44:50 |
| 24408 | 16508 | Duarte, Osvaldo (BRA) | 8630 | 70-74 | 02:09:02 | 04:47:25 |
| 24409 | 16509 | Susi, Andre (BRA) | 13469 | 45-49 | 02:06:19 | 04:47:25 |
| 24845 | 16730 | Moura, Walter (BRA) | 47544 | 50-54 | 01:47:10 | 04:49:13 |
| 24904 | 16761 | Botelho, Rui (BRA) | 6032 | 45-49 | 02:23:13 | 04:49:27 |
| 24902 | 16759 | Guillen, Alexandre (BRA) | 30164 | 40-44 | 02:07:51 | 04:49:27 |
| 25072 | 16857 | Santana jr., Carlos (BRA) | 35538 | 50-54 | 02:03:40 | 04:50:06 |
| 25368 | 17023 | Abrantes, Jurandir (BRA) | 41093 | 60-64 | 02:01:42 | 04:51:17 |
| 25444 | 17068 | Marins, Wagnerluiz (BRA) | 47390 | 55-59 | 02:12:24 | 04:51:38 |
| 25522 | 17114 | Freire torres, Norberto (BRA) | 25781 | 65-69 | 02:07:13 | 04:51:58 |
| 25655 | 17185 | Ribeiro, Eduardo (BRA) | 41196 | 55-59 | 02:13:19 | 04:52:31 |
| 25906 | 17328 | Aquino, Josefrederico (BRA) | 35755 | 60-64 | 02:16:22 | 04:53:35 |
| 26083 | 17432 | Fraga, Frederico (BRA) | 46318 | 50-54 | 02:05:22 | 04:54:18 |
| 26307 | 17548 | Muniz santos, Fernando (BRA) | 4609 | 50-54 | 02:03:59 | 04:55:13 |
| 26461 | 17638 | Silva, Paulo (BRA) | 11496 | 40-44 | 02:21:45 | 04:55:50 |
| 26514 | 17666 | Krepsky, Dicesar (BRA) | 38296 | 55-59 | 02:16:57 | 04:56:01 |
| 26681 | 17752 | Menniti, Marcelo (BRA) | 8812 | 40-44 | 02:06:36 | 04:56:44 |
| 26877 | 17861 | Coldibelli, Adauto (BRA) | 8608 | 50-54 | 02:15:33 | 04:57:26 |
| 26913 | 17877 | Iserhard, Paulo (BRA) | 37651 | 65-69 | 02:11:57 | 04:57:35 |
| 27450 | 18149 | Grajauskas, Marcos (BRA) | 27975 | 40-44 | 02:09:32 | 04:59:58 |
| 27452 | 18150 | Saigh, Alexandre (BRA) | 48498 | 55-59 | 02:10:52 | 04:59:59 |
| 27628 | 18232 | Dasilva, Ricardo (BRA) | 33553 | 50-54 | 02:07:59 | 05:00:51 |
| 28189 | 18513 | Mayresse, Caio (BRA) | 40181 | 55-59 | 02:04:44 | 05:03:42 |
| 28250 | 18539 | Campos de queiroz, Stelo (BRA) | 38709 | 45-49 | 02:01:13 | 05:03:59 |
| 28749 | 18808 | Fernandes, Helder (BRA) | 44548 | 65-69 | 02:31:03 | 05:06:36 |
| 29667 | 19263 | Trosman, Saul (BRA) | 2300 | 75-79 | 02:21:36 | 05:11:44 |
| 29964 | 19395 | Zibetti, Agostinho (BRA) | 21934 | 60-64 | 02:19:41 | 05:13:23 |
| 30005 | 19424 | Lima, Luizcarlos (BRA) | 24361 | 55-59 | 02:25:33 | 05:13:38 |
| 30328 | 19582 | Galvani neto, Nelo (BRA) | 17335 | 55-59 | 02:23:46 | 05:15:30 |
| 30801 | 19817 | Luchini, Tiago (BRA) | 14457 | 40-44 | 02:16:49 | 05:18:06 |
| 31087 | 19960 | Santos, Joao (BRA) | 50002 | 18-39 | 02:24:14 | 05:19:42 |
| 31524 | 20148 | Ihara, Frederico (BRA) | 15725 | 70-74 | 02:32:00 | 05:22:13 |
| 31795 | 20288 | Nakamura, Cesar (BRA) | 33768 | 40-44 | 02:08:14 | 05:23:48 |
| 31931 | 20338 | Martins, Ian (BRA) | 47725 | 55-59 | 02:34:58 | 05:24:34 |
| 32295 | 20493 | Silva, Rogerio (BRA) | 16650 | 45-49 | 02:34:55 | 05:26:41 |
| 32476 | 20575 | Andrade, Carloshenrique (BRA) | 41965 | 65-69 | 02:22:25 | 05:27:43 |
| 33020 | 20832 | Da cunha junior, Jose batista (BRA) | 47480 | 55-59 | 02:25:26 | 05:31:04 |
| 33183 | 20905 | Schiniski, Felipe (BRA) | 9497 | 18-39 | 02:01:12 | 05:32:15 |
| 33339 | 20966 | Lopes, Pedro (BRA) | 14538 | 18-39 | 02:32:37 | 05:33:17 |
| 33363 | 20978 | Tholedo, Viktor (BRA) | 38776 | 18-39 | 02:33:38 | 05:33:28 |
| 33413 | 21002 | Carvalho filho, João sérgio (BRA) | 2259 | 55-59 | 02:14:07 | 05:33:52 |
| 34027 | 21259 | Santos, Atair (BRA) | 48428 | 60-64 | 02:23:12 | 05:38:21 |
| 34201 | 21332 | Lima, Marcelo (BRA) | 35321 | 50-54 | 02:33:03 | 05:39:31 |
| 34443 | 21433 | Koeke, Oscar (BRA) | 40286 | 45-49 | 02:17:07 | 05:41:25 |
| 34519 | 21467 | Hirokawa, Jorge (BRA) | 15675 | 60-64 | 02:20:22 | 05:41:59 |
| 34816 | 21595 | Favero, Fabricio (BRA) | 19060 | 45-49 | 02:26:27 | 05:44:13 |
| 34889 | 21625 | Varella, Antoniodrauzio (BRA) | 49013 | 75-79 | 02:44:29 | 05:44:42 |
| 35122 | 21724 | Rocha, Eli (BRA) | 20684 | 60-64 | 02:27:50 | 05:46:38 |
| 36413 | 22253 | Guelman, Doron (BRA) | 39401 | 65-69 | 02:44:08 | 05:57:45 |
| 36451 | 22264 | Costa, Andre (BRA) | 51768 | 45-49 | 02:39:00 | 05:58:07 |
| 36786 | 22397 | Landskron, Ricardo (BRA) | 17178 | 40-44 | 02:42:59 | 06:01:35 |
| 37682 | 22718 | Formiga, Tadeu (BRA) | 20375 | 65-69 | 02:51:51 | 06:12:35 |
| 37957 | 22814 | Ono, Helio (BRA) | 18501 | 70-74 | 02:50:02 | 06:16:23 |
| 38222 | 22914 | Squizzato, Onivaldo (BRA) | 17855 | 65-69 | 02:59:08 | 06:20:32 |
| 38297 | 22937 | Mattos puls, Sergio (BRA) | 4831 | 60-64 | 02:58:20 | 06:21:49 |
| 38851 | 23140 | Ferreira, Alvaro (BRA) | 45175 | 18-39 | 02:47:34 | 06:31:36 |
| – | – | Arns de oliveira, Marlus (BRA) | 24242 | 50-54 | – | – |
| – | – | Barroso neto, Mario (BRA) | 46003 | 50-54 | – | – |
| – | – | Campelo carvalho, Eduardo (BRA) | 9751 | 18-39 | – | – |
| – | – | Dasilvamarques, Ricardojorge (BRA) | 22083 | 65-69 | – | – |
| – | – | Dealmeida, Josedarlan (BRA) | 39351 | 70-74 | – | – |
| – | – | Dossantos, Renato (BRA) | 19188 | 45-49 | – | – |
| – | – | Goncalves, Marco aurelio (BRA) | 3121 | 45-49 | – | – |
| – | – | Lessa, Alysson (BRA) | 39577 | 40-44 | – | – |
