Resultado: Feminino

LONDRES

PLACE

1941

GENDER

115

NAME

Canavarro, Camila (BRA)

NUMBER

26164

CATEGORY

40-44

HALF

01:30:38

FINISH

03:00:44

3517 411 Lacerda, Rita (BRA) 28512 50-54 01:37:11 03:15:53
3738 454 Ramos, Werika (BRA) 32621 18-39 01:35:22 03:17:44
4126 533 Silva, Regiane (BRA) 7933 50-54 01:39:47 03:20:26
4143 537 Taboada silva steinmetz, Thays (BRA) 27678 40-44 01:37:55 03:20:33
4166 545 Secoli, Virginia (BRA) 10027 18-39 01:40:54 03:20:44
4254 562 Barros, Fernanda (BRA) 33402 45-49 01:30:49 03:21:22
4357 590 Agnelo, Vanessa (BRA) 37700 40-44 01:39:45 03:22:09
4534 644 Travassos, Amanda (BRA) 37602 18-39 01:37:25 03:23:28
5001 789 Alvarenga, Ana carolina (BRA) 6805 18-39 01:36:14 03:26:14
5039 797 Cassales kozma, Sofia (BRA) 31509 45-49 01:39:43 03:26:26
5496 902 Oliveiraformiga, Iris (BRA) 8495 40-44 01:42:04 03:28:50
5618 940 De oliveira zaiet, Natalia (BRA) 34211 18-39 01:43:32 03:29:22
5655 953 Fortes, Ana alice (BRA) 39459 40-44 01:44:39 03:29:32
5873 1009 Correia, Maria (BRA) 25706 40-44 01:38:59 03:30:42
6249 1129 Campos, Giordania (BRA) 7483 45-49 01:41:37 03:32:52
6428 1178 Fontes, Ligia (BRA) 31835 18-39 01:42:36 03:33:54
6438 1181 Costa, Georgia (BRA) 26482 50-54 01:40:33 03:33:59
6478 1192 Salvo, Nanci vilano (BRA) 493 50-54 01:42:57 03:34:09
6520 1210 Xavier francisco, Adriana (BRA) 42161 40-44 01:44:14 03:34:21
6528 1212 Fonseca, Marcela (BRA) 5394 45-49 01:45:49 03:34:23
6708 1265 Samy, Aline (BRA) 31580 40-44 01:48:00 03:35:21
6791 1286 Toledo, Camila (BRA) 32169 40-44 01:43:00 03:35:45
7095 1377 Stripoli, Gabi (BRA) 3343 18-39 01:44:28 03:37:25
7195 1405 Gomes, Zoraia (BRA) 27851 55-59 01:46:04 03:37:56
7475 1498 Ishizawa hassui, Patricia keiko (BRA) 5698 40-44 01:48:59 03:39:16
7681 1559 Ferreira, Luciana (BRA) 28268 50-54 01:48:29 03:40:15
7787 1595 Nunespidner, Kellins (BRA) 10560 40-44 01:45:10 03:40:35
7911 1633 Albuquerque, Clarice (BRA) 26557 18-39 01:51:21 03:41:10
8113 1686 Machado, Alana (BRA) 7175 18-39 01:49:11 03:42:08
8237 1726 Sachs, Isabel (BRA) 2878 18-39 01:51:41 03:42:41
8643 1843 Gomes, Neiva Magali (BRA) 8555 55-59 01:51:39 03:44:25
8713 1860 Vilas boas, Carla (BRA) 27857 55-59 01:49:56 03:44:41
9071 1978 Rodriguesdossantos, Tatiana (BRA) 37532 40-44 01:49:33 03:46:22
9419 2109 Naconeski battistuz, Fernanda (BRA) 26870 18-39 01:48:24 03:47:52
10155 2324 Cordeiro, Fernanda (BRA) 38172 18-39 01:46:47 03:50:44
10833 2538 Alves vieira pessoa, Noelle (BRA) 4013 40-44 01:48:11 03:53:17
10894 2559 Rego, Jacqueline (BRA) 8588 50-54 01:55:45 03:53:31
11230 2677 Pinol, Denise (BRA) 33520 50-54 01:52:22 03:54:49
11297 2709 Albuquerque, Ana marita (BRA) 5348 50-54 01:55:09 03:55:03
11453 2754 Franco, Paula (BRA) 35922 18-39 01:47:57 03:55:39
11566 2794 Carvalho, Manoela (BRA) 30470 40-44 01:57:53 03:55:58
12115 2959 Nishikawa, Eliana (BRA) 37516 55-59 01:55:36 03:57:44
12408 3068 Kotchetkoff Henriques, Olga (BRA) 29352 60-64 01:57:15 03:58:36
12752 3174 Carboni, Lisandra (BRA) 28350 40-44 01:58:41 03:59:36
12761 3178 Rocha, Camila (BRA) 29741 40-44 01:58:41 03:59:36
12933 3234 Vieira, Silvana (BRA) 25491 50-54 04:00:12
12970 3253 Moura, Thais (BRA) 28803 45-49 01:56:53 04:00:20
13058 3281 Romano, Sonia (BRA) 37434 55-59 01:56:37 04:00:42
13167 3319 Mildenberger, Luciane (BRA) 34493 45-49 01:54:17 04:01:09
13788 3559 Saragiotto, Thali (BRA) 27344 18-39 01:51:39 04:03:58
13833 3577 Mange, Flavia (BRA) 8229 40-44 01:57:47 04:04:09
13937 3614 Magalhaes, Fabiana (BRA) 8960 40-44 01:57:56 04:04:45
14076 3661 Mercedes, Marilda (BRA) 31302 50-54 02:00:30 04:05:25
14765 3940 Oliveira, Adriana (BRA) 31632 18-39 01:36:50 04:08:21
14800 3954 Almeida, Carmen (BRA) 47467 55-59 01:59:31 04:08:33
14923 3998 Maschion, Ludmilla (BRA) 27513 18-39 01:56:29 04:09:06
15295 4139 Dutra, Veridiana (BRA) 4048 45-49 01:59:42 04:10:36
15409 4182 Goncalves paes leme, Juliana (BRA) 9843 45-49 01:55:53 04:11:07
16190 4510 Ribeiro, Neiva (BRA) 29975 55-59 02:03:07 04:14:15
16301 4556 Michelini, Anahi (BRA) 40738 60-64 02:01:48 04:14:45
16996 4805 Alves, Marlene cristina (BRA) 3583 60-64 01:59:10 04:17:39
17145 4859 Bgeginski, Roberta (BRA) 39517 18-39 02:05:15 04:18:12
17192 4874 Rezemini cardoso horner hoe, Fernanda (BRA) 2711 45-49 02:08:10 04:18:22
17311 4915 Cardoso melo, Adriana (BRA) 8878 45-49 02:06:33 04:18:50
17342 4924 Muller Alam, Jaqueline (BRA) 33854 50-54 02:03:10 04:19:00
17353 4929 Silveira bianchim, Mayara (BRA) 26710 18-39 02:01:31 04:19:06
19220 5676 Delgado, Denise maria (BRA) 2553 60-64 02:04:21 04:26:22
19720 5875 Luchini, Fabiana (BRA) 7298 40-44 02:05:48 04:28:14
20285 6109 Nagao, Caryn (BRA) 38805 18-39 02:07:05 04:30:13
20353 6135 Nogueira, Lilian (BRA) 9632 18-39 02:04:23 04:30:31
20367 6144 Zaparoli, Vera (BRA) 5055 65-69 02:03:19 04:30:34
20555 6203 Marchini, Shirlei (BRA) 47261 55-59 02:14:29 04:31:21
20981 6371 Furtado, Juliana (BRA) 7254 40-44 02:06:45 04:33:11
21081 6424 Carneiro, Janaina (BRA) 44751 45-49 02:02:26 04:33:39
23505 7493 Parreiras, Cristiano (BRA) 10285 40-44 02:05:37 04:43:46
23784 7619 Benevides lima, Carolina (BRA) 34725 18-39 02:13:48 04:44:53
23834 7648 Pereira oliveira, Lais (BRA) 44933 18-39 02:15:56 04:45:04
24176 7798 Jacino, Valeria (BRA) 2809 50-54 02:07:14 04:46:28
25586 8441 Quartezani, Renata (BRA) 42019 40-44 02:03:19 04:52:15
26311 8760 Nemi castro, Isabel cristina (BRA) 5829 55-59 02:10:46 04:55:14
26592 8886 Ellis, Gabriela (BRA) 43714 18-39 02:24:35 04:56:20
26878 9017 Coldibelli, Eliana (BRA) 6368 50-54 02:15:33 04:57:26
26935 9050 Cunha velloso, Luise angela (BRA) 12669 50-54 02:26:39 04:57:41
27451 9302 Saigh, Cristiana (BRA) 40268 50-54 02:10:52 04:59:59
27834 9495 Albuquerque, Isabelle (BRA) 52349 45-49 02:35:09 05:01:52
27856 9507 Rosa vargas, Francine (BRA) 17614 18-39 02:26:42 05:01:57
28717 9927 De souza, Namara (BRA) 16987 65-69 02:19:23 05:06:26
29198 10154 Lucena, Juliana (BRA) 16421 40-44 02:21:54 05:08:58
29729 10440 Monteiro martins, Ines (BRA) 39405 55-59 02:25:34 05:12:05
31866 11554 Lima, Maristela (BRA) 20632 60-64 02:25:13 05:24:11
32032 11651 Gaitan, Elizabeth (BRA) 46693 40-44 02:32:08 05:25:06
32471 11898 Machado, Ana lúcia falavena (BRA) 50240 55-59 02:33:30 05:27:41
33648 12553 Campiol ortale, Haidy (BRA) 2643 18-39 02:05:54 05:35:33
33851 12659 Silverio de marco alves, Ivani (BRA) 46862 55-59 02:43:07 05:37:01
35258 13479 Rigoni, Jociane (BRA) 13053 45-49 02:37:58 05:47:39
35683 13724 Twigger*, Micheline (BRA) 21411 50-54 02:42:05 05:51:25
36450 14187 Oliveira, Daniela (BRA) 51781 45-49 02:39:00 05:58:07
37740 14996 Ferreira, Maria do socorro (BRA) 12704 55-59 02:45:21 06:13:22
38183 15292 Amaral, Denise (BRA) 31012 55-59 02:50:06 06:19:50
38643 15580 Morschel, Patricia (BRA) 20145 50-54 03:05:14 06:27:34
38706 15616 Carvalho, Sueli (BRA) 22653 60-64 03:02:50 06:28:46
39636 16224 Cavalcanti, Lia (BRA) 24249 65-69 03:00:52 06:53:34
40188 16606 Moura, Angela (BRA) 24072 65-69 03:25:20 07:22:54
40315 16693 Carla, Vitola (BRA) 43939 50-54 03:23:05 07:35:34
40504 16824 Velloso galvani, Sara (BRA) 50062 50-54 03:32:37 08:00:27
Cabral, Danielle (BRA) 8161 18-39
Desouza, Luciana (BRA) 14684 50-54
Lopes puls, Ana amélia (BRA) 6894 55-59
Medeiros, Genova (BRA) 46171 55-59
Passosramalhete, Marina (BRA) 38728 18-39
Souza menezes, Aline maria (BRA) 9003 18-39
Weisheimer rohde, Roberta (BRA) 13949 40-44
Zibetti, Marcia (BRA) 35470 55-59
Nós Utilizamos Cookies
Usamos cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência em nosso site. Se continuar a usar este site, assumiremos que está satisfeito com ele.
OK, EU ACEITO