Resultado: Feminino
LONDON
| CORREDOR | Category | Ranking Care/MB | OFFICIAL TIME |
| Mello suzuki, Valéria (BRA) | 40-44 | 1 | 03:11:19 |
| Silva, Amanda (BRA) | 18-39 | 2 | 03:12:31 |
| Bastos, Julia (BRA) | 18-39 | 3 | 03:15:36 |
| Avila, Amanda (BRA) | 18-39 | 4 | 03:18:10 |
| Veiga, Patricia (BRA) | 18-39 | 5 | 03:19:54 |
| Milani, Maria (BRA) | 45-49 | 6 | 03:20:34 |
| Salles, Julia (BRA) | 18-39 | 7 | 03:24:10 |
| Bitencourt, Cintia (BRA) | 45-49 | 8 | 03:24:40 |
| Cotelo, Marcia (BRA) | 50-54 | 9 | 03:25:25 |
| Antonangelo soares, Grasiela (BRA) | 45-49 | 10 | 03:26:49 |
| Costa, Marisete (BRA) | 45-49 | 11 | 03:27:25 |
| Trevisan rodrigues, Karina (BRA) | 18-39 | 12 | 03:29:04 |
| Oliveira, Valdereys (BRA) | 55-59 | 13 | 03:29:05 |
| Gimenes gobbin ferraz, Giovanella (BRA) | 40-44 | 14 | 03:31:13 |
| Simoes, Ana beatriz (BRA) | 18-39 | 15 | 03:31:49 |
| Borges de figueiredo nina, Ana rachel (BRA) | 40-44 | 16 | 03:33:04 |
| Ravanello, Aline (BRA) | 45-49 | 17 | 03:33:41 |
| Pinheiro, Nathalia (BRA) | 18-39 | 18 | 03:34:37 |
| Silva, Claudia (BRA) | 45-49 | 19 | 03:34:56 |
| Carvalho lacerda, Iule (BRA) | 18-39 | 20 | 03:35:03 |
| Imamoto rodrigues, Tieme (BRA) | 18-39 | 21 | 03:35:05 |
| Viggiano, Grasiela (BRA) | 40-44 | 22 | 03:35:15 |
| Squizzato masson, Ana carolina (BRA) | 18-39 | 23 | 03:36:41 |
| Stahlschmidt, Cristine (BRA) | 40-44 | 24 | 03:37:39 |
| Queiroz oda, Jesiane (BRA) | 18-39 | 25 | 03:38:02 |
| Lindoso de melo, Maria carolina (BRA) | 40-44 | 26 | 03:38:24 |
| Lehoczki, Clarissa (BRA) | 45-49 | 27 | 03:38:48 |
| Stahlschmidt, Adriene (BRA) | 18-39 | 28 | 03:39:13 |
| Garmes shinohara, Eva (BRA) | 45-49 | 29 | 03:39:19 |
| Brant, Patricia (BRA) | 45-49 | 30 | 03:39:42 |
| Zanforlin calzeta demant, Carolina (BRA) | 40-44 | 31 | 03:39:51 |
| Ymoto, Yara (BRA) | 50-54 | 32 | 03:42:34 |
| Donida, Patricia (BRA) | 45-49 | 33 | 03:42:36 |
| Fracasso, Adriana (BRA) | 40-44 | 34 | 03:43:21 |
| Naconeski battistuz, Fernanda (BRA) | 18-39 | 35 | 03:43:45 |
| Ornelas, Julia (BRA) | 40-44 | 36 | 03:45:57 |
| Botter, Luciana (BRA) | 40-44 | 37 | 03:46:06 |
| Flecha, Livia (BRA) | 45-49 | 38 | 03:46:57 |
| Lunardelli, Patricia (BRA) | 40-44 | 39 | 03:47:25 |
| De lima, Sara sueli (BRA) | 55-59 | 40 | 03:47:31 |
| Oliveira, Angelica (BRA) | 40-44 | 41 | 03:49:04 |
| Fernandez, Bianca (BRA) | 18-39 | 42 | 03:49:09 |
| Chevrier, Mariana (BRA) | 18-39 | 43 | 03:49:13 |
| Assis, Glaycielli (BRA) | 40-44 | 44 | 03:49:49 |
| Godoy, Cinara (BRA) | 50-54 | 45 | 03:50:18 |
| Quass federighi, Maria cristina (BRA) | 50-54 | 46 | 03:51:18 |
| San germano, Monica (BRA) | 45-49 | 47 | 03:51:51 |
| Menegat, Michele (BRA) | 45-49 | 48 | 03:51:53 |
| Carvalho, Cleide (BRA) | 45-49 | 49 | 03:52:41 |
| De melo, Leticia (BRA) | 18-39 | 50 | 03:52:49 |
| Benitez, Tatiana (BRA) | 40-44 | 51 | 03:55:05 |
| Simões, Daniela (BRA) | 18-39 | 52 | 03:55:05 |
| Monteiro, Vera (BRA) | 45-49 | 53 | 03:55:28 |
| Mesquita, Melissa (BRA) | 45-49 | 54 | 03:56:18 |
| Castro, Graziela (BRA) | 45-49 | 55 | 03:58:00 |
| França botelho, Tatiana (BRA) | 40-44 | 56 | 03:59:04 |
| Teixeira fernandez, Luciana (BRA) | 45-49 | 57 | 04:01:57 |
| Ferreira, Mariselma (BRA) | 45-49 | 58 | 04:02:13 |
| Giraldes, Fabiana (BRA) | 18-39 | 59 | 04:02:34 |
| Macedo, Juliana (BRA) | 40-44 | 60 | 04:03:35 |
| Marioli de siqueira, Camila (BRA) | 40-44 | 61 | 04:04:14 |
| Guerreiro, Graziela (BRA) | 40-44 | 62 | 04:04:17 |
| Basmage, Daniela (BRA) | 50-54 | 63 | 04:04:32 |
| Miranda, Luciana (BRA) | 40-44 | 64 | 04:05:00 |
| Rocha, Maria beatris (BRA) | 60-64 | 65 | 04:05:29 |
| Carvalho, Elaine (BRA) | 50-54 | 66 | 04:05:44 |
| Da silva, Maria caroline (BRA) | 18-39 | 67 | 04:07:57 |
| Bertoncelo garcia, Giovana (BRA) | 18-39 | 68 | 04:07:59 |
| Silva, Claudete (BRA) | 55-59 | 69 | 04:08:16 |
| Cezar, Debora (BRA) | 18-39 | 70 | 04:08:22 |
| Miranda, Luana leal (BRA) | 40-44 | 71 | 04:10:26 |
| Mercante, Izabella (BRA) | 55-59 | 72 | 04:10:30 |
| Gedra, Natalie (BRA) | 18-39 | 73 | 04:12:44 |
| Snipp, Rosely (BRA) | 40-44 | 74 | 04:13:51 |
| Mariotto donato, Marilis (BRA) | 65-69 | 75 | 04:16:26 |
| Coutinho, Maria (BRA) | 55-59 | 76 | 04:17:44 |
| Czezacki, Maria helena rodrigues (BRA) | 50-54 | 77 | 04:18:53 |
| Querci, Cecilia (BRA) | 45-49 | 78 | 04:19:04 |
| Oliveira, Isabel (BRA) | 60-64 | 79 | 04:19:18 |
| Miranda, Viviane (BRA) | 50-54 | 80 | 04:19:52 |
| Pontes, Moema (BRA) | 65-69 | 81 | 04:22:12 |
| Gondim, Angélica (BRA) | 45-49 | 82 | 04:23:05 |
| Polonio, Soraya (BRA) | 45-49 | 83 | 04:23:19 |
| Costa, Manuela (BRA) | 40-44 | 84 | 04:24:17 |
| Furukita mizuno, Edna harue (BRA) | 50-54 | 85 | 04:25:51 |
| Almeida, Candice (BRA) | 40-44 | 86 | 04:27:22 |
| Montoaneli, Kelly (BRA) | 50-54 | 87 | 04:28:03 |
| Washington, Eliane (BRA) | 45-49 | 88 | 04:28:14 |
| Oliveira, Esther (BRA) | 55-59 | 89 | 04:28:30 |
| Oliveira, Giselle (BRA) | 40-44 | 90 | 04:29:23 |
| Henna, Márcia riromi (BRA) | 55-59 | 91 | 04:30:30 |
| Pousada, Christina (BRA) | 55-59 | 92 | 04:34:46 |
| Siqueira, Diana (BRA) | 40-44 | 93 | 04:38:03 |
| Aguiar, Maria de lourdes (BRA) | 60-64 | 94 | 04:40:17 |
| Jaob, Maria (BRA) | 60-64 | 95 | 04:40:17 |
| Buzaid, Milla (BRA) | 45-49 | 96 | 04:40:33 |
| Da cruz pereira domingues, Luisa (BRA) | 18-39 | 97 | 04:40:38 |
| Grando, Sílvia regina (BRA) | 55-59 | 98 | 04:40:46 |
| Scandiuzzi, Maria Cristina (BRA) | 50-54 | 99 | 04:41:23 |
| Reimberg, Juliana (BRA) | 18-39 | 100 | 04:42:53 |
| Ikeda alves silva, Sonia harumi (BRA) | 50-54 | 04:43:52 | |
| Moreira, Juliana (BRA) | 40-44 | 04:46:00 | |
| Jorge, Klaudia (BRA) | 55-59 | 04:47:56 | |
| Rocha, Marzoni (BRA) | 65-69 | 04:48:04 | |
| Cavalcante, Shirley (BRA) | 55-59 | 04:50:17 | |
| Calabro, Alessandra (BRA) | 45-49 | 04:53:50 | |
| Milano, Daniela (BRA) | 45-49 | 04:57:05 | |
| Salviatti, Andrea (BRA) | 45-49 | 04:57:16 | |
| Oliveira, Helena (BRA) | 50-54 | 04:58:07 | |
| Santos della piazza, Andrea (BRA) | 50-54 | 05:00:00 | |
| Sacca, Cristiane (BRA) | 40-44 | 05:00:09 | |
| Sampaio, Claudia (BRA) | 50-54 | 05:00:42 | |
| Diniz alvarado, Nycolle (BRA) | 18-39 | 05:01:36 | |
| Hokama, Marcia helena (BRA) | 50-54 | 05:02:24 | |
| Kuga, Ana (BRA) | 45-49 | 05:03:51 | |
| Decastro, Iara (BRA) | 55-59 | 05:12:26 | |
| Rullie, Marcia (BRA) | 55-59 | 05:14:08 | |
| Souza, Mara (BRA) | 50-54 | 05:15:00 | |
| Conceicão, Kedna (BRA) | 55-59 | 05:21:19 | |
| Soccol, Regiane (BRA) | 40-44 | 05:21:50 | |
| Chagas de luna, Catharine rafaele (BRA) | 40-44 | 05:23:51 | |
| Paludo, Regina (BRA) | 60-64 | 05:25:20 | |
| Figueiredo, Ides (BRA) | 60-64 | 05:26:35 | |
| Franco, Mayra (BRA) | 50-54 | 05:29:22 | |
| Santos, Lilian (BRA) | 55-59 | 05:36:18 | |
| Fructuoso, Gilza (BRA) | 55-59 | 05:45:40 | |
| Kimura, Satie (BRA) | 65-69 | 05:47:49 | |
| Fagundes, Cláudia (BRA) | 55-59 | 05:54:37 | |
| Silva, Nilza (BRA) | 60-64 | 06:00:41 | |
| Francisco, Alice (BRA) | 40-44 | 06:11:45 | |
| Zibetti, Marcia (BRA) | 55-59 | 06:12:27 | |
| Fernandes de souza, Raquel (BRA) | 55-59 | 06:29:01 | |
| Regiane, Regiane barrocas domingues (BRA) | 55-59 | 06:31:28 | |
| Mirandacampos, Danielle (BRA) | 40-44 | 06:35:00 | |
| Pires farias, Maria da conceição (BRA) | 70-74 | 06:50:31 | |
| Neves, Paula (BRA) | 45-49 | 07:03:40 | |
| Abruzzini, Vera (BRA) | 55-59 | – | |
| Carmona, Manuela (BRA) | 18-39 | – | |
| Olival, Elisabet (BRA) | 60-64 | – | |
| Sakai, Simone (BRA) | 55-59 | – | |
| Souza, Mariana (BRA) | 18-39 | – |

