Resultado: Masculino

CHICAGO

PLACE

200

GENDER

184

NAME

Bianchini, Thiago (BRA)

BIB

9028

DIVISION

35-39

HALF

01:17:50

FINISH

02:33:55

232 213 Batista de Oliveira, Carlos Eduardo (BRA) 5013 40-44 01:16:22 02:35:18
247 226 Geronasso, Giovani (BRA) 1084 35-39 01:17:43 02:35:47
259 237 Itano, Marcos (BRA) 1090 40-44 01:18:30 02:36:23
279 255 Camarero Neto, Jose (BRA) 1093 40-44 01:16:26 02:36:57
334 309 Moura, Victor (BRA) 1008 30-34 01:18:25 02:38:49
348 323 Lobo, Rodrigo (BRA) 1099 35-39 01:19:03 02:39:03
448 414 Freitas, Vitor (BRA) 9143 25-29 01:17:53 02:41:43
478 444 Gontijo, Arthur (BRA) 1116 30-34 01:20:59 02:42:34
493 459 Nilson, Nilson Rodrigo De Jesus Da Roc (BRA) 1085 25-29 01:17:53 02:42:59
539 499 Oliveira, Augusto (BRA) 1094 35-39 01:20:57 02:43:58
592 545 Accioly, Gustavo (BRA) 1106 40-44 01:22:46 02:45:11
616 567 Couri, Bruno (BRA) 1109 35-39 01:22:37 02:45:42
687 635 Collodoro, Renan (BRA) 1097 35-39 01:20:00 02:47:07
702 649 Da silva, Farnese (BRA) 7026 50-54 01:22:55 02:47:19
889 821 Filho, Renee (BRA) 1086 40-44 01:25:08 02:49:54
964 888 Reis, Joao Gabriel (BRA) 1095 30-34 01:24:32 02:51:13
1006 928 Amaral, Felipe (BRA) 3297 30-34 01:25:36 02:51:49
1035 954 Buscatti, Roberto (BRA) 1101 35-39 01:25:45 02:52:03
1115 1030 Ferreira, Rafael (BRA) 10106 35-39 01:25:16 02:52:56
1162 1075 Andrade, Claudio (BRA) 8549 50-54 01:25:39 02:53:25
1172 1084 Andrade, Leandro (BRA) 2286 30-34 01:26:17 02:53:32
1176 1088 Mizumoto, Ricardo (BRA) 10074 40-44 01:26:01 02:53:34
1187 1099 Gurgel, Caio (BRA) 8576 40-44 01:25:19 02:53:41
1228 1133 Alves Ferreira, Sergio Bruno (BRA) 10128 35-39 01:26:17 02:54:03
1253 1157 Gosling, Andre (BRA) 8169 30-34 01:25:01 02:54:20
1262 1166 Figueiredo, Weslley (BRA) 1112 35-39 01:25:23 02:54:23
1317 1217 Violland, Phillipe (BRA) 1096 25-29 01:26:09 02:54:57
1345 1242 Matte, Nicholas (BRA) 3308 30-34 01:27:06 02:55:08
1354 1249 Martins, Douglas (BRA) 3292 35-39 01:25:53 02:55:15
1360 1255 Margraf Junior, Julio Cesar (BRA) 1795 35-39 01:25:19 02:55:19
1407 1296 Prellwitz, Bruno (BRA) 8580 35-39 01:27:27 02:55:45
1415 1303 Colososchi, Joao (BRA) 4354 30-34 01:27:03 02:55:50
1417 1305 Saltori, Fabio (BRA) 8535 45-49 01:27:45 02:55:51
1434 1322 Bacchin, Eugenio (BRA) 3298 35-39 01:25:45 02:56:00
1472 1357 Carvalho Martins Dos Santos, Andre Luiz (BRA) 3307 30-34 01:26:20 02:56:15
1500 1382 Silva, Marivaldo (BRA) 1115 50-54 01:26:08 02:56:31
1564 1438 Leite, Anderson (BRA) 1083 40-44 01:28:55 02:57:01
1591 1463 Silva, Caio (BRA) 1100 40-44 01:23:07 02:57:14
1713 1571 Hasegawa, Eric (BRA) 3295 40-44 01:27:34 02:57:57
1736 1591 Gaspar, Marlon (BRA) 7276 40-44 01:28:46 02:58:11
1786 1639 Sorrentino, Daniel (BRA) 10026 40-44 01:27:58 02:58:31
1809 1659 Sabino, Diego (BRA) 3303 35-39 01:27:33 02:58:37
1827 1676 Alvenir, Phillipe (BRA) 1785 40-44 01:26:52 02:58:41
1823 1672 Sudo, Marcio (BRA) 3294 50-54 01:28:20 02:58:41
1855 1701 Stefanes, Rafael (BRA) 8533 40-44 01:26:09 02:58:48
1914 1749 Honzak de Siqueira, Eduardo (BRA) 10080 35-39 01:28:13 02:59:05
1919 1754 Troccoli Lopes, Bruno (BRA) 9907 30-34 01:29:21 02:59:06
1949 1781 Da Silva, Alexandre (BRA) 7096 30-34 01:29:35 02:59:19
2015 1841 Dias de Carvalho, Allan (BRA) 4312 40-44 01:28:56 02:59:40
2027 1853 Rosa, Daniel (BRA) 1782 35-39 01:29:12 02:59:43
2031 1857 Rodrigues Junior, Lineu (BRA) 3313 40-44 01:29:09 02:59:45
2069 1892 Hermann, Nairo Edinei (BRA) 8548 35-39 01:29:33 02:59:59
2093 177 Penteado, Marina (BRA) 10113 45-49 01:27:57 03:00:17
2095 178 Velloso, Leticia (BRA) 10869 45-49 01:26:57 03:00:17
2107 1925 Miranda, Sergio (BRA) 2217 60-64 01:28:25 03:00:26
2170 1976 Dall Agnol, Diego (BRA) 3291 35-39 01:27:55 03:01:12
2200 1999 Guedes Pereira Leite, Joao Henrique (BRA) 3306 35-39 01:29:30 03:01:31
2209 2006 Rodrigues, Edson (BRA) 1114 35-39 01:29:29 03:01:35
2221 2017 Cruvinel, Marcos (BRA) 8531 50-54 01:30:13 03:01:42
2273 211 Fazzio, Jessica (BRA) 3304 25-29 01:29:20 03:02:12
2428 2198 Schimiti, Gustavo (BRA) 1089 25-29 01:29:18 03:03:42
2523 2285 Galvao, Igor (BRA) 3300 30-34 01:29:19 03:04:26
2543 2303 Andrade, Vinicius (BRA) 10063 40-44 01:29:38 03:04:36
2544 2304 Longhi Junior, Antonio (BRA) 8545 35-39 01:31:35 03:04:37
2574 2331 Lohmann, Marcelo (BRA) 2291 35-39 01:31:57 03:04:49
2604 2356 Monteiro De Gouvea Neto, Jose Manoel (BRA) 3311 45-49 01:32:42 03:05:07
2608 2360 Godoy Neto, Walter (BRA) 2285 40-44 01:28:52 03:05:09
2610 2362 Trevisan, Marcelo (BRA) 17184 40-44 01:29:58 03:05:10
2647 2388 Devechi, Talison (BRA) 18439 30-34 01:30:46 03:05:29
2662 260 Gargaro, Larissa (BRA) 2621 25-29 01:32:44 03:05:35
2693 2430 Maluf, Daniel (BRA) 1092 40-44 01:25:29 03:05:49
2701 2438 Gouveia, Paulo Henrique (BRA) 1103 45-49 01:30:46 03:05:52
2732 2465 Conejo, Fabio (BRA) 3310 45-49 01:28:24 03:06:08
2738 2471 Mehl, Raphael (BRA) 1796 40-44 01:29:34 03:06:10
2740 2473 Bedendo, Pedro (BRA) 2630 35-39 01:33:05 03:06:12
2833 2551 Chaves, Andre (BRA) 8327 35-39 01:28:25 03:07:02
2895 291 Festino, Maria (BRA) 8575 35-39 01:33:30 03:07:35
2914 2619 Gomide, Thiago (BRA) 8541 40-44 01:31:25 03:07:42
2919 294 Goncalves, Graziella (BRA) 3290 35-39 01:27:48 03:07:44
2924 2628 Carvalho, Leandro (BRA) 8569 35-39 01:27:39 03:07:47
2934 2637 Lira, Roberto (BRA) 8550 45-49 01:31:30 03:07:51
3022 2704 Haddad, Rafael (BRA) 8555 35-39 01:32:36 03:08:29
3083 332 Braga Gargiulo, Maria Victoria (BRA) 8568 25-29 01:34:35 03:08:51
3107 2769 Goyos, Guilherme (BRA) 15013 35-39 01:35:56 03:08:57
3173 347 Lima Duarte, Stephanie (BRA) 10851 35-39 01:33:35 03:09:24
3214 2861 Oliveira, Luiz (BRA) 2604 30-34 01:28:13 03:09:40
3227 2871 Da Silva, Jose Rozinei (BRA) 11240 50-54 01:34:01 03:09:44
3248 2885 Santos, Flavio (BRA) 3302 35-39 01:30:43 03:09:51
3411 3013 Mascaro, Luiz (BRA) 10067 35-39 01:35:34 03:11:08
3439 3037 Menegon, Rafael (BRA) 10825 30-34 01:35:57 03:11:20
3440 3038 Costa, Marcsuel (BRA) 1088 35-39 01:24:09 03:11:21
3443 3040 Silva, David (BRA) 8585 30-34 01:34:05 03:11:23
3471 3063 Bilton, Danilo (BRA) 10187 40-44 01:28:40 03:11:36
3477 3068 Costa, Thiago (BRA) 8546 35-39 01:30:00 03:11:38
3500 3086 Traldi, Sergio (BRA) 17080 50-54 01:33:57 03:11:47
3506 3090 Magalhaes, Alex (BRA) 10110 40-44 01:31:19 03:11:50
3528 3106 Oliveira De Souza, Jefferson (BRA) 2603 35-39 01:36:11 03:12:04
3537 3114 Tavares, Marcio (BRA) 10932 45-49 01:30:55 03:12:07
3651 3193 Maia, Bruno (BRA) 10856 30-34 01:35:14 03:12:52
3672 3208 Aquino Junior, Guido (BRA) 10075 45-49 01:35:34 03:13:01
3677 3212 Toledo, Sergio (BRA) 2376 40-44 01:32:13 03:13:04
3701 3234 Pinto, Heleodoro (BRA) 3296 55-59 01:29:35 03:13:11
3728 3255 Rebelatto, Cassius (BRA) 8537 40-44 01:39:00 03:13:21
3778 3292 Azevedo, Fernando (BRA) 17079 45-49 01:35:01 03:13:38
3783 3294 Bettinelli, Mario (BRA) 3289 35-39 01:33:34 03:13:40
3798 3305 Barbieri, Luis Eduardo (BRA) 3299 25-29 01:32:09 03:13:45
3817 3321 Junior, Salmo (BRA) 3745 30-34 01:36:58 03:13:52
3872 3362 Milani, Andre (BRA) 8536 40-44 01:34:48 03:14:11
3887 3374 Ribas, Eduardo (BRA) 10827 35-39 01:38:24 03:14:15
3892 3378 Cancian, Vitor (BRA) 7590 35-39 01:37:15 03:14:16
3890 512 Torres, Laiz (BRA) 8590 35-39 01:34:48 03:14:16
3907 515 Falcao, Marcella (BRA) 8572 25-29 01:34:48 03:14:21
3961 3431 Silva, Luiz Fernando (BRA) 2627 30-34 01:38:11 03:14:43
3978 3444 Carmo, Andre (BRA) 8547 40-44 01:37:08 03:14:50
3976 3442 Souza, Felipe (BRA) 10880 40-44 01:37:11 03:14:50
3980 3446 Pavan, Rafael (BRA) 5807 40-44 01:35:58 03:14:52
4013 3471 Cunha, Lucas (BRA) 9744 30-34 01:35:12 03:15:01
4032 547 Gobbo, Nathalya (BRA) 10838 35-39 01:37:01 03:15:09
4050 3496 Coelho Pinto, Fabio Luiz (BRA) 1792 45-49 01:38:58 03:15:19
4126 3545 Grossmann, Arnaldo (BRA) 10874 30-34 01:32:02 03:15:48
4139 3555 Dias, Filipe (BRA) 10850 40-44 01:33:34 03:15:51
4156 3567 Silva, Thiago (BRA) 7525 35-39 01:34:35 03:15:56
4158 3569 Palacio, Walter (BRA) 8589 55-59 01:38:11 03:15:57
4177 3587 Ramos, Joao Pedro (BRA) 8581 35-39 01:35:40 03:16:06
4205 3607 Dos Santos, Rogerio (BRA) 10911 30-34 01:30:59 03:16:17
4206 3608 Scalabrini, Charles (BRA) 18574 40-44 01:35:17 03:16:17
4210 597 Dopico, Simone (BRA) 1794 35-39 01:37:38 03:16:19
4248 3638 Muniz, Leonardo (BRA) 18389 40-44 01:40:17 03:16:36
4261 3647 Nascimento, William (BRA) 8557 35-39 01:38:11 03:16:41
4283 3666 Cardoso, Andre (BRA) 2619 35-39 01:36:59 03:16:51
4344 3716 Ferri, Fabio (BRA) 8574 45-49 01:37:12 03:17:12
4374 3735 Mc Dougall Sterea, Patrick (BRA) 10877 30-34 01:37:43 03:17:22
4406 3762 Victorasso, Marcelo (BRA) 10809 35-39 01:38:51 03:17:33
4453 3796 Fortuna, Caio (BRA) 2638 35-39 01:38:42 03:17:47
4475 658 Miranda, Sara (BRA) 2658 35-39 01:39:33 03:17:55
4566 3875 Holderied, William (BRA) 1629 40-44 01:33:36 03:18:23
4591 3893 Oliveira, Joaquim (BRA) 3293 45-49 01:33:42 03:18:30
4621 3914 Castel, Vinicius (BRA) 10864 40-44 01:32:44 03:18:37
4662 3946 Ferreira, V (BRA) 8532 40-44 01:37:23 03:18:50
4663 3947 Junior, Jose Luiz (BRA) 18551 40-44 01:38:04 03:18:50
4666 715 Danc, Barbara (BRA) 2651 35-39 01:37:56 03:18:51
4691 3968 Candian, Jairo (BRA) 10855 35-39 01:38:13 03:18:57
4727 3994 Rosmo, Giampiero (BRA) 7527 45-49 01:35:18 03:19:08
4778 4030 Andrade Neto, Fernando (BRA) 16443 40-44 01:38:06 03:19:22
4800 4046 Navega, Bruno (BRA) 10854 40-44 01:40:52 03:19:27
4828 759 Golfetto Freitas De Amorim, Karina (BRA) 3301 25-29 01:36:11 03:19:35
4867 4094 Medeiros, Hugo (BRA) 10862 40-44 01:40:48 03:19:46
4902 779 Lorenzi, Maria (BRA) 15065 30-34 01:36:43 03:19:56
4915 4129 Baracat, Tarik (BRA) 17580 25-29 01:37:19 03:20:03
4982 800 Zanchetta Oliver, Luciana (BRA) 7547 35-39 01:40:26 03:20:26
5016 811 Cancian, Camila (BRA) 7589 30-34 01:37:14 03:20:37
5028 4213 Cancado, Joao (BRA) 18346 40-44 01:39:17 03:20:40
5048 4222 Ferreira De Oliveira, Alexandre Augusto (BRA) 3305 55-59 01:35:18 03:20:51
5100 838 Ragone, Elisa (BRA) 8829 25-29 01:41:34 03:21:07
5105 841 Ragone, Ana Flavia (BRA) 8937 30-34 01:41:34 03:21:08
5120 4271 Melo, Guilherme (BRA) 10832 35-39 01:41:50 03:21:13
5124 4275 Crovador, Flavio (BRA) 10821 35-39 01:41:51 03:21:14
5162 4304 De Almeida, Felipe (BRA) 5805 45-49 01:42:01 03:21:24
5173 4310 Mizuno, Gustavo (BRA) 10900 45-49 01:36:43 03:21:28
5181 4315 Lima, Joao Emmanuel (BRA) 18501 35-39 01:40:14 03:21:31
5191 4320 Zanetti, Lucas (BRA) 17581 35-39 01:40:15 03:21:34
5196 4324 Innocenzi, Andre (BRA) 17016 35-39 01:40:41 03:21:38
5222 4343 Luz Moreira, Brunno (BRA) 17292 30-34 01:39:56 03:21:46
5235 4353 Aranha, Luiz Paulo (BRA) 2618 40-44 01:38:20 03:21:49
5245 4361 Benvenutti, Gustavo (BRA) 1799 40-44 01:30:14 03:21:52
5273 885 Silveira, Carla munike (BRA) 2647 35-39 01:38:04 03:22:01
5312 4413 Faria, Andre (BRA) 18026 40-44 01:40:29 03:22:13
5314 896 Suslick, Julia (BRA) 2648 40-44 01:40:55 03:22:13
5324 4419 Wakswaser Cordeiro, Daniel (BRA) 23142 35-39 01:40:31 03:22:17
5344 4435 Abutara, Fernando (BRA) 8564 40-44 01:31:10 03:22:25
5343 4434 Picchetto, Felipe (BRA) 18514 30-34 01:38:54 03:22:25
5496 4536 Ariki, Rodrigo (BRA) 10906 40-44 01:40:46 03:23:12
5529 4557 Gomes Marinho, Edimilson (BRA) 8551 50-54 01:35:13 03:23:21
5541 971 Reis, Daniela (BRA) 8534 30-34 01:40:02 03:23:25
5552 4573 De Oliveira, Iwahnoer (BRA) 1798 55-59 01:39:54 03:23:29
5558 4577 Santanna, Edson (BRA) 2614 55-59 01:41:44 03:23:30
5586 4600 Rolim, Jose Daniel De Albuquerque Lin (BRA) 1789 40-44 01:36:29 03:23:37
5587 4601 Santos, Raphael (BRA) 18596 30-34 01:40:53 03:23:38
5588 983 Macedo, Lyvia (BRA) 18594 30-34 01:40:52 03:23:38
5597 4607 Junior, Gaspar (BRA) 6452 40-44 01:28:46 03:23:41
5613 993 Hime, Karen (BRA) 10875 30-34 01:43:43 03:23:45
5631 4628 Oliveira, Laercio (BRA) 2642 55-59 01:40:20 03:23:51
5654 4640 Korzune, Marlon (BRA) 23214 35-39 01:42:37 03:23:56
5667 4650 Souza Martins, Felipe (BRA) 10810 30-34 01:42:51 03:24:00
5699 4672 Cordeiro, Weslley (BRA) 16092 25-29 01:41:20 03:24:06
5717 4684 Mansur, Frederico (BRA) 10806 45-49 01:41:36 03:24:11
5738 4698 Duarte, Erico (BRA) 8461 45-49 01:36:05 03:24:17
5773 1046 Antunes, Bruna (BRA) 2617 40-44 01:40:54 03:24:26
5807 4749 Moschetta, Gilson (BRA) 17076 55-59 01:40:37 03:24:33
5816 1058 Buscatti, Fernanda (BRA) 10909 35-39 01:42:55 03:24:35
5828 1063 Garcia Grandesso, Ana Carolina (BRA) 10894 25-29 01:40:35 03:24:37
5848 4771 Sikansi, Felipe (BRA) 10903 30-34 01:42:34 03:24:43
5872 1082 Benia, Selma (BRA) 18531 50-54 01:40:51 03:24:49
5921 4818 Rebelo, Alejandro (BRA) 7453 45-49 01:39:36 03:25:02
6023 4886 Prieto, Fabio (BRA) 18474 40-44 01:40:48 03:25:30
6055 4905 Taborda, Jose Valdir (BRA) 10867 60-64 01:43:02 03:25:41
6076 4917 Ferreira, Ivan (BRA) 18363 45-49 01:42:03 03:25:49
6157 1182 Bettarello, Lara (BRA) 18485 30-34 01:42:32 03:26:11
6175 1187 Maria Milani, Maria Erli De Araujo Milani (BRA) 18556 45-49 01:43:08 03:26:16
6227 5010 Senra, Flavio (BRA) 10931 40-44 01:43:35 03:26:31
6256 5026 Ferreira, Cleberson (BRA) 10805 50-54 01:38:56 03:26:40
6260 5028 Oliveira, Frederik (BRA) 5858 45-49 01:37:14 03:26:41
6369 1266 Velloso, Willi (BRA) 24434 40-44 01:42:00 03:27:12
6392 1276 Behrendt, Samira (BRA) 18484 45-49 01:43:03 03:27:20
6430 5135 Tang, Paulo (BRA) 1435 45-49 01:43:16 03:27:28
6444 5147 Rocha, Rodolfo (BRA) 8559 45-49 01:37:16 03:27:32
6451 5153 Nisiyama, Eduardo (BRA) 18419 40-44 01:46:31 03:27:33
6465 5162 Lupo Neto, Elvio (BRA) 18349 40-44 01:42:36 03:27:38
6473 5167 Lemos da Costa, Adolpho (BRA) 10919 35-39 01:42:59 03:27:40
6476 5169 Melo, Gustavo (BRA) 10824 35-39 01:44:28 03:27:41
6484 5176 Freitas Junior, Helio (BRA) 10893 45-49 01:42:59 03:27:43
6502 1309 Ornelas, Julia (BRA) 10926 40-44 01:42:59 03:27:48
6521 5199 Dal Molin, Renan (BRA) 1800 35-39 01:40:55 03:27:54
6531 5206 Pelosini, Ricardo (BRA) 10928 35-39 01:41:47 03:27:57
6550 5217 Horikawa, Vinicius (BRA) 17778 25-29 01:38:56 03:28:01
6561 1332 Holstak, Camila (BRA) 8544 40-44 01:38:01 03:28:03
6574 5230 Soares Oliveira, Marcone (BRA) 9355 40-44 01:34:19 03:28:05
6612 5254 Tavela Luis, Daniel (BRA) 18582 35-39 01:45:27 03:28:15
6633 1362 Maueler, Luciana (BRA) 18561 35-39 01:40:24 03:28:19
6648 5278 Pazetto, Thiago (BRA) 7520 35-39 01:40:12 03:28:22
6649 1366 Perin, Cristiane (BRA) 10817 40-44 01:44:05 03:28:22
6676 5291 Rebelatto, Gustavo (BRA) 10841 35-39 01:45:35 03:28:30
6782 1421 Jeronimo do Nascimento, Jucelia (BRA) 10896 35-39 01:44:47 03:28:51
6813 1433 Pantoja, Paula (BRA) 18567 25-29 01:44:19 03:28:57
6891 5424 Paiva, Rafael (BRA) 17582 40-44 01:41:11 03:29:13
6926 5451 Nascimento, Tarcisio (BRA) 18411 40-44 01:41:08 03:29:20
6933 1475 Cigarro Gama, Fernanda (BRA) 10815 35-39 01:44:05 03:29:21
6938 5456 Bittencourt de araujo, Paulo (BRA) 1781 35-39 01:44:30 03:29:22
6940 1479 Candido, Cienara (BRA) 10836 35-39 01:40:25 03:29:22
7010 5505 Oliveira Trindade, Gabriel (BRA) 13308 35-39 01:40:47 03:29:38
7048 5530 Vilar, Orlando (BRA) 10905 35-39 01:43:26 03:29:45
7080 5556 Borges, Cesar (BRA) 1790 35-39 01:39:17 03:29:52
7089 1524 Nunes, Keli (BRA) 7439 50-54 01:38:34 03:29:54
7100 5566 Matos, Lucas (BRA) 2607 40-44 01:37:16 03:29:57
7119 5583 Araujo, Jose Eduardo (BRA) 2654 45-49 01:40:48 03:30:00
7220 1569 Nobre Mendes, Paula (BRA) 18566 45-49 01:45:50 03:30:31
7230 5653 Borges, Bruno (BRA) 10888 30-34 01:39:13 03:30:33
7260 1585 Carvalho Lacerda, Iule (BRA) 8570 30-34 01:40:48 03:30:42
7287 5687 Mi Lani, Adriano (BRA) 18523 45-49 01:43:08 03:30:48
7294 5692 Vizin, Juliano (BRA) 10883 35-39 01:38:48 03:30:52
7338 1617 Farrer, Rejane (BRA) 18348 40-44 01:45:39 03:31:05
7399 5754 Hayashida, Eric (BRA) 10916 40-44 01:40:26 03:31:29
7433 5780 Cordella, Renato (BRA) 27841 40-44 01:47:17 03:31:37
7477 5807 Monteiro, Vinicius (BRA) 2611 45-49 01:38:55 03:31:50
7514 1678 Freitas, Rebecca (BRA) 10892 35-39 01:43:41 03:32:01
7538 1687 Coutinho, Giovana (BRA) 2632 30-34 01:44:52 03:32:10
7586 5882 Patrocinio, Daniel (BRA) 23211 45-49 01:40:25 03:32:27
7657 5919 Capela, Moises (BRA) 8588 45-49 01:38:51 03:32:49
7665 5924 Leite, Lucas (BRA) 10918 35-39 01:42:05 03:32:52
7672 5929 Afonso, Vanderson (BRA) 12375 35-39 01:29:04 03:32:53
7699 1749 Marques, Ariane (BRA) 10899 30-34 01:45:06 03:33:03
7734 1760 Valente, Lorena (BRA) 27596 30-34 01:45:57 03:33:10
7791 6000 Limeira, Diego (BRA) 18440 35-39 01:45:03 03:33:26
7811 6012 Landi, Otavio Henrique (BRA) 18460 50-54 01:44:08 03:33:30
7888 1827 Favato, Jeane (BRA) 2602 35-39 01:41:44 03:33:49
7891 6055 Silva, Renato (BRA) 30252 35-39 01:46:54 03:33:50
7912 6068 De Vitor, Giuliano (BRA) 11527 40-44 01:43:57 03:33:56
7938 6082 Fernandes, Anderson (BRA) 18447 40-44 01:44:15 03:34:01
7939 6083 Watanabe, Bruno (BRA) 18472 35-39 01:43:43 03:34:01
7975 1863 Oliveira, Flavia (BRA) 2641 45-49 01:45:31 03:34:08
8000 6123 Gimenez, Leonardo (BRA) 18433 45-49 01:40:53 03:34:17
8024 1885 Chu, Gisele (BRA) 18436 35-39 01:45:17 03:34:23
8064 1899 Bomm, Rosecler (BRA) 10860 45-49 01:42:52 03:34:33
8138 6212 Sodre, Fernando (BRA) 17291 45-49 01:38:48 03:34:54
8146 6216 Alves, Diego (BRA) 10863 45-49 01:39:31 03:34:57
8148 1924 Oliveira, Giovana (BRA) 18470 25-29 01:47:45 03:34:58
8205 1945 Guedes, Lina (BRA) 42288 35-39 01:41:45 03:35:13
8222 1950 Nina, Ana Rachel (BRA) 18379 40-44 01:47:42 03:35:19
8245 6282 Lucio, Mauricio (BRA) 10876 50-54 01:46:13 03:35:23
8294 1977 Sottomaior, Morgana (BRA) 8586 50-54 01:45:52 03:35:39
8306 6317 Pestana De Moraes, Elvis (BRA) 19912 30-34 01:46:30 03:35:41
8317 1987 Triches, Leticia (BRA) 10934 30-34 01:45:12 03:35:45
8336 6333 Nascimento, Fabricio (BRA) 10000 40-44 01:40:44 03:35:50
8362 6349 Pannunzio, Eduardo (BRA) 10902 45-49 01:48:05 03:35:56
8365 2007 Almeida, Hagnes (BRA) 10857 40-44 01:44:14 03:35:57
8370 2009 De Lima, Sara Sueli (BRA) 18540 55-59 01:44:12 03:35:59
8382 6362 Neto, Nelson (BRA) 18430 40-44 01:48:43 03:36:02
8402 6374 Souza, Fabio (BRA) 6820 40-44 01:42:42 03:36:09
8416 6382 Dias Lucena Sevarolli, Leonardo (BRA) 18388 35-39 01:37:39 03:36:14
8439 6397 Alves Dos Santos Neto, Newton (BRA) 10885 40-44 01:44:08 03:36:22
8448 2040 Verotti, Cristiane (BRA) 2653 40-44 01:39:41 03:36:24
8484 2047 Stahelin, Fernanda (BRA) 2652 40-44 01:43:56 03:36:36
8521 2059 Teixeira, Milena (BRA) 2649 40-44 01:41:02 03:36:46
8540 6466 Coelho Horimoto, Alex Magno (BRA) 1791 40-44 01:43:49 03:36:49
8645 2107 Feldman, Sheilla (BRA) 10865 45-49 01:44:33 03:37:17
8717 2137 Horii, Eliane (BRA) 10895 45-49 01:46:09 03:37:41
8725 2141 Meloni, Tatiana (BRA) 10843 35-39 01:44:58 03:37:44
8740 6586 De Alencar Antao, Breno (BRA) 7440 25-29 01:41:25 03:37:48
8766 6601 Porto, Andre (BRA) 2626 35-39 01:44:52 03:37:56
8777 2160 Yamauchi Asato, Erika (BRA) 18585 40-44 01:46:13 03:37:58
8810 6629 Souza, Leonardo (BRA) 2827 50-54 01:45:33 03:38:05
8837 6648 Cerqueira Souza, Ailton (BRA) 18410 35-39 01:38:36 03:38:12
8853 6661 Pazetto, Diego (BRA) 17760 30-34 01:47:42 03:38:16
8861 2191 Ferraz, Giovanella (BRA) 10861 40-44 01:47:08 03:38:18
8870 2196 Sarmento Martins, Elizabetth (BRA) 2645 40-44 01:51:01 03:38:21
8879 2201 Rocha, Manuela (BRA) 10808 35-39 01:48:08 03:38:23
8951 6722 Borges, Antonio (BRA) 18357 30-34 01:46:24 03:38:38
8947 6720 Silveira, Alexandre (BRA) 18578 50-54 01:46:48 03:38:38
9014 6762 Americo, Regis (BRA) 2629 40-44 01:42:08 03:38:59
9018 2247 Pratti, Janaina (BRA) 18404 40-44 01:46:50 03:38:59
9047 6784 Barbosa, Welson (BRA) 18530 45-49 01:44:28 03:39:07
9098 6819 Barreira, Arthur (BRA) 24435 30-34 01:51:03 03:39:20
9150 6857 Maia, Thiago (BRA) 15072 40-44 01:47:58 03:39:33
9152 2287 Azevedo, Thaila (BRA) 28693 30-34 01:48:45 03:39:35
9185 6882 Silveira, Felipe (BRA) 22313 35-39 01:47:34 03:39:44
9199 6892 Moraes, Renato (BRA) 18429 40-44 01:48:44 03:39:48
9201 2301 Silveira, Luciana (BRA) 18577 45-49 01:44:44 03:39:48
9258 6924 Vasconcelos, Ronaldo (BRA) 10904 40-44 01:44:20 03:40:01
9321 6957 Neves, Jefferson (BRA) 10901 45-49 01:46:13 03:40:20
9330 2360 Jurgio, Thays (BRA) 18434 40-44 01:45:20 03:40:23
9403 7006 Leopoldino Silva Moreira, Jorge (BRA) 10898 40-44 01:47:56 03:40:38
9456 7039 Lopes, Rodolfo (BRA) 18554 35-39 01:50:33 03:40:51
9460 2411 Mendes, Joyce (BRA) 18503 35-39 01:52:47 03:40:52
9470 2417 Galant, Larissa (BRA) 10866 45-49 01:45:58 03:40:54
9486 7056 Macedo, Marcio (BRA) 10920 35-39 01:50:04 03:40:59
9492 7059 Laeber Rosa, Henrique (BRA) 18459 35-39 01:44:46 03:41:02
9498 7062 Ricardo, Alvaro (BRA) 10930 40-44 01:46:00 03:41:03
9535 2445 Borges, Elaine (BRA) 18358 40-44 01:46:30 03:41:15
9559 2454 Muller, Tatiana (BRA) 18449 40-44 01:49:48 03:41:24
9575 7105 Das Dores, Marcos (BRA) 2634 50-54 01:41:07 03:41:30
9574 7104 Sanches, Marcos (BRA) 10831 45-49 01:53:54 03:41:30
9615 7131 Sakai, Nelson (BRA) 5806 55-59 01:49:58 03:41:39
9621 2481 Sakai, Simone (BRA) 18381 55-59 01:49:58 03:41:40
9631 7139 De Sousa, Jose Paulo (BRA) 18488 65-69 01:45:24 03:41:42
9637 7143 De Almeida, Fabio (BRA) 18025 35-39 01:43:52 03:41:44
9704 7182 Takiuti, Pedro (BRA) 18521 35-39 01:47:32 03:42:01
9730 7201 Peixoto, Renato (BRA) 10853 45-49 01:48:43 03:42:12
9756 7221 Mercadante, Paulo (BRA) 8936 30-34 01:48:44 03:42:19
9784 7239 Oliveira, Renato (BRA) 10871 35-39 01:47:33 03:42:27
9805 2547 Muraro, Silvia (BRA) 18507 35-39 01:51:02 03:42:33
9825 7262 Franca, Sergio (BRA) 23223 50-54 01:51:17 03:42:37
9838 2560 Botter, Luciana (BRA) 18024 40-44 01:53:39 03:42:41
