Resultado: Masculino

BOSTON

BIB

562

NAME

Bianchini, Thiago

AGE

35

CITY

Woodstock

CITY

BRA

GENDER

166

DIVISION

152

OFF. TIME

2:31:54

1687 De Oliveira, Aurélio 45 Brasília BRA 486 12 2:40:14
4703 Siroli, Iury 30 Sao Paulo BRA 711 603 2:44:03
866 Fontana, Federico 43 Sao Paulo BRA 797 82 2:44:59
1681 Da Silva, Marcelo 35 Sao Paulo BRA 894 740 2:46:07
1949 Duarte Abud, Rodrigo 43 Sao Paulo BRA 909 93 2:46:27
5159 Rangel, Elenilton 48 Ribeirão Preto BRA 912 43 2:46:29
206 Santos, Ary Carlos 45 São Bernardo BRA 932 46 2:46:37
1825 Ventre, Bruno 36 Ribeirao Preto BRA 1235 993 2:49:22
1695 Caetano, Thiago 40 Sao Jose Dos Pinhais BRA 1345 156 2:50:09
3792 Bortolini, Jaques 51 Porto Alegre BRA 1363 24 2:50:20
2017 Accioly, Gustavo 42 São Paulo BRA 1447 171 2:51:00
1541 Carone, Thiago 33 Fort Lauderdale BRA 1736 1336 2:53:10
10283 Marchi, Dimas 48 Amparo BRA 1738 117 2:53:10
4803 Tilkian, Andre 36 São Paulo BRA 1788 1370 2:53:32
3276 Mayer, Marcelo 39 Belo Horizonte BRA 1839 1404 2:53:48
5052 Silva, Rafael 36 Vitoria Da Conquista BRA 1856 1416 2:53:53
3634 Filho, Renee 40 Florianópolis BRA 1871 248 2:53:58
2623 Andrade, Lucas 36 Sobradinho BRA 1934 1472 2:54:20
27246 Puga, Denis 42 Rio De Janeiro BRA 1971 269 2:54:31
3226 Senra, Rodolfo 46 Sao Paulo BRA 2044 149 2:55:05
2334 Almeida, Hugo 32 Brasília BRA 2137 1596 2:55:45
1477 Takeuchi, Charles 34 Cuiaba BRA 2177 1618 2:55:57
6353 Bernardes, Sandro 48 Porto Alegre BRA 2318 175 2:56:45
5444 Schuler, Flávio 35 São Paulo BRA 2564 1847 2:57:56
5240 Gomes, Kalliman 40 Methuen BRA 2601 413 2:58:04
4949 Mizumoto, Ricardo 43 São Paulo BRA 2772 443 2:58:48
1323 Oliveira, Breno 45 Brasilia BRA 2778 229 2:58:49
5362 Jorge, Roberto 43 São Paulo BRA 2872 469 2:59:12
5457 Gallo, Renato 44 Sao Paulo BRA 3040 513 2:59:52
6751 Pereira, Renato 39 Sao Paulo BRA 3101 2136 3:00:11
5961 Médicis, Eduardo 36 Sao Paulo BRA 3129 2151 3:00:23
2881 Ribeiro Neto Marques, Eduardo 38 Florianopolis BRA 3159 2170 3:00:35
8677 Oliveira, Jose 47 Curitiba BRA 3235 299 3:01:04
4593 Beleza, Eduardo 46 Ribeirão Preto BRA 3309 310 3:01:30
6437 Contheux, Rodrigo 42 Sao Paulo BRA 3337 577 3:01:39
8245 Benvenhu, Ricardo 43 Londrina BRA 3360 580 3:01:51
5511 Nasreddine, Mohamed 39 Sao Paulo BRA 3371 2274 3:01:56
5011 Ishida, Rodrigo 43 São Paulo BRA 3388 589 3:02:00
8280 Hasegawa, Eric 42 Osasco BRA 3580 641 3:03:09
3455 Grisi, Guilherme 29 Chicago BRA 3635 2390 3:03:31
7237 Schietti, Lucas 37 Londrina BRA 3692 2415 3:03:57
10043 Pereira, Alexandre 48 Curitiba BRA 3713 387 3:04:05
4462 Nunes, Mauricio 33 Porto Alegre BRA 3749 2440 3:04:21
7187 Pacheco Junior, Jose Marcio 42 Niteroi BRA 3777 687 3:04:31
6471 Marques, Andre 42 Lowell BRA 3815 699 3:04:48
5353 Lomba, Rafael 37 Hagerstown BRA 3829 2475 3:04:53
9510 Masson, Cleber 45 Campinas BRA 3867 410 3:05:10
9623 Sanchez, Pablo 44 São Caetano Do Sul BRA 3893 715 3:05:21
1600 Castro, Djalma 37 Fortaleza BRA 3957 2533 3:05:44
9274 Fiusa Carneiro, Marcelo 47 Boca Raton BRA 3973 430 3:05:50
10236 Silva, Aurelio 46 Florianópolis BRA 3976 431 3:05:51
4953 Martins, Ivan 40 Hortolândia BRA 4038 755 3:06:13
9077 Kawakita, Marcos 42 São Paulo BRA 4047 759 3:06:18
7532 Arantes, Fabiano 42 Franca BRA 4127 780 3:06:45
5246 De Carvalho, Fernando 38 São Paulo BRA 4223 2644 3:07:20
9209 Milano, Jeronimo 44 Curitiba BRA 4256 809 3:07:30
5856 De Souza, Rafael 39 Brasília BRA 4275 2664 3:07:39
8921 Florense, Johnny 42 Paulínia BRA 4297 819 3:07:46
4350 Fonseca, João Paulo 40 Rio De Janeiro BRA 4301 820 3:07:48
1895 Kaisserlian Marmo Filho, Roberto 45 Coral Gables BRA 4437 518 3:08:36
9710 Bilton, Danilo 43 Weston BRA 4484 863 3:08:50
6772 Lorena, Paulo Henrique 49 Feira De Santana BRA 4548 543 3:09:09
9387 Ronzella, Rodrigo 48 Mogi Mirim BRA 4582 552 3:09:19
3505 Madruga, Fabricius 45 Brasília BRA 4654 571 3:09:40
8798 Freitas, Felipe 43 Coral Gables BRA 4749 925 3:10:13
2096 Amorim Santos, Ricardo 30 Sao Paulo BRA 4774 2826 3:10:21
5992 Camilo De Oliveira, Cesar Augusto 42 São Paulo BRA 4867 955 3:10:59
9379 Teixeira De Araujo Junior, Antonio 42 São Paulo BRA 4942 970 3:11:26
6251 Rosario, Luis 36 Munich BRA 5036 2898 3:12:05
5822 Muller, Gustavo 41 Curitiba BRA 5137 1013 3:12:41
6236 Moraes, Emilio 43 Campinas BRA 5219 1032 3:13:10
1538 Fernandes, Jacques 49 Sintra BRA 5231 707 3:13:17
4625 Buscatti, Roberto 34 São Paulo BRA 5317 2982 3:13:46
4944 Evangelista, Derik 31 London BRA 5379 3006 3:14:10
4364 Matte, Nicholas 33 Sao Paulo BRA 5400 3013 3:14:17
28498 Arruda, Bernardo 42 Lagoa Seca BRA 5408 1069 3:14:19
6924 Donato, Carlos Eduardo 39 Florianópolis BRA 5410 3020 3:14:20
9702 Guther, Claudio 44 São Paulo BRA 5422 1072 3:14:25
10621 Figueiredo, Daniel 45 São Paulo BRA 5456 756 3:14:35
6891 M. Macedo, Márcio 49 Curitiba BRA 5639 824 3:15:34
5357 Maia Trindade, Pedro Henrique 34 Vitoria BRA 5760 3115 3:16:16
10554 Rodrigues, Andre 48 Niterói BRA 5926 900 3:17:10
8138 Figueiredo, Yuri 48 Salvador BRA 5965 912 3:17:25
10273 Pena, Fabio 53 Orlando BRA 6139 541 3:18:28
5951 De Carvalho, Fabio 35 Niterói BRA 6163 3207 3:18:37
4570 Rocha, Pedro 41 São Paulo BRA 6208 1197 3:18:47
4455 Gouveia, Paulo Henrique 46 Sao Paulo BRA 6246 997 3:18:59
8812 Vernaschi Steinmetz, Guilherme 43 Parauapebas BRA 6250 1203 3:19:01
12974 Bittencourt, Romulo 46 Brasília BRA 6368 1033 3:19:37
8359 Furukawa, Helio 42 Sorocaba BRA 6380 1228 3:19:42
8874 Maluf, Claudio 49 Londrina BRA 6418 1051 3:19:58
13208 Linguanotto, Marcello 50 São Paulo BRA 6502 601 3:20:29
4476 Kliemaschewsk Marinho, Luciano 44 Aracaju BRA 6684 1269 3:21:38
4780 Pezzi, Anibal 29 São João Da Boa Vista BRA 6700 3327 3:21:44
9862 Vieira, Andre 48 Sao Paulo BRA 6701 1131 3:21:44
11041 Morsa, Roberto 47 São Paulo BRA 6809 1161 3:22:30
15110 Maciel Silva, Antonio 50 Coral Gables BRA 6815 676 3:22:32
10338 Cavassana, Reinaldo 54 Sao Paulo BRA 6824 678 3:22:36
8178 Motta, Ronaldo 42 Lawrence BRA 6926 1309 3:23:17
10773 Xavier, Renato 48 Kennesaw BRA 7043 1213 3:24:05
9807 Figueiredo, Jorge Cesar 56 Campina Grande BRA 7057 294 3:24:10
11278 Meskelis, Igor 48 Sao Paulo BRA 7150 1245 3:24:46
12455 Iwazaki, Dalton 45 São Paulo BRA 7161 1250 3:24:51
10491 Lopes, Jailson 46 Fortaleza BRA 7243 1269 3:25:27
4564 Messa, Luiz Eduardo 43 São Paulo BRA 7278 1356 3:25:40
10609 Sales Barbosa Lima, Raul 45 Taubate BRA 7297 1284 3:25:48
9051 Guaraldi, Gustavo 40 São Paulo BRA 7322 1362 3:26:00
13719 Gorski, Guilherme 56 Itararé BRA 7408 332 3:26:35
13811 Da Silva, Jose 51 Pelham BRA 7443 819 3:26:50
13963 Marins, Wagner Luiz 56 Niteroi BRA 7463 341 3:26:58
5252 Marinho, Guilherme 39 Natal BRA 7681 3519 3:28:30
9255 Borba, Bruno 44 São Lourenço BRA 7735 1400 3:28:49
18584 Sakai, Nelson 55 Cotia BRA 7763 397 3:29:02
11149 Ortiz, Jeferson 51 Valinhos BRA 7791 895 3:29:14
6215 Farias, Diego 36 New York City BRA 7825 3544 3:29:26
17478 Paccagnan, Mario 58 Londrina BRA 8012 446 3:30:41
8084 Silva, Washington Luiz 59 Brasilia BRA 8083 465 3:31:14
11762 Ferronato, Domingos 64 São Paulo BRA 8198 145 3:32:18
16975 Mizuno, Lauro 56 Londrina BRA 8273 501 3:32:52
10421 Dantas, Marcio 49 Brasília BRA 8328 1526 3:33:11
13275 Jorge Filho, Paulo 47 Franca BRA 8473 1552 3:34:23
11254 Guimaraes, Carlos Eduardo 48 Curitiba BRA 8591 1566 3:35:16
14592 Pinheiro, Alexandre 56 Brasilia BRA 8609 592 3:35:27
27778 Dambrosio, Marcelo 44 Campinas BRA 8616 1496 3:35:30
7495 Schwarz, Marcelo 43 Itú BRA 8773 1513 3:37:09
11295 De Noronha, Gilson 50 Brasília BRA 8964 1140 3:38:48
16394 Marchi, Ricardo 57 Campinas BRA 9060 678 3:39:33
17791 Almeida, Paulo 60 São Paulo BRA 9124 251 3:40:10
9903 Aguiar, Raimundo 56 São Luís BRA 9155 695 3:40:28
12551 Galindo, Fernao 47 Londrina BRA 9163 1666 3:40:32
17507 Conceicao, Paulo 58 Sao Paulo BRA 9195 700 3:40:46
25415 Razuk, Alvaro 53 Sao Paulo BRA 9231 1196 3:41:18
20455 Odorizzi, Mario 62 Curitiba BRA 9244 270 3:41:27
10729 Orlovas, Anatoli 47 Santo André BRA 9281 1696 3:41:50
12825 Oleinski, Ricardo 50 Porto Alegre BRA 9355 1220 3:42:30
29670 Biehl, Fabio 48 Porto Alegre BRA 9356 1709 3:42:30
20450 Camargo, Eduardo 61 São Paulo BRA 13893 9451 3:43:29
17917 Cruz, Carlos Henrique 55 Rio De Janeiro BRA 14001 9500 3:43:55
13913 Pugliese, Sandro 51 São Paulo BRA 14079 9531 3:44:13
10410 Oliveira Jr, Leoni 48 Goiânia BRA 14109 9545 3:44:21
17895 Souza, Leonardo 57 Goiania BRA 14349 9638 3:45:16
28197 Farias, Eduardo 45 Sao Paulo BRA 14473 9679 3:45:42
11161 Theoto, Joao 63 Jundiai BRA 14510 9698 3:45:50
10767 Tinoco, Fabrizio 47 Rio De Janeiro BRA 14914 9874 3:47:28
27780 Luiz Mendes, Aldo 63 Brasilia BRA 14996 9913 3:47:50
8895 Bastos, Alexandre 49 São Paulo BRA 15231 10001 3:48:51
28179 Lenzi Tarnowsky, Rafael 47 Blumenau BRA 15344 10053 3:49:20
11326 Campos, André 48 Porto Alegre BRA 15663 10193 3:50:52
11430 Sant Anna, Edson 54 São Bernardo Do Campo BRA 15769 10240 3:51:30
28195 Cziulik, Carlos 59 Curitiba BRA 15815 10262 3:51:40
27781 Maia, Samuel 43 Piracicaba BRA 15823 10267 3:51:45
27785 Mendes, Abimar 61 Vitoria BRA 10300 448 3:52:04
28192 Cordini, Clerio 47 Porto Velho BRA 10353 1868 3:52:38
12364 Quaresma, Sergio 51 Londrina BRA 10355 1379 3:52:41
27413 Farias, Alexandre 48 Curitiba BRA 10475 1886 3:53:59
6295 Ribeiro, Elano 47 Fortaleza BRA 10625 1901 3:55:39
12371 Rabello, Antonio 57 Brotas BRA 10772 1019 3:57:20
28447 Calderaro, Daniel 47 Votuporanga BRA 10897 1931 3:58:53
210 Pereira Machado, Leandro 44 San Diego BRA 10937 1701 3:59:17
19731 Franco, Valmir 65 Cuiaba BRA 10958 168 3:59:37
27598 Abbud, Rodrigo 48 Sao Paulo BRA 11207 1972 4:03:44
22204 Martins, Domingos 68 Curitiba BRA 11239 209 4:04:21
18862 Silva, Darlan 57 Aparecida De Goiânia BRA 11249 1087 4:04:38
18155 Moreira, Jovane 55 Goiania BRA 11250 1088 4:04:38
27773 Chiavassa, Tercio 49 Sao Paulo BRA 11459 2004 4:08:21
28493 De Oliveira, Luiz Gustavo 42 São Luis BRA 11566 1753 4:10:00
18593 Abreu, Eduardo 55 Sao Paulo – Osasco BRA 11582 1130 4:10:24
23641 Cavinatto, José Nelio 70 São Paulo BRA 11620 51 4:10:58
28495 Villares, Matheus 50 Sao Paulo BRA 11770 1567 4:13:29
28497 Zibetti, Agostinho 62 Curitiba BRA 11844 717 4:14:52
6105 Bascunhano, Julio 40 Santo Andre BRA 11957 1789 4:17:14
28439 De Souza, Cesario 50 Leominster BRA 12008 1605 4:18:20
27765 Assad, Frederico 46 Ribeirão Preto BRA 12107 2058 4:20:23
6250 De Alcantara, Daniel 41 São Paulo BRA 12419 1833 4:27:24
9987 Reiff, Claudio 51 Juiz De Fora BRA 12446 1655 4:28:02
7652 Rodrigues Santos, Geison Adriano 44 Recife BRA 12449 1838 4:28:05
28202 Freixeda Filho, Elvio 55 Sao Paulo BRA 12759 1276 4:37:00
27596 Colon, Rodrigo 46 Sao Paulo BRA 12859 2142 4:39:25
27775 Coldibelli, Adalto 53 Cerqueira César BRA 12935 1712 4:41:29
27772 Campelo, Carlos 55 Cuiaba BRA 13037 1306 4:44:49
20149 Palmeira Filho, Pedro 61 Rio De Janeiro BRA 13039 897 4:44:52
28502 Ingrao, Italo 64 Sorocaba BRA 13125 910 4:47:08
28499 Moura, Hermes 72 Sorocaba BRA 13126 139 4:47:09
28206 Gasperoni, Henrique 42 Sao Paulo BRA 13151 1897 4:48:14
22906 Mayerle, Jorge 67 Joinville BRA 13153 417 4:48:19
28409 Delima, Rodrigo 43 Ashland BRA 13200 1906 4:49:47
27774 Cezar, Eduardo 45 Cuiaba BRA 13249 2184 4:51:32
27441 Abaurre, Marcio 52 Vitoria BRA 13297 1761 4:53:35
28446 Martins Neto, Alfredo 49 Recife BRA 13308 2194 4:53:49
27523 Jaco, Martin 53 Sao Paulo BRA 13324 1763 4:54:12
27786 Shinzato, Flavio 42 Sao Paulo BRA 13358 1920 4:55:50
7721 Ferreira, Renato 62 Sao Paulo BRA 13535 956 5:04:03
28199 Freire Lima, Luiz Carlos 57 Fortaleza BRA 13540 1366 5:04:31
28187 Araujo, Flavio 64 Rio De Janeiro BRA 13760 986 5:17:36
27784 Mallmann, Vitor 60 Rio De Janeiro BRA 13827 997 5:22:07
27533 Gomez, Joao Manoel 49 Sao Paulo BRA 13915 2262 5:27:50
27378 Pereira, Geniomar 55 Sao Paulo BRA 14105 1429 5:49:02
27789 Furquim Dos Santos, Atair 62 Curitiba BRA 14165 1042 5:56:53
27384 Ferreira, Cleuber 48 Brasilia BRA 14228 2294 6:08:36
7643 Moura, Fernando 57 Orlando BRA 14242 1448 6:23:26
Nós Utilizamos Cookies
Usamos cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência em nosso site. Se continuar a usar este site, assumiremos que está satisfeito com ele.
OK, EU ACEITO