Resultado: Masculino

BERLIM

PLACE CORREDOR GENDER CATEGORY OFFICIAL TIME
1 Miguel Morone M 40 02:19:33
2 Wellington Da Silva M 35 02:27:50
3 Luis Fernando Antunes De Oliveira M 30 02:29:58
4 Oseias Ferraz Alves M 30 02:32:37
5 Vinicius Stucchi M 45 02:36:26
6 Nikolas Edel Epp M 30 02:37:42
7 Bruno Lopes M 35 02:38:48
8 Mario Basso M 35 02:38:53
9 Pedro Santos M 50 02:39:03
10 Diego Guerini M 35 02:40:12
11 Nilson Rodrigo De Jesus Da Roc Nilson Rocha M 30 02:40:50
12 Carlos Alexandre Venancio Baticioto M 40 02:43:04
13 Luís Eduardo Barbieri M 30 02:43:57
14 Iury Siroli M 30 02:43:59
15 Samuel Souza De Nascimento M 35 02:44:07
16 Sidney Rodrigo Klock M 40 02:44:22
17 Farnese Dasilva M 50 02:44:26
18 Clayton Da Silva M 40 02:44:52
19 Kaio Reis M 35 02:47:30
20 Ramon Anschau M 35 02:48:07
21 Felipe Pereira Soares M 45 02:48:19
22 Wagner Bernardo Cardoso M 40 02:48:21
23 Sandro Carvalho Bernardes M 50 02:50:51
24 Rafael Freitas M 35 02:51:46
25 Gustavo Tachibana M 30 02:51:50
26 Joao Araujo M 40 02:52:12
27 Marcelo Gonçalves De Souza M 45 02:52:42
28 Bruno Sapienza M 30 02:53:00
29 Renan Ferreira M 30 02:54:12
30 Vitor Ferreira Aragão M 30 02:54:19
31 Gustavo Barbosa M 35 02:54:32
32 Joao Fernando L Sammarone M 40 02:54:32
33 Roberto Silva M 40 02:54:32
34 Leonardo Cabeda M 50 02:54:43
35 Bruno De Souza M 40 02:55:27
36 Rodrigo Ozias M 45 02:55:30
37 Daniel Sorrentino M 40 02:55:53
38 Pedro Porto M 30 02:55:57
39 Carlos Dias M 35 02:56:04
40 Guilherme Pagin Sao Juliao M 40 02:56:08
41 Walter Godoy Neto M 40 02:56:12
42 Gregory Krug M 30 02:56:25
43 Diego Dall Agnol M 35 02:56:26
44 Fabio Batista Ferreira M 40 02:57:38
45 David Vaz M 30 02:58:00
46 Braulio Campos Junior M 40 02:58:57
47 Demetrius Garcia Ribeiro M 35 02:59:05
48 Francisco Edson Farias M 40 02:59:08
49 Pedro Ichimaru M 35 02:59:12
50 Felipe Franco M 40 02:59:29
51 Jose Marcio Pacheco M 40 02:59:30
52 Joao Pantoja M 40 02:59:34
53 Salmo Junior M 30 02:59:52
54 Douglas Brito M 30 03:00:01
55 Diogo Correa M 35 03:00:10
56 Leandro Penaroti M 45 03:00:45
57 Alex Freitas De Oliveira M 45 03:00:59
58 Leonardo Aparecido Correa M 35 03:01:04
59 Raphael Ambrozini Santos M 30 03:01:15
60 Whelson Brito M 40 03:01:18
61 Victor Kanashiro M 30 03:01:24
62 Roberto Vasconcellos M 40 03:02:03
63 Régis Ferreira M 45 03:02:14
64 Miguel Sanches Neto M 40 03:02:16
65 Rodrigo Antunes M 35 03:02:49
66 Thiago Gaiao M 35 03:03:21
67 Alexandre Riccio De Oliveira M 40 03:04:53
68 Fernando De Carvalho M 40 03:05:05
69 Arnaldo Junior M 50 03:05:09
70 Bruno Maia M 30 03:05:45
71 Victor Bulgarelli De Azevedo Sodre M 30 03:05:48
72 Fernando Soares M 35 03:05:54
73 Evandro Da Cruz M 45 03:06:04
74 Mauricio Galvao M 40 03:06:20
75 Luiz Mascaro M 40 03:06:34
76 Gabriel Cervone M 35 03:06:35
77 Fernando Ortenblad M 40 03:06:41
78 Fabricio Magalhaes M 40 03:06:45
79 Sergio Luis Traldi M 50 03:06:55
80 Mauro Milman M 45 03:06:56
81 Cleber Gomes Da Silva M 35 03:07:29
82 Eder Soares M 40 03:07:51
83 Bruno Piotto M 40 03:07:54
84 Joao Costa M 30 03:08:03
85 Hudson M S O Filho M 35 03:08:21
86 Allan Dias De Carvalho M 40 03:08:43
87 Felipe Braga M 40 03:08:49
88 Alexandre Henrique Knoener M 35 03:08:54
89 Pedro Henrique Vaz Lorena M 35 03:09:02
90 José Adriano Farias M 45 03:09:17
91 Carlos Hong M 35 03:09:18
92 Pablo Lia Fook M 35 03:09:21
93 Alberto Schifino M 40 03:09:28
94 Rodrigo Almeron Carvalho M 30 03:09:31
95 Joao Ricardo Oliveira M 45 03:09:33
96 Daniel De Abreu M 45 03:09:58
97 Luiz Rogerio Santos M 45 03:10:25
98 Deygles Vieira Cavalcante M 45 03:10:46
99 Samuel Salvio M 30 03:11:01
100 Guido Aquino Junior M 45 03:11:39
101 Tiago Resende M 40 03:11:41
102 Roberto Chieh M 30 03:11:43
103 Bruno Borges M 40 03:11:56
104 Gustavo Meirelles M 45 03:12:02
105 Erico Duarte M 45 03:12:10
106 Rodrigo Barbosa M 35 03:12:25
107 Fabio Vasconcelos Aquino M 40 03:12:59
108 Bruno Vidal Sa De Moraes M 45 03:13:07
109 Felipe Moraes M 35 03:13:10
110 Leandro Castro M 30 03:13:51
111 Nivaldo Pereira Da Silva M 60 03:14:00
112 Ronaldo Rodrigues Pela M 35 03:14:02
113 Leonam Henrique Domingues M 35 03:14:12
114 Helio Furukawa M 40 03:14:15
115 Rogerio Luiz Braun M 50 03:14:15
116 Gustavo Correa M 30 03:14:16
117 Jairo Candian M 35 03:14:22
118 Joao Siqueira M 40 03:14:24
119 Paulo Ferreira M 35 03:14:24
120 Eledir Da Fonseca M 60 03:14:48
121 Jose Martins M 40 03:14:48
122 Rafael Teixeira M 45 03:14:53
123 Inácio Swarowsky M 60 03:15:02
124 Sidney Brasil M 50 03:15:02
125 Marcelo Victorasso M 35 03:15:07
126 Lourival Junior M 35 03:15:20
127 Francisco Paiva M 35 03:15:45
128 Gustavo Diniz M 45 03:15:47
129 Patrick Mc Dougall Sterea M 30 03:15:54
130 Sergio Luiz Zimmermann M 55 03:15:54
131 Joao Emmanuel Lima M 40 03:16:18
132 Kelson Aragao M 40 03:16:19
133 Rafael Barajas M 45 03:16:40
134 Eusebio Paim Neto M 40 03:16:46
135 Eduardo Cardoso M 40 03:16:52
136 Thiago Tachibana M 30 03:16:56
137 Bruno Cunha M 45 03:17:08
138 Arthur Cortez M 40 03:17:11
139 Akira Fukamachi M 45 03:17:27
140 Andre Marafon M 40 03:17:30
141 Miguel Guarda M 50 03:17:31
142 Leoni Gomes De Oliveira Junior M 45 03:17:33
143 Felipe Sigaud M 30 03:17:39
144 Alvaro Junior M 50 03:17:40
145 Marcus Lopes M 40 03:17:42
146 Joaquim Rosa De Oliveira Jr M 45 03:17:46
147 Vitor Schirato M 40 03:17:46
148 Renato Silva M 50 03:17:53
149 Flavio Silva M 40 03:18:05
150 Luiz Carlos Piccinato Junior M 45 03:18:08
151 Carlos Gustavo Lima M 45 03:18:15
152 Raphael Macedo M 35 03:18:24
153 Bruno Rafael Santana M 35 03:18:39
154 Jason Silva Santana M 40 03:18:47
155 Henrique Macedo M 35 03:18:49
156 Guilherme Labronici Figueira Rodrigues M 35 03:19:05
157 Cristhiano Nunes M 40 03:19:12
158 Bruno Hashimoto Garcia M 30 03:19:16
159 Frederico Mansur M 45 03:19:16
160 Rafael Rossini Parisi M 30 03:19:16
161 Renato Gallo M 45 03:19:18
162 Guilherme Guerreiro De Souza M 30 03:19:24
163 Fabiano Al Makul M 50 03:19:26
164 Alex Viestel Da Silva M 30 03:19:35
165 Daniel Tavela Luis M 35 03:20:09
166 Alexandre Martins M 50 03:20:11
167 Henrique Nomelini Muniz M 30 03:20:16
168 Marcello Linguanotto M 50 03:20:20
169 Sergio De Lima Dantas M 45 03:20:20
170 Joao Cancado M 40 03:20:25
171 Jorge Aun M 35 03:20:33
172 Bruno Watanabe M 35 03:20:46
173 Andre Ponciano M 35 03:20:48
174 Paulo Moreira M 40 03:21:07
175 Marcone Soares Oliveira M 40 03:21:13
176 Bruno Mayrand M 35 03:21:33
177 Iwahnoer De Oliveira M 55 03:21:36
178 Gabriel Guimarães M 35 03:21:41
179 Pedro Takiuti M 35 03:21:44
180 Jaderson Santos M 45 03:21:54
181 Henrique Bulla M 35 03:22:00
182 Osvaldo Caruso Ribeiro M 35 03:22:00
183 Eduardo Velloso M 35 03:22:34
184 Eduardo Aude M 45 03:22:47
185 Jose Aoki M 50 03:22:58
186 Guilherme Iorio M 35 03:23:00
187 Joao Leite M 35 03:23:02
188 Luiz Fernando Lorenzo Silva M 35 03:23:11
189 De Sousa José Paulo M 65 03:23:19
190 Michel Morsch Caspari M 40 03:23:21
191 Mike Kakihara M 35 03:23:39
192 Carlos Carvalho M 35 03:23:42
193 Joao Marinho M 55 03:23:53
194 João Paulo Botelho M 40 03:24:02
195 Paulo Kakinoff M 45 03:24:19
196 Rodrigo Petrosino M 40 03:24:21
197 Elvis Pestana De Moraes M 35 03:24:22
198 Bruno Alves M 30 03:24:29
199 Filipe Augusto Fornari Montanholi M 35 03:24:37
200 Cesar Fernandes M 30 03:24:38
201 Marcio Simao M 40 03:24:50
202 Orlando Vilar M 40 03:25:16
203 Gustavo Rebelatto M 35 03:25:33
204 Marcos Lima Goncalves M 40 03:25:40
205 Caio Exposito M 35 03:25:44
206 Gustavo Allevato M 35 03:25:44
207 Cléber Agazzi M 40 03:25:51
208 Ronaldo Muniz M 40 03:25:52
209 Henrique Muradian M 35 03:26:00
210 Leonardo De Oliveira Vieira M 30 03:26:11
211 Diogo Oliveira M 30 03:26:14
212 Wagner Da Silva M 40 03:26:19
213 Giampiero Rosmo M 45 03:26:20
214 Adriano Santafe Scherer M 50 03:26:39
215 Vinicius Silva M 45 03:26:41
216 Rodrigo Aguiar M 40 03:26:43
217 Lucas Cassiano Ferraz Paolillo M 30 03:27:01
218 Gustavo Paulino M 50 03:27:14
219 Paulo Cezar Barreira Junior M 40 03:27:17
220 Guilherme Tomazi M 30 03:27:24
221 Leonardo Magalhaes Pinto Duarte M 35 03:27:28
222 Andre Almeida M 45 03:27:51
223 Breno Chaves M 35 03:28:01
224 Mauricio Magliocca Goncalves M 35 03:28:04
225 Philip Ueno M 40 03:28:08
226 Rainer Mafra M 40 03:28:08
227 Lucas Cunha M 30 03:28:09
228 Diego Ferreira M 35 03:28:12
229 Igor Meskelis M 45 03:28:18
230 Luiz Vinicius Vidal M 35 03:28:25
231 Leonardo Dias M 35 03:28:29
232 Cleoni Pedron M 55 03:28:31
233 Leandro Carneiro M 40 03:28:31
234 Vicente Claudio Gioielli M 30 03:28:33
235 Fernando Rosa M 35 03:28:40
236 Gabriel Migowski M 40 03:28:42
237 Wagner Marins M 55 03:28:45
238 Gustavo Melo M 40 03:28:58
239 Anderson Silva M 45 03:29:04
240 Gerardo Rodrigues Bezerra M 45 03:29:06
241 Rafael Araujo Mota M 30 03:29:07
242 Jose Luiz De Oliveira M 50 03:29:09
243 Nelson Madeira M 40 03:29:14
244 Tassio Toniolo M 30 03:29:15
245 Clovis Souza M 45 03:29:23
246 Arthur Barreira M 30 03:29:30
247 Diego Dias Limeira M 35 03:29:45
248 Marco Azevedo M 45 03:29:46
249 Rogerio Souza M 40 03:29:57
250 Fabricio Nascimento M 40 03:30:00
251 Felipe Crosera M 35 03:30:00
252 Ricardo Valadares M 35 03:30:10
253 Tiago Goncalves M 35 03:30:16
254 Cleber Brenner M 40 03:30:19
255 Ricardo Ide M 45 03:30:30
256 Joao Bustamante M 40 03:30:31
257 Jorge Petry M 35 03:30:44
258 Luiz Sant’Ana M 35 03:30:45
259 Roberto Mezzomo M 35 03:31:17
260 Edigley Ferreira M 35 03:31:23
261 David Souza M 30 03:31:28
262 Henrique Stein M 35 03:31:32
263 Emidio Peres M 35 03:31:34
264 Marco Costa M 50 03:31:39
265 Vladimir Vela M 40 03:31:42
266 Jefferson Ricardo Marques M 40 03:31:49
267 Pedro Vendramini M 30 03:32:12
268 Aloisio Simoes Ribeiro M 40 03:32:22
269 João Paulo Santos Cavalcanti M 35 03:32:30
270 Paulo R Ferreira M 60 03:32:37
271 Gelber Abe M 40 03:32:38
272 Tulio Martino M 35 03:32:58
273 Glauco Freitas M 45 03:33:13
274 Bruno Campello Simoes M 40 03:33:14
275 Carlos Augusto Soares Magalhaes M 50 03:33:17
276 Felipe Slaviero M 35 03:33:18
277 Rafael Gomes M 40 03:33:25
278 Paulo Ceser Siqueira Neves M 55 03:33:30
279 Eduardo Guedes M 40 03:33:33
280 Fabio Delamare M 40 03:33:37
281 André Dos Santos M 45 03:33:57
282 Luis Felipe Coelho De Souza M 35 03:33:57
283 Rodrigo Silot M 35 03:34:08
284 Marcelo Figueiredo De Almeida M 30 03:34:10
285 Herisson Redi M 35 03:34:34
286 Edmar Valério M 45 03:34:48
287 Marcelo Pimentel Mello M 50 03:35:00
288 André Pereira Cardoso Gelfi M 45 03:35:06
289 Thiago Rolim M 40 03:35:24
290 Andre Salazar M 45 03:35:25
291 Guilherme Saba M 40 03:35:26
292 Vicente Brocchetto M 40 03:35:26
293 Marcio Rodrigues M 50 03:35:36
294 Rodrigo Reif M 40 03:35:44
295 Lucas Guanaes M 30 03:36:11
296 Fabiano Yasuda M 40 03:36:12
297 Giovani De Lima M 40 03:37:00
298 Luiz Roberto Petrilli Filho M 35 03:37:04
299 Raniere De Santana Silva M 35 03:37:22
300 Sergio Kawasaki M 50 03:37:28
301 Roberto Adashi M 40 03:37:29
302 William Holderied M 40 03:37:37
303 Fabiano Murta M 45 03:37:56
304 Douglas Araujo M 40 03:37:59
305 Welington Alencar M 35 03:38:20
306 Luiz Carlos Araujo Da Silva M 45 03:38:25
307 Alexandre Hernandes M 35 03:38:37
308 Rafael Paiva M 35 03:38:38
309 Rodrigo Sanfurgo M 45 03:38:39
310 Josivan Lima M 50 03:38:40
311 Vinicius Duarte Moraes M 40 03:38:41
312 Jose Luiz Santiago M 60 03:38:52
313 Flavio Pimenta De Souza M 50 03:38:58
314 Joao Victor Guedes Dos Santos M 35 03:39:04
315 Gustavo Soares Pilotto M 40 03:39:05
316 Sergio Benevides Filho M 50 03:39:06
317 Reinaldo De Sousa Barroso M 30 03:39:54
318 Mauricio Junqueira M 45 03:39:57
319 Murillo Borges Rocha M 40 03:40:24
320 Alexandre Farias M 50 03:40:28
321 Danilo De Moraes Barbosa M 35 03:40:39
322 Matheus Fedozzi M 35 03:40:44
323 Nelson Sakai M 55 03:40:47
324 Robinson Zimmermann M 30 03:41:02
325 Fabio Gomes Prieto M 40 03:41:13
326 Bruno Xexeo M 45 03:41:15
327 Laercio Silva M 55 03:41:18
328 Welson T Barbosa M 45 03:41:19
329 Handdrey Santos M 50 03:41:27
330 Osmando Rafael Junior M 45 03:41:32
331 Vinicius Marques Pimenta M 30 03:41:40
332 Luiz Sergio Santana M 60 03:41:50
333 Julio Adachi M 35 03:41:52
334 Ronald Pereira M 40 03:42:00
335 Caio Moura M 35 03:42:18
336 Mauricio Borges M 45 03:42:19
337 Carlos Esdras Moraes M 35 03:42:36
338 Guilherme Sousa M 40 03:42:37
339 Bruno Nagamine M 40 03:42:43
340 Pablo Souza M 50 03:42:47
341 Diogo Hideki Tanaka M 30 03:42:49
342 Carlos Reis M 35 03:42:50
343 Joao Bastos M 45 03:42:51
344 João Lucas Lima M 30 03:42:56
345 Ricardo Amaral M 40 03:43:03
346 Tiago Santos Guimaraes M 40 03:43:04
347 Marllon Sousa M 40 03:43:09
348 Ricardo Campagnolli M 45 03:43:20
349 Marcelo Duarte M 50 03:43:41
350 Rogerio Andrade M 50 03:43:47
351 Thiago Laus M 35 03:43:48
352 Bruno Balbinot M 40 03:43:59
353 Vitor Rinaldo M 40 03:43:59
354 Walter Macedo M 45 03:43:59
355 Marcus Ferreira M 30 03:44:03
356 Victor Adame M 35 03:44:06
357 Vinicius Dornellas Camargo M 35 03:44:07
358 Max Willian Berton M 45 03:44:11
359 Diego Duarte M 40 03:44:25
360 Guilherme Grandmasson Ferreira Guilherme Grandmasson M 40 03:44:27
361 Francis Beck M 45 03:44:30
362 Patrick Perutti M 35 03:44:36
363 Daniel Araujo M 40 03:44:42
364 Marcelo Dambrosio M 45 03:44:49
365 Joao Bosco Lellis Neto M 30 03:44:59
366 Vinicius Hurtado M 30 03:45:25
367 Marcio Ribeiro De Souza M 50 03:45:30
368 Cassio Mozer M 40 03:45:32
369 Rodolfo Santos M 35 03:45:33
370 Tiago Santana M 35 03:45:33
371 Vitor Dias M 30 03:45:46
372 Ugo Freire M 45 03:45:51
373 Edison Branzin M 45 03:45:55
374 Marcos Cueva M 40 03:45:58
375 Daniel Patrocinio M 45 03:45:59
376 Vinicius Padin De Oliveira Silva M 30 03:46:15
377 Marcelo Tiscoski M 35 03:46:18
378 Fabiano Casiraghi M 45 03:46:29
379 Guilherme Gama M 35 03:47:03
380 Gustavo Tadeu Baldini Lichtenecker M 40 03:47:13
381 Leandro Zen Karam M 40 03:47:13
382 Dalton Castilho M 40 03:47:30
383 Jorge De Castro Teixeira Filho M 40 03:47:34
384 Adriano Ferreira M 50 03:47:54
385 Fernando Armani Picetti M 50 03:48:00
386 Caio Oliveira M 30 03:48:14
387 Rodrigo Martinez M 40 03:48:18
388 Andrews Silva M 35 03:48:23
389 Dalton Andrade M 45 03:48:26
390 Fernando Cadamuro M 35 03:48:26
391 Tiago Vilarinho M 40 03:48:45
392 Jindra Nicolau Kraucher Junior M 45 03:48:54
393 Fabio Bontempo De Moura M 35 03:49:09
394 Sandro Pugliese M 50 03:49:09
395 Luiz Felipe Marques Martinez M 50 03:49:18
396 Arthur Ostetto M 35 03:49:22
397 Lucas Giudice M 35 03:49:25
398 Alexandre Brandao M 50 03:49:30
399 Matheus Silva M 40 03:49:40
400 Mateus Porto De Almeida M 45 03:50:13
401 Bernardo Arruda M 40 03:50:18
402 Bruno Cremona M 45 03:50:22
403 André Mendonca M 35 03:50:25
404 Valter Friedrich M 35 03:50:34
405 Rodrigo Marinho M 40 03:50:56
406 Rodrigo Viana M 40 03:51:03
407 Danilo Pereira M 35 03:51:18
408 Rafael Cambraia Santos M 40 03:51:27
409 Rafael Melo Das Chagas M 40 03:51:30
410 Carlos Coutinho M 45 03:51:46
411 Adelmo Batista M 50 03:51:47
412 Walter Diekmann M 55 03:51:49
413 Marcel Rodrigues M 45 03:51:52
414 Bernardo Mattos M 45 03:52:09
415 Rafael Pereira Da Silva M 40 03:52:09
416 Gustavo Valadares M 45 03:52:12
417 Anselmo Albuquerque M 35 03:52:15
418 Fernando Cataldi M 55 03:52:18
419 Marcello De Albuquerque M 50 03:52:20
420 Nilson Lima M 70 03:52:32
421 Marcel Dias De Almeida M 55 03:52:37
422 Rafael Baldini Lichtenecker M 35 03:52:37
423 Antonio Lins M 50 03:52:41
424 Bruno Rezende De Almeida M 35 03:52:53
425 Luis Felipe Vantine M 35 03:52:54
426 Alexandre Glass M 50 03:52:55
427 Fernando Amaral M 40 03:52:58
428 Cristiano Brasil M 40 03:53:41
429 Marcos Viegas M 35 03:53:44
430 Renato Luis Fonseca De Moraes M 45 03:53:44
431 Antonio Brito M 55 03:53:48
432 Fernando Azevedo M 45 03:54:00
433 Andre Rego M 40 03:54:08
434 Marcus Vinicius Dotta M 40 03:54:22
435 Bruno Fracalossi Ferreira M 35 03:54:23
436 Marcello Guimaraes M 45 03:54:28
437 Sergio Guerreiro M 55 03:54:36
438 Jordan Serva M 40 03:54:48
439 Gabriel Pelizaro M 35 03:54:57
440 Alexandre Hishi M 45 03:55:00
441 Isaac Alonso M 35 03:55:08
442 Douglas Carvalho M 40 03:55:10
443 Ricardo Pelosini M 35 03:55:24
444 Douglas Landberg M 40 03:55:25
445 Mario Lima M 35 03:55:27
446 Caio Favero Teixeira M 35 03:55:34
447 Marcos Lázaro Chaves M 45 03:55:34
448 Paulo Renno M 55 03:56:29
449 Fernando Graziano M 50 03:56:39
450 José Eduardo Barros M 55 03:56:41
451 Flávio Neves M 55 03:57:00
452 Bruce Amir Dacier Lobato De Almeida M 45 03:57:02
453 Renato Vince M 45 03:57:10
454 Allan Favero Secchin M 30 03:57:12
455 Joao Picchi M 45 03:57:13
456 Edison Capelo M 45 03:57:16
457 Rodrigo Mello M 40 03:57:19
458 Andre Frederico M 40 03:57:31
459 Flavio Higa M 30 03:57:49
460 Fabricio Costa M 45 03:57:58
461 Raul Sussekind M 45 03:57:58
462 Lailson Hancio M 50 03:58:00
463 Lucas Lopo M 30 03:58:00
464 Luis Camargo M 45 03:58:06
465 Sergio Franca M 50 03:58:08
466 Eduardo Farias M 45 03:58:09
467 Fabricio Du Vinage M 35 03:58:11
468 Gustavo Sergi M 40 03:58:15
469 Jeferson Maschio M 50 03:58:21
470 Rodrigo Flores M 45 03:58:30
471 Sergio Magalhaes M 45 03:58:30
472 Marcus Vinicius Soares De Moura Santos M 30 03:58:33
473 Franco Laghetto M 45 03:58:35
474 Alexandre Macedo M 50 03:58:45
475 Danilo Kodama M 30 03:58:46
476 Flavio Pinol M 50 03:58:51
477 Luis Souza M 30 03:58:52
478 Anderson Shigueru Kato M 35 03:58:55
479 Reynaldo Martins E Quinino M 45 03:58:55
480 Thiago Bueno M 40 03:59:07
481 Antoninho Mauri Cani M 55 03:59:08
482 Nei Moreira Junior M 50 03:59:19
483 Carlos Dantas M 60 03:59:23
484 Denis Silva M 40 03:59:23
485 Daniel Gomes Dos Anjos M 35 03:59:33
486 Guilherme Kerhart M 35 03:59:41
487 Victor Carvalho M 40 03:59:43
488 Marcio Paulao M 40 03:59:46
489 João Victor Farias De Souza M 30 03:59:49
490 Odair Oregoshi M 50 03:59:54
491 Burkhard Otto Cordes M 45 04:00:18
492 Thomas Coelho M 30 04:00:23
493 Eduardo Rodrigueiro M 40 04:01:03
494 Mauricio Da Luz M 60 04:01:08
495 Gabriel Silva M 50 04:01:22
496 Carlos Vettori Filho M 45 04:01:27
497 Raymundo Ornellas Freire Neto M 55 04:01:37
498 William Da Silva Henrique M 30 04:01:43
499 Danilo Fadel M 35 04:01:46
500 Roberto Do Valle M 40 04:01:55
501 Matheus Alves M 30 04:02:02
502 Marllon Fraga Silva M 30 04:02:13
503 Wendell Carvalho M 45 04:02:30
504 Joelson Sampaio M 40 04:02:40
505 Cesar Nakamura M 45 04:02:54
506 Duilio Monteiro De Carvalho M 40 04:02:58
507 Joffre Salies M 45 04:03:11
508 Franz Neubern M 45 04:03:23
509 Rafael Oliveira M 40 04:03:23
510 Fernando Ferri M 35 04:03:28
511 Frederico Porto M 45 04:03:36
512 Luiz Ferreira M 40 04:03:43
513 Roberto Quatelli M 55 04:03:50
514 Nilo Simoes M 70 04:03:52
515 Eduardo Mendonca M 40 04:03:53
516 Denis Barbosa M 35 04:04:04
517 Eduardo Miranda M 40 04:04:10
518 Rodolfo Lopes M 35 04:04:38
519 Roberto Carpi Pedroso M 45 04:04:54
520 Rodrigo Freitas M 40 04:05:22
521 Lucas Ferreira M 35 04:05:30
522 Alaimar Fiuza M 55 04:05:36
523 Pedro Faez Bridi M 30 04:05:38
524 Marcelo Defante M 40 04:05:39
525 Thiago Amaro Domingues De Oliveira M 40 04:05:44
526 Gustavo Barbosa M 35 04:05:48
527 Eduardo Genekian M 45 04:06:04
528 Regis Lotumolo M 50 04:06:09
529 Osmar Grams M 60 04:06:34
530 Marcos Yoshio Okamura Oku M 35 04:06:57
531 Enio Kohl Jr M 45 04:07:17
532 Ivson Silva M 60 04:07:17
533 Sergio Aguiar M 50 04:07:23
534 Joao Ricardo Fernandes M 40 04:08:08
535 Daniel Leite M 40 04:08:14
536 Alexandre Saigh M 55 04:09:21
537 Aryel Arnoni M 30 04:09:27
538 Alessandro José Da Rocha M 40 04:09:37
539 Adriano Sa M 45 04:09:41
540 Newton Andrade M 50 04:09:54
541 Irigracin Basilio M 45 04:10:13
542 Renato Costs M 45 04:10:16
543 Evandro Junior M 40 04:10:32
544 Stephan Konig M 35 04:10:37
545 Eloi Lima M 50 04:10:45
546 Matheus Triginelli M 40 04:10:51
547 Anderson Castro M 40 04:11:05
548 Thiago Pessoa Rocha M 35 04:11:18
549 Rafael Batalhote Vercosa M 35 04:11:22
550 Marcelo De Carlis M 40 04:11:36
551 Renato Araujo M 35 04:11:58
552 Fernando Junior M 50 04:12:15
553 Nisabro Fujita Filho M 50 04:12:52
554 Rogerio Almeida M 45 04:12:57
555 Leonardo Cabral M 50 04:13:02
556 Paulo Cunha M 55 04:13:20
557 Jose Marinho M 50 04:13:31
558 Fabio Reis M 60 04:13:45
559 Leonardo Giesta M 45 04:13:51
560 Leonardo Mitri M 30 04:13:59
561 Luis Felippe Massad Curi M 50 04:14:02
562 Marcelo Utida Borges M 40 04:14:31
563 Fernando De Meneses Rodrigues M 45 04:14:36
564 Jose Augusto Gomes Cruz M 50 04:14:54
565 Marcelo Coelho Meirinho Do Rego M 35 04:14:58
566 Luiz Gustavo Libório Vianna M 45 04:15:08
567 Francisco Tarciso Martins Junior M 55 04:15:19
568 Juarez Macedo Junior M 50 04:15:27
569 Paulo Henrique Farjoni M 55 04:15:27
570 Telmo Rodrigues Da Fonseca M 40 04:15:27
571 Vinicius Torres M 35 04:15:31
572 Eduardo Vaz M 65 04:15:57
573 Rudnei Rosa M 35 04:15:58
574 Leonardo Borrelli M 35 04:16:04
575 Paulo Graca Peixoto Filho M 50 04:16:12
576 Rafael Guedes Abreu M 45 04:16:24
577 Rodrigo Castro M 55 04:16:30
578 Edmar De Oliveira Monteiro Edmar M 45 04:16:46
579 Pedro Márcio Oliveira M 30 04:16:48
580 Fernando Carrieri M 45 04:17:18
581 Romulo De Andrade M 35 04:17:21
582 João Nelson Lisboa De Melo Junior M 45 04:17:31
583 Diego Ronan Kulian M 35 04:17:49
584 Emmanuel Silva M 45 04:18:01
585 Rodrigo Treptow M 35 04:18:20
586 Renato Moraes M 40 04:18:29
587 Auro Souza M 60 04:18:35
588 Carlos Cziulik M 60 04:19:16
589 Renato Marton Da Silva M 35 04:19:23
590 Renan Gaiad M 30 04:19:32
591 Raimundo Neto M 40 04:19:42
592 Marcio Rosa Da Silva M 45 04:19:57
593 Ricardo Lima M 60 04:19:57
594 Carlos Augusto Cesar M 60 04:19:58
595 Isaac Azzan M 45 04:20:01
596 Thiago Leite M 35 04:20:01
597 Renan Rosetti Muniz M 30 04:20:16
598 Hiran Silva M 60 04:20:23
599 Dgiovani Massarotti M 35 04:20:28
600 Cristiano Benito M 45 04:20:54
601 Evandro Marton Da Silva M 40 04:20:57
602 Roberto Castro M 35 04:21:08
603 Marcus Vinícius Vargas M 40 04:21:18
604 Denis Correa M 50 04:21:30
605 Raffi Aniz M 30 04:21:36
606 Matheus Vidotti M 45 04:22:14
607 André Fini Terçarolli M 40 04:22:52
608 Daniel Evangelista Vareda M 30 04:23:05
609 Tiago Benjamim M 45 04:23:18
610 Daniel Da Silva M 50 04:23:20
611 Yoshimi Endo M 40 04:23:34
612 Fernando Silva De Oliveira M 40 04:23:39
613 Mathias Clerc M 40 04:23:54
614 Alex Mendes M 45 04:24:32
615 Marcio Salem M 55 04:24:59
616 Fernando Mendes M 40 04:25:06
617 Andre Badia De Lima M 35 04:25:10
618 Paulo Biancofiori M 45 04:25:49
619 Rodrigo Gomes M 40 04:25:59
620 Glauber Leal De Menezes M 40 04:26:23
621 Gustavo Fujinohara M 40 04:26:35
622 Marllon Repossi M 40 04:27:12
623 Rodrygo Gabardo M 30 04:27:17
624 Antonio Astério Rodrigues Segundo M 40 04:27:43
625 Alexandre Bueno M 45 04:27:45
